إعمار
الاثنين, 20 يوليو 2026|4 صَفَر 1448
إعمار
إعمار
آخر تحديث: 20/07/2026 06:01:33:0 GMT
13.21
9.99%
1.20
الرمز:KEC:AB
القطاع:مالي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول3,850,935
حالة السوق
سعر الافتتاح12.05
اغلاق سابق12.01
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.84 | 0.16 | 0.60 | 4,696,773 | 26.84 | 07/19/2026 |
| الراجحي | 64.75 | 0.3 | 0.47 | 2,340,176 | 64.75 | 07/19/2026 |
| الأهلي | 38.16 | 0.02 | 0.05 | 905,009 | 38.16 | 07/19/2026 |
| اس تي سي | 43.38 | 0.2 | 0.46 | 661,525 | 43.38 | 07/19/2026 |
| معادن | 57.3 | 1.15 | 2.05 | 948,862 | 57.3 | 07/19/2026 |
| أكوا | 182.2 | -1.5 | -0.82 | 261,420 | 182.2 | 07/19/2026 |
| سابك | 52.05 | -0.35 | -0.67 | 588,033 | 52.05 | 07/19/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.