الاتحاد
الاتحاد
الاتحاد
آخر تحديث: 15/07/2026 09:05:10:0 GMT
7.89
-1.14%
-0.09
الرمز:ALETIHAD:AB
القطاع:مالي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول276,004
حالة السوق
سعر الافتتاح
اغلاق سابق7.89
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.86 | -0.22 | -0.82 | 2,032,283 | 26.64 | 07/14/2026 |
| الراجحي | 64.65 | 0.1 | 0.16 | 902,735 | 64.55 | 03:09:09 |
| الأهلي | 37.32 | 0.48 | 1.29 | 1,814,349 | 37.8 | 07/14/2026 |
| اس تي سي | 43.28 | 0.12 | 0.28 | 262,956 | 43.4 | 07/14/2026 |
| معادن | 57.2 | -0.45 | -0.79 | 401,798 | 56.75 | 07/14/2026 |
| أكوا | 187 | -0.3 | -0.16 | 74,318 | 187.5 | 03:47:02 |
| سابك | 52.35 | -0.05 | -0.10 | 284,581 | 52.3 | 07/14/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.