الوسائل الصناعية - alwasail:ab
3.05
0.99%
0.03
الرمز:ALWASAIL:AB
القطاع:صناعي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول2,525,985
حالة السوق
سعر الافتتاح3.06
اغلاق سابق3.02
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.84 | 0.1 | 0.37 | 3,346,101 | 26.94 | 07/19/2026 |
| الراجحي | 64.65 | 0 | 0.00 | 715,148 | 64.75 | 03:20:56 |
| الأهلي | 38.16 | 0.1 | 0.26 | 791,330 | 38.26 | 07/19/2026 |
| اس تي سي | 43.38 | -0.2 | -0.46 | 210,819 | 43.18 | 07/19/2026 |
| معادن | 57.3 | -0.6 | -1.05 | 150,038 | 56.7 | 07/19/2026 |
| أكوا | 182.2 | 2.8 | 1.54 | 109,913 | 185 | 07/19/2026 |
| سابك | 52.05 | -0.25 | -0.48 | 212,804 | 51.8 | 07/19/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.