الحصاد: كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم؟
أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، تعاملات الأسبوع الماضي (المنتهي في 2 يوليو 2026)، على انخفاض بنسبة 1% وبـ 106 نقاط، مغلقاً عند 10827 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 10933 نقطة.
وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 25% ليصل إلى 4.35 مليار ريال وذلك مقارنة بحوالي 3.91 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه.
السوق
| مؤشر السوق السعودي | التغير (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالي | منذ أسبوع | منذ شهر | الإغلاق العام السابق | خلال أسبوع | خلال شهر | منذ بداية العام |
| 10,826.98 | 10,933.23 | 11,015.55 | 10,490.69 | (0.97 %) | (1.71 %) | 3.21 % |
مؤشر السوق
وانخفضت مؤشرات 16 قطاعاً خلال الأسبوع الماضي مقابل ارتفاع مؤشرات 6 قطاعات.
وتصدّر مؤشر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية القطاعات المنخفضة بنسبة 4.3%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.7%، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2%، وقطاع البنوك بنسبة 1.7%.
في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.6%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3%. وفيما يلي أداء جميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي.
مؤشرات القطاعات خلال أسبوع
سجلت أسعار 129 شركة انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع 133 شركة، واستقرت أسعار 6 شركات دون تغير.
وتصدّر سهم الرمز قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 8%، تلاه كل من دي بي إس والمتقدمة بنسبة 7%، ثم بوبا العربية وصالح الراشد بأكثر من 6%.
في المقابل، تصدّر سهم متكاملة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 43%، تلاه سهم الأسماك بنسبة 31%، وأمانة للتأمين وسلامة بنسبة 21%. كما يتضح أدناه.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
أسبوع
المرتفعة
140
المنخفضة
137
52 أسبوع
المرتفعة
62
المنخفضة
222
حركة السوق الأسبوعية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| متكاملة |
12.90 8.20 17.17 |
12.90 | 42.54 % | سالب |
| الأسماك |
77.60 38.16 107.00 |
77.60 | 30.53 % | سالب |
| أمانة للتأمين |
8.25 5.00 8.94 |
8.25 | 21.32 % | سالب |
| سلامة |
9.87 7.20 14.34 |
9.87 | 20.66 % | سالب |
| الشرقية للتنمية |
15.86 11.50 18.30 |
15.86 | 18.54 % | سالب |
| أسيج |
7.44 5.65 12.91 |
7.44 | 17.72 % | سالب |
| ليفا |
13.96 9.37 14.47 |
13.96 | 17.31 % | 17.43 |
| المصافي |
54.55 43.68 65.80 |
54.55 | 17.26 % | سالب |
| ثمار |
41.50 28.90 50.85 |
41.50 | 15.86 % | سالب |
| ارتيكس |
12.67 9.01 14.78 |
12.67 | 15.71 % | أكبر من 100 |
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد من الصفقات الخاصة على عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودي. كما يتضح أدناه:
صفقات خاصة خلال الاسبوع
| الشركة | سعر السهم | سعر الصفقة | قيمة الصفقة | كمية الصفقة |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 20.37 | 20.35 | 8,140,000.00 | 400,000 |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 16.83 | 16.50 | 4,950,000.00 | 300,000 |
| المواساة | 63.00 | 63.05 | 4,728,750.00 | 75,000 |
| النهدي | 93.90 | 94.00 | 3,689,594.00 | 39,251 |
| أسترا الصناعية | 132.70 | 132.90 | 3,322,500.00 | 25,000 |
| كيان السعودية | 5.29 | 5.31 | 3,186,000.00 | 600,000 |
| الصناعات الكهربائية | 14.66 | 14.54 | 3,009,780.00 | 207,000 |
| تكوين | 5.01 | 5.02 | 1,255,000.00 | 250,000 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.52 | 13,260,000.00 | 500,000 |
| البلاد | 24.33 | 24.30 | 12,150,000.00 | 500,000 |
| متكاملة | 10.79 | 10.80 | 1,188,000.00 | 110,000 |
| عطاء | 50.25 | 50.40 | 1,512,000.00 | 30,000 |
| أسمنت الرياض | 22.91 | 22.92 | 3,044,073.96 | 132,813 |
| إتحاد إتصالات | 60.25 | 6.10 | 1,252,872.90 | 205,389 |
| بدجت السعودية | 30.56 | 30.56 | 3,056,000.00 | 100,000 |
| جاز | 17.34 | 16.20 | 28,088,402.40 | 1,733,852 |
| الآمار | 39.60 | 39.62 | 3,201,177.14 | 80,797 |
| أنعام القابضة | 12.00 | 11.99 | 3,177,350.00 | 265,000 |
| ينساب | 29.60 | 29.64 | 3,108,198.60 | 104,865 |
| جاكو | 12.97 | 12.99 | 1,065,180.00 | 82,000 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.24 | 31,863,232.00 | 1,214,300 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.26 | 13,130,000.00 | 500,000 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.26 | 6,565,000.00 | 250,000 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.26 | 6,565,000.00 | 250,000 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.24 | 14,027,064.32 | 534,568 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.24 | 5,971,253.12 | 227,563 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.24 | 5,960,993.28 | 227,172 |
| أرامكو السعودية | 26.26 | 26.24 | 6,566,166.40 | 250,235 |
| إتحاد إتصالات | 60.25 | 60.05 | 6,005,000.00 | 100,000 |
| المصافي | 54.00 | 53.95 | 1,734,654.35 | 32,153 |
| الأهلي | 38.84 | 38.62 | 38,620,000.00 | 1,000,000 |
| الأهلي | 38.84 | 38.70 | 77,400,000.00 | 2,000,000 |
| الأهلي | 38.84 | 38.70 | 19,350,000.00 | 500,000 |
| الأهلي | 38.84 | 38.70 | 19,350,000.00 | 500,000 |
| أرامكو السعودية | 26.12 | 26.16 | 26,160,000.00 | 1,000,000 |
| أرامكو السعودية | 26.12 | 26.08 | 15,074,422.56 | 578,007 |
| اس تي سي | 43.58 | 43.54 | 21,770,000.00 | 500,000 |
| اس تي سي | 43.58 | 43.54 | 21,770,000.00 | 500,000 |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 16.78 | 16.79 | 3,358,000.00 | 200,000 |
| التأمين العربية | 8.90 | 8.91 | 374,220.00 | 42,000 |
| بي اس اف | 19.31 | 19.40 | 14,550,000.00 | 750,000 |
| بي اس اف | 19.31 | 19.40 | 14,550,000.00 | 750,000 |
| الأهلي | 38.84 | 38.70 | 7,568,133.30 | 195,559 |
| بي اس اف | 19.40 | 19.40 | 19,400,000.00 | 1,000,000 |
| بي اس اف | 19.40 | 19.40 | 19,400,000.00 | 1,000,000 |
| الأهلي | 39.24 | 39.20 | 9,800,000.00 | 250,000 |
| المملكة | 11.65 | 12.00 | 4,999,992.00 | 416,666 |
| الأسماك | 86.20 | 86.30 | 4,443,328.10 | 51,487 |
| مجموعة تداول | 134.30 | 134.30 | 3,357,500.00 | 25,000 |
| أرامكو السعودية | 26.20 | 26.20 | 26,200,000.00 | 1,000,000 |
| أرامكو السعودية | 26.20 | 26.20 | 6,550,000.00 | 250,000 |
| أرامكو السعودية | 26.20 | 26.20 | 6,550,000.00 | 250,000 |
| الصناعات الكهربائية | 15.24 | 15.12 | 5,117,484.96 | 338,458 |
| الخريف | 113.10 | 113.00 | 4,431,860.00 | 39,220 |
| الخريف | 113.10 | 113.00 | 3,754,312.00 | 33,224 |
| ينساب | 29.92 | 29.98 | 3,747,500.00 | 125,000 |
| الجوف | 44.22 | 44.22 | 3,316,500.00 | 75,000 |
| إعمار | 9.98 | 9.99 | 1,374,624.00 | 137,600 |
| بن داود | 4.91 | 4.92 | 1,193,970.84 | 242,677 |
| النايفات | 9.98 | 9.98 | 1,097,790.02 | 109,999 |
| الأهلي | 39.24 | 39.04 | 11,712,000.00 | 300,000 |
| سينومي ريتيل | 13.48 | 13.48 | 7,052,021.56 | 523,147 |
| المواساة | 62.90 | 62.90 | 13,192,583.10 | 209,739 |
| المواساة | 62.90 | 63.25 | 9,487,500.00 | 150,000 |
| البلاد | 24.08 | 24.09 | 4,938,450.00 | 205,000 |
| الصناعات الكهربائية | 15.42 | 15.44 | 3,860,000.00 | 250,000 |
| رسن | 153.50 | 142.00 | 250,465,422.00 | 1,763,841 |
| اس تي سي | 43.54 | 43.40 | 7,378,000.00 | 170,000 |
| المتقدمة | 24.04 | 24.05 | 5,706,632.10 | 237,282 |
| ارتيكس | 12.54 | 12.56 | 1,256,000.00 | 100,000 |
| المراعي | 46.22 | 46.18 | 3,560,755.08 | 77,106 |
| مبكو | 18.08 | 18.08 | 3,616,000.00 | 200,000 |
| كابلات الرياض | 120.10 | 120.60 | 3,015,000.00 | 25,000 |
| بي اس اف | 19.09 | 19.05 | 5,334,000.00 | 280,000 |
| بي اس اف | 19.09 | 19.05 | 11,811,000.00 | 620,000 |
| متكاملة | 13.19 | 13.19 | 1,319,000.00 | 100,000 |
| زين السعودية | 10.26 | 10.27 | 4,108,000.00 | 400,000 |
| سبكيم العالمية | 14.29 | 14.30 | 4,286,239.10 | 299,737 |
| تكافل الراجحي | 52.50 | 52.60 | 7,890,000.00 | 150,000 |
| رسن | 147.40 | 144.90 | 255,580,560.90 | 1,763,841 |
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.