تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 06 يوليو
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الإثنين الموافق 06 يوليو 2026، تغيراً في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 98 شركة، تصدرتها شركة "بدجت السعودية" بنسبة 0.62 %، لتصل إلى 13.54 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بدجت السعودية | 12.92 % | 13.54 % | 0.62 % | 648,148 | 30.68 | |
| سينومي ريتيل | 3.23 % | 3.71 % | 0.48 % | 551,040 | 13.40 | |
| صالح الراشد | 2.58 % | 2.96 % | 0.38 % | 70,680 | 42.46 | |
| ثمار | 3.09 % | 3.37 % | 0.28 % | 18,200 | 39.66 | |
| أسيج | 4.09 % | 4.37 % | 0.28 % | 81,480 | 6.93 | |
| الحمادي | 7.70 % | 7.93 % | 0.23 % | 368,000 | 27.12 | |
| الآمار | 4.75 % | 4.98 % | 0.23 % | 58,650 | 38.44 | |
| الكيميائية | 8.53 % | 8.74 % | 0.21 % | 1,770,720 | 8.20 | |
| تهامة | 2.68 % | 2.88 % | 0.20 % | 45,840 | 17.08 | |
| أمانة للتأمين | 3.31 % | 3.49 % | 0.18 % | 77,400 | 7.96 | |
| نسيج | 4.85 % | 5.01 % | 0.16 % | 17,440 | 30.66 | |
| صناعة الورق | 4.05 % | 4.20 % | 0.15 % | 55,605 | 61.10 | |
| مجموعة صافولا | 13.89 % | 14.03 % | 0.14 % | 420,000 | 27.22 | |
| أبو معطي | 2.98 % | 3.12 % | 0.14 % | 28,000 | 43.44 | |
| الدوائية | 8.67 % | 8.80 % | 0.13 % | 156,000 | 29.40 | |
| رسن | 37.95 % | 38.08 % | 0.13 % | 100,763 | 150.60 | |
| سماسكو | 10.58 % | 10.68 % | 0.10 % | 400,000 | 6.09 | |
| مسك | 6.58 % | 6.67 % | 0.09 % | 36,000 | 29.50 | |
| أنابيب الشرق | 29.68 % | 29.77 % | 0.09 % | 28,350 | 207.10 | |
| الأبحاث والإعلام | 5.92 % | 6.00 % | 0.08 % | 64,000 | 73.05 | |
| رعاية | 7.77 % | 7.85 % | 0.08 % | 35,880 | 111.00 | |
| جي آي جي | 4.82 % | 4.89 % | 0.07 % | 36,750 | 30.78 | |
| العزيزية ريت | 0.72 % | 0.79 % | 0.07 % | 40,068 | 5.12 | |
| متطورة | 3.53 % | 3.59 % | 0.06 % | 36,000 | 16.85 | |
| سابتكو | 4.29 % | 4.35 % | 0.06 % | 75,000 | 11.72 | |
| التأمين العربية | 1.12 % | 1.18 % | 0.06 % | 31,800 | 8.71 | |
| الموارد | 7.22 % | 7.28 % | 0.06 % | 12,000 | 100.70 | |
| اللجين | 4.95 % | 5.00 % | 0.05 % | 34,600 | 26.54 | |
| سي جي إس | 1.26 % | 1.31 % | 0.05 % | 50,000 | 6.86 | |
| النايفات | 1.58 % | 1.63 % | 0.05 % | 60,000 | 9.90 | |
| لانا | 0.91 % | 0.96 % | 0.05 % | 27,000 | 2.64 | |
| سايكو | 3.55 % | 3.59 % | 0.04 % | 12,000 | 10.77 | |
| الموسى | 3.00 % | 3.04 % | 0.04 % | 17,720 | 122.50 | |
| محطة البناء | 1.05 % | 1.09 % | 0.04 % | 6,400 | 45.08 | |
| التعاونية | 19.17 % | 19.20 % | 0.03 % | 45,000 | 142.00 | |
| الجزيرة | 12.79 % | 12.82 % | 0.03 % | 384,375 | 11.77 | |
| التعمير | 6.94 % | 6.97 % | 0.03 % | 70,179 | 18.49 | |
| جرير | 21.50 % | 21.53 % | 0.03 % | 360,000 | 17.21 | |
| مكة | 7.82 % | 7.85 % | 0.03 % | 60,000 | 85.50 | |
| بوبا العربية | 14.34 % | 14.37 % | 0.03 % | 45,000 | 162.00 | |
| بي سي آي | 4.09 % | 4.12 % | 0.03 % | 8,250 | 23.97 | |
| العمران | 2.05 % | 2.08 % | 0.03 % | 3,600 | 22.14 | |
| المطاحن العربية | 4.17 % | 4.20 % | 0.03 % | 15,396 | 46.40 | |
| أفالون فارما | 3.17 % | 3.20 % | 0.03 % | 10,500 | 60.80 | |
| سمو | 2.50 % | 2.53 % | 0.03 % | 15,000 | 28.00 | |
| العربي | 12.29 % | 12.31 % | 0.02 % | 400,000 | 20.90 | |
| الأول | 15.85 % | 15.87 % | 0.02 % | 410,960 | 32.28 | |
| أسمنت الشرقية | 6.05 % | 6.07 % | 0.02 % | 17,200 | 26.02 | |
| المراعي | 9.97 % | 9.99 % | 0.02 % | 200,000 | 46.12 | |
| وفرة | 2.14 % | 2.16 % | 0.02 % | 4,630 | 24.75 | |
| سابك للمغذيات الزراعية | 14.14 % | 14.16 % | 0.02 % | 95,208 | 123.00 | |
| صناعات | 5.37 % | 5.39 % | 0.02 % | 12,000 | 33.76 | |
| ساسكو | 6.54 % | 6.56 % | 0.02 % | 14,000 | 43.46 | |
| تكافل الراجحي | 5.35 % | 5.37 % | 0.02 % | 40,000 | 53.15 | |
| أسواق ع العثيم | 6.13 % | 6.15 % | 0.02 % | 180,000 | 5.65 | |
| هرفي للأغذية | 2.74 % | 2.76 % | 0.02 % | 12,936 | 14.69 | |
| أنابيب السعودية | 6.62 % | 6.64 % | 0.02 % | 10,200 | 49.00 | |
| سلوشنز | 4.51 % | 4.53 % | 0.02 % | 24,000 | 200.10 | |
| طيران ناس | 5.42 % | 5.44 % | 0.02 % | 34,170 | 57.50 | |
| الأندلس | 1.48 % | 1.50 % | 0.02 % | 18,666 | 14.40 | |
| لازوردي | 2.70 % | 2.72 % | 0.02 % | 11,500 | 11.15 | |
| مهارة | 10.55 % | 10.57 % | 0.02 % | 120,000 | 4.92 | |
| الناقول | 0.68 % | 0.70 % | 0.02 % | 580 | 87.50 | |
| تدوير | 0.89 % | 0.91 % | 0.02 % | 46,464 | 4.61 | |
| حديد الرياض | 0.80 % | 0.82 % | 0.02 % | 14,000 | 1.42 | |
| الرشيد | 0.17 % | 0.19 % | 0.02 % | 3,600 | 65.60 | |
| طاقات | 0.33 % | 0.35 % | 0.02 % | 2,438 | 8.50 | |
| البلاد | 9.48 % | 9.50 % | 0.02 % | 300,000 | 24.11 | |
| جاز | 4.03 % | 4.05 % | 0.02 % | 31,600 | 16.97 | |
| مسقا | 0.00 % | 0.02 % | 0.02 % | 22,222 | ||
| إتحاد إتصالات | 23.85 % | 23.86 % | 0.01 % | 77,000 | 61.65 | |
| الرياض | 12.84 % | 12.85 % | 0.01 % | 400,000 | 20.19 | |
| الإستثمار | 10.86 % | 10.87 % | 0.01 % | 125,000 | 13.42 | |
| الغاز القابضة | 5.37 % | 5.38 % | 0.01 % | 7,500 | 69.15 | |
| العقارية | 5.31 % | 5.32 % | 0.01 % | 37,500 | 15.45 | |
| سيرا | 7.90 % | 7.91 % | 0.01 % | 27,405 | 21.18 | |
| ارتيكس | 1.73 % | 1.74 % | 0.01 % | 8,125 | 12.44 | |
| حلواني إخوان | 0.82 % | 0.83 % | 0.01 % | 3,536 | 33.20 | |
| ميدغلف للتأمين | 3.59 % | 3.60 % | 0.01 % | 13,816 | 16.06 | |
| المواساة | 11.21 % | 11.22 % | 0.01 % | 20,000 | 63.00 | |
| إكسترا | 17.55 % | 17.56 % | 0.01 % | 8,000 | 73.50 | |
| بوان | 8.74 % | 8.75 % | 0.01 % | 6,000 | 38.92 | |
| سهل | 0.68 % | 0.69 % | 0.01 % | 10,000 | 14.85 | |
| لومي | 1.51 % | 1.52 % | 0.01 % | 5,500 | 32.78 | |
| أسمنت ام القرى | 4.70 % | 4.71 % | 0.01 % | 5,500 | 13.80 | |
| فقيه الطبية | 2.48 % | 2.49 % | 0.01 % | 23,200 | 36.06 | |
| مرافق | 7.66 % | 7.67 % | 0.01 % | 25,000 | 38.18 | |
| سليمان الحبيب | 6.39 % | 6.40 % | 0.01 % | 35,000 | 217.70 | |
| لوبريف | 6.77 % | 6.78 % | 0.01 % | 16,875 | 121.80 | |
| جدوى ريت الحرمين | 0.59 % | 0.60 % | 0.01 % | 6,600 | 4.97 | |
| ملكية ريت | 2.74 % | 2.75 % | 0.01 % | 10,377 | 4.62 | |
| بن داود | 2.90 % | 2.91 % | 0.01 % | 114,300 | 4.89 | |
| دار المعدات | 1.55 % | 1.56 % | 0.01 % | 3,000 | 29.34 | |
| غذاء السلطان | 1.46 % | 1.47 % | 0.01 % | 320 | ||
| بلدي | 0.16 % | 0.17 % | 0.01 % | 657 | 137.30 | |
| آل منيف | 0.81 % | 0.82 % | 0.01 % | 5,700 | 5.03 | |
| المسار الشامل | 2.33 % | 2.34 % | 0.01 % | 10,240 | 23.97 | |
| حلوة | 0.61 % | 0.62 % | 0.01 % | 9,375 | 2.35 | |
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 147 شركة، تصدرتها شركة "الأسماك" بنحو 1.20 %، لتصل إلى 4.36 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسماك | 5.56 % | 4.36 % | (1.20) % | 80,400 | 76.80 | |
| البحر الأحمر | 6.23 % | 5.20 % | (1.03) % | 497,181 | 25.62 | |
| المركز الكندي الطبي | 2.82 % | 1.90 % | (0.92) % | 708,400 | 6.10 | |
| درب السعودية | 6.29 % | 5.45 % | (0.84) % | 1,833,720 | 2.32 | |
| باتك | 6.45 % | 5.68 % | (0.77) % | 4,620,000 | 2.10 | |
| صادرات | 3.92 % | 3.39 % | (0.53) % | 1,030,320 | 2.41 | |
| الكثيري | 3.80 % | 3.29 % | (0.51) % | 1,152,804 | 1.61 | |
| صدر | 5.77 % | 5.31 % | (0.46) % | 805,000 | 2.70 | |
| تبوك الزراعية | 2.65 % | 2.21 % | (0.44) % | 172,348 | 8.21 | |
| الاتحاد | 3.82 % | 3.39 % | (0.43) % | 215,000 | 7.00 | |
| أنعام القابضة | 5.25 % | 4.88 % | (0.37) % | 116,550 | 12.74 | |
| الخليجية العامة | 6.77 % | 6.40 % | (0.37) % | 111,000 | 4.00 | |
| مجموعة فتيحي | 4.92 % | 4.56 % | (0.36) % | 990,000 | 2.55 | |
| المتحدة للتأمين | 5.33 % | 4.99 % | (0.34) % | 136,000 | 3.40 | |
| شاكر | 5.92 % | 5.59 % | (0.33) % | 223,443 | 13.70 | |
| الشرقية للتنمية | 1.85 % | 1.53 % | (0.32) % | 96,000 | 16.70 | |
| أميانتيت | 4.86 % | 4.55 % | (0.31) % | 138,105 | 13.94 | |
| بان | 3.27 % | 2.98 % | (0.29) % | 913,500 | 2.12 | |
| مبكو | 4.84 % | 4.56 % | (0.28) % | 242,676 | 17.97 | |
| التطويرية الغذائية | 2.83 % | 2.57 % | (0.26) % | 7,800 | 100.20 | |
| أسواق المزرعة | 3.60 % | 3.38 % | (0.22) % | 99,000 | 13.27 | |
| الأندية للرياضة | 4.77 % | 4.57 % | (0.20) % | 228,800 | 6.88 | |
| سلامة | 2.33 % | 2.14 % | (0.19) % | 57,000 | 9.71 | |
| تْشب | 2.83 % | 2.64 % | (0.19) % | 76,000 | 18.81 | |
| الواحة | 3.43 % | 3.25 % | (0.18) % | 405,000 | 2.79 | |
| صدق | 3.05 % | 2.88 % | (0.17) % | 51,000 | 16.71 | |
| اليمامة للحديد | 5.33 % | 5.16 % | (0.17) % | 86,360 | 41.46 | |
| معدنية | 2.63 % | 2.47 % | (0.16) % | 56,640 | 12.69 | |
| جاكو | 1.42 % | 1.28 % | (0.14) % | 42,000 | 13.53 | |
| الكابلات السعودية | 4.89 % | 4.77 % | (0.12) % | 8,004 | 161.00 | |
| يو سي آي سي | 2.24 % | 2.12 % | (0.12) % | 48,000 | 26.66 | |
| برغرايززر | 2.32 % | 2.20 % | (0.12) % | 67,200 | 7.69 | |
| المصافي | 3.66 % | 3.55 % | (0.11) % | 16,500 | 55.65 | |
| نادك | 6.75 % | 6.65 % | (0.10) % | 301,640 | 15.84 | |
| ليفا | 1.27 % | 1.17 % | (0.10) % | 40,000 | 13.48 | |
| أسمنت الشمالية | 2.36 % | 2.26 % | (0.10) % | 180,000 | 6.64 | |
| الخدمات الأرضية | 6.78 % | 6.68 % | (0.10) % | 188,000 | 30.58 | |
| الإنماء ريت الفندقي | 4.88 % | 4.78 % | (0.10) % | 102,000 | 8.33 | |
| دي بي اس | 2.39 % | 2.29 % | (0.10) % | 70,000 | 11.05 | |
| بترو رابغ | 5.30 % | 5.21 % | (0.09) % | 1,503,900 | 13.09 | |
| أسلاك | 2.83 % | 2.74 % | (0.09) % | 25,272 | 17.41 | |
| متكاملة | 1.53 % | 1.44 % | (0.09) % | 54,000 | 13.28 | |
| أملاك | 2.69 % | 2.60 % | (0.09) % | 91,737 | 8.79 | |
| ريدان | 5.35 % | 5.26 % | (0.09) % | 6,579 | 15.19 | |
| الوسائل الصناعية | 1.33 % | 1.24 % | (0.09) % | 225,000 | 2.90 | |
| أسمنت المدينة | 6.65 % | 6.57 % | (0.08) % | 112,000 | 11.10 | |
| الخليج للتدريب | 3.55 % | 3.47 % | (0.08) % | 52,000 | 14.68 | |
| تمكين | 1.30 % | 1.22 % | (0.08) % | 21,200 | 44.68 | |
| أنابيب | 11.43 % | 11.36 % | (0.07) % | 140,000 | 6.68 | |
| ام آي اس | 7.88 % | 7.81 % | (0.07) % | 21,000 | 222.80 | |
| توبي | 3.61 % | 3.54 % | (0.07) % | 231,000 | 6.47 | |
| نايس ون | 1.86 % | 1.79 % | (0.07) % | 80,850 | 13.79 | |
| الجوف | 2.37 % | 2.31 % | (0.06) % | 18,000 | 44.32 | |
| أسمنت العربية | 10.33 % | 10.27 % | (0.06) % | 60,000 | 22.85 | |
| أيان | 2.46 % | 2.40 % | (0.06) % | 60,384 | 11.05 | |
| ملاذ للتأمين | 3.30 % | 3.24 % | (0.06) % | 30,000 | 10.30 | |
| الفخارية | 5.31 % | 5.25 % | (0.06) % | 9,000 | 18.34 | |
| عناية | 3.35 % | 3.29 % | (0.06) % | 13,800 | 10.91 | |
| جاهز | 6.49 % | 6.43 % | (0.06) % | 125,904 | 13.72 | |
| أماك | 13.38 % | 13.32 % | (0.06) % | 54,000 | 69.50 | |
| إنتاج | 1.41 % | 1.35 % | (0.06) % | 18,000 | 24.08 | |
| جازادكو | 2.15 % | 2.10 % | (0.05) % | 25,000 | 8.65 | |
| أسمنت ينبع | 9.36 % | 9.31 % | (0.05) % | 78,750 | 15.20 | |
| ينساب | 9.40 % | 9.35 % | (0.05) % | 281,250 | 29.20 | |
| الدرع العربي | 3.21 % | 3.16 % | (0.05) % | 39,910 | 12.17 | |
| البابطين | 33.68 % | 33.63 % | (0.05) % | 31,975 | 64.30 | |
| المتقدمة | 7.33 % | 7.28 % | (0.05) % | 130,000 | 23.02 | |
| جزيرة تكافل | 1.56 % | 1.51 % | (0.05) % | 33,000 | 12.60 | |
| أو جي سي | 1.34 % | 1.29 % | (0.05) % | 16,000 | 24.47 | |
| رؤوم | 0.37 % | 0.32 % | (0.05) % | 6,250 | 70.30 | |
| تسهيل | 3.15 % | 3.10 % | (0.05) % | 37,500 | 35.32 | |
| شري | 0.89 % | 0.84 % | (0.05) % | 15,000 | 23.27 | |
| أسمنت تبوك | 5.55 % | 5.51 % | (0.04) % | 36,000 | 7.82 | |
| الخزف السعودي | 7.61 % | 7.57 % | (0.04) % | 40,000 | 26.50 | |
| فيبكو | 3.50 % | 3.46 % | (0.04) % | 4,600 | 32.52 | |
| جبسكو | 2.95 % | 2.91 % | (0.04) % | 12,668 | 14.64 | |
| سيسكو القابضة | 14.65 % | 14.61 % | (0.04) % | 32,640 | 33.60 | |
| سبكيم العالمية | 8.15 % | 8.11 % | (0.04) % | 293,332 | 14.24 | |
| دار الأركان | 10.59 % | 10.55 % | (0.04) % | 432,000 | 18.42 | |
| الوطنية | 3.77 % | 3.73 % | (0.04) % | 16,000 | 13.25 | |
| تكوين | 4.32 % | 4.28 % | (0.04) % | 30,584 | 5.02 | |
| العربية | 3.98 % | 3.94 % | (0.04) % | 22,000 | 89.15 | |
| الجزيرة ريت | 2.95 % | 2.91 % | (0.04) % | 4,720 | 11.46 | |
| الأصيل | 2.87 % | 2.83 % | (0.04) % | 160,000 | 3.67 | |
| ذيب | 3.28 % | 3.24 % | (0.04) % | 26,388 | 23.18 | |
| رتال | 7.83 % | 7.79 % | (0.04) % | 200,000 | 12.02 | |
| الخريف | 10.22 % | 10.18 % | (0.04) % | 14,000 | 114.50 | |
| الرعاية المستقبلية | 0.25 % | 0.21 % | (0.04) % | 200,000 | 1.75 | |
| نقي | 0.81 % | 0.77 % | (0.04) % | 8,000 | 56.30 | |
| دراية | 5.03 % | 4.99 % | (0.04) % | 99,896 | 21.78 | |
| سناد القابضة | 2.45 % | 2.42 % | (0.03) % | 37,917 | 8.79 | |
| طباعة وتغليف | 1.26 % | 1.23 % | (0.03) % | 19,560 | 7.36 | |
| ولاء | 2.65 % | 2.62 % | (0.03) % | 38,268 | 10.21 | |
| أسمنت نجران | 2.65 % | 2.62 % | (0.03) % | 51,000 | 5.76 | |
| قو للإتصالات | 7.49 % | 7.46 % | (0.03) % | 10,197 | 89.50 | |
| بحر العرب | 4.54 % | 4.51 % | (0.03) % | 30,000 | 3.61 | |
| الإنماء ريت للتجزئة | 6.60 % | 6.57 % | (0.03) % | 35,400 | 4.98 | |
| جدوى ريت السعودية | 5.54 % | 5.51 % | (0.03) % | 55,953 | 10.96 | |
| ميفك ريت | 0.90 % | 0.87 % | (0.03) % | 21,984 | 3.38 | |
| عطاء | 2.63 % | 2.60 % | (0.03) % | 12,627 | 50.00 | |
| مجموعة إم بي سي | 0.51 % | 0.48 % | (0.03) % | 99,750 | 22.01 | |
| مياهنا | 2.38 % | 2.35 % | (0.03) % | 48,279 | 15.01 | |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 1.94 % | 1.91 % | (0.03) % | 75,000 | 16.47 | |
| كيان السعودية | 6.57 % | 6.55 % | (0.02) % | 300,000 | 5.16 | |
| زين السعودية | 12.72 % | 12.70 % | (0.02) % | 179,746 | 10.21 | |
| السعودي الألماني الصحية | 6.71 % | 6.69 % | (0.02) % | 18,408 | 32.00 | |
| موبي للصناعة | 0.57 % | 0.55 % | (0.02) % | 10,000 | 9.52 | |
| سال | 10.11 % | 10.09 % | (0.02) % | 16,000 | 174.30 | |
| النهدي | 4.72 % | 4.70 % | (0.02) % | 26,000 | 93.80 | |
| المطاحن الرابعة | 5.35 % | 5.33 % | (0.02) % | 108,000 | 4.12 | |
| بنان | 1.28 % | 1.26 % | (0.02) % | 40,000 | 3.19 | |
| نفوذ | 0.45 % | 0.43 % | (0.02) % | 19,200 | 7.18 | |
| المطاحن الحديثة | 3.30 % | 3.28 % | (0.02) % | 16,366 | 28.58 | |
| الماجد للعود | 9.74 % | 9.72 % | (0.02) % | 5,000 | 128.70 | |
| مجموعة تداول | 10.19 % | 10.17 % | (0.02) % | 24,000 | 133.50 | |
| اس تي سي | 10.21 % | 10.20 % | (0.01) % | 500,000 | 43.50 | |
| أسمنت السعودية | 7.11 % | 7.10 % | (0.01) % | 15,300 | 30.22 | |
| أسمنت الجنوب | 5.46 % | 5.45 % | (0.01) % | 14,000 | 19.08 | |
| أسمنت اليمامة | 9.49 % | 9.48 % | (0.01) % | 20,250 | 24.73 | |
| سابك | 7.27 % | 7.26 % | (0.01) % | 300,000 | 51.80 | |
| الدريس | 9.20 % | 9.19 % | (0.01) % | 10,000 | 113.40 | |
| معادن | 11.37 % | 11.36 % | (0.01) % | 388,876 | 59.00 | |
| جبل عمر | 8.65 % | 8.64 % | (0.01) % | 118,002 | 15.28 | |
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.90 % | 2.89 % | (0.01) % | 4,590 | 14.17 | |
| أسترا الصناعية | 6.47 % | 6.46 % | (0.01) % | 8,000 | 131.40 | |
| كاتريون | 6.29 % | 6.28 % | (0.01) % | 8,200 | 74.95 | |
| الصناعات الكهربائية | 19.53 % | 19.52 % | (0.01) % | 112,500 | 15.25 | |
| ساكو | 2.96 % | 2.95 % | (0.01) % | 3,600 | 23.63 | |
| كابلات الرياض | 12.03 % | 12.02 % | (0.01) % | 15,000 | 118.60 | |
| أسمنت الرياض | 5.15 % | 5.14 % | (0.01) % | 12,000 | 22.64 | |
| لجام للرياضة | 6.14 % | 6.13 % | (0.01) % | 5,238 | 76.90 | |
| الرياض ريت | 3.46 % | 3.45 % | (0.01) % | 17,170 | 5.01 | |
| مشاركة ريت | 3.76 % | 3.75 % | (0.01) % | 8,800 | 3.90 | |
| سدكو كابيتال ريت | 2.93 % | 2.92 % | (0.01) % | 18,694 | 8.07 | |
| الوطنية للتعليم | 6.72 % | 6.71 % | (0.01) % | 4,300 | 131.00 | |
| المنجم | 2.86 % | 2.85 % | (0.01) % | 6,000 | 60.70 | |
| كير | 0.30 % | 0.29 % | (0.01) % | 12,000 | 1.47 | |
| تنمية | 1.90 % | 1.89 % | (0.01) % | 2,000 | 55.40 | |
| الحاسوب | 1.07 % | 1.06 % | (0.01) % | 280 | 41.10 | |
| جروب فايف | 0.61 % | 0.60 % | (0.01) % | 2,800 | 54.70 | |
| ألف ميم ياء | 0.89 % | 0.88 % | (0.01) % | 700 | ||
| المطاحن الأولى | 3.63 % | 3.62 % | (0.01) % | 5,550 | 52.50 | |
| رماث | 1.62 % | 1.61 % | (0.01) % | 195 | ||
| تالكو | 1.37 % | 1.36 % | (0.01) % | 4,000 | 32.84 | |
| الاستثمار ريت | 0.75 % | 0.74 % | (0.01) % | 6,050 | 6.96 | |
| آلات الصيانة | 0.07 % | 0.06 % | (0.01) % | 240 | 23.60 | |
| ريشيو | 0.50 % | 0.49 % | (0.01) % | 2,000 | 4.62 | |
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.