شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 07 يوليو 2026، تغيرا في عدد من الشركات.

 

وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

 

وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 129 شركة، تصدرتها شركة "أنابيب" بنسبة 0.84 %، لتصل إلى 12.20 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
أنابيب   11.36 % 12.20 % 0.84 % 1,680,000 7.12
البحر الأحمر   5.20 % 5.72 % 0.52 % 251,004 25.42
سلامة   2.14 % 2.60 % 0.46 % 138,000 9.44
صناعة الورق   4.20 % 4.63 % 0.43 % 159,401 63.00
الشرقية للتنمية   1.53 % 1.94 % 0.41 % 123,000 16.44
تبوك الزراعية   2.21 % 2.55 % 0.34 % 133,178 8.18
بدجت السعودية   13.54 % 13.84 % 0.30 % 313,620 31.72
ذيب   3.24 % 3.52 % 0.28 % 184,716 23.58
دي بي اس   2.29 % 2.54 % 0.25 % 175,000 11.01
شاكر   5.59 % 5.82 % 0.23 % 155,733 13.87
سماسكو   10.68 % 10.90 % 0.22 % 880,000 6.30
اللجين   5.00 % 5.21 % 0.21 % 145,320 26.78
أنابيب الشرق   29.77 % 29.97 % 0.20 % 63,000 217.00
أبو معطي   3.12 % 3.31 % 0.19 % 38,000 43.36
الوطنية   3.73 % 3.90 % 0.17 % 68,000 13.04
الإعادة السعودية   7.10 % 7.26 % 0.16 % 271,696 26.46
يو سي آي سي   2.12 % 2.28 % 0.16 % 64,000 26.70
أفالون فارما   3.20 % 3.34 % 0.14 % 49,000 61.45
دراية   4.99 % 5.13 % 0.14 % 349,636 22.20
متطورة   3.59 % 3.72 % 0.13 % 78,000 17.00
مسك   6.67 % 6.80 % 0.13 % 52,000 30.48
الموارد   7.28 % 7.41 % 0.13 % 26,000 103.60
العمران   2.08 % 2.20 % 0.12 % 14,400 21.97
جرير   21.53 % 21.64 % 0.11 % 1,320,000 17.54
المتقدمة   7.28 % 7.39 % 0.11 % 286,000 23.02
مياهنا   2.35 % 2.46 % 0.11 % 177,023 14.96
ليفا   1.17 % 1.27 % 0.10 % 40,000 13.50
لوبريف   6.78 % 6.88 % 0.10 % 168,750 125.00
مهارة   10.57 % 10.67 % 0.10 % 600,000 5.15
صالح الراشد   2.96 % 3.06 % 0.10 % 18,600 42.82
مجموعة صافولا   14.03 % 14.12 % 0.09 % 270,000 27.56
سي جي إس   1.31 % 1.40 % 0.09 % 90,000 6.79
زجاج   4.28 % 4.36 % 0.08 % 26,320 36.10
أسواق ع العثيم   6.15 % 6.23 % 0.08 % 720,000 5.57
ميدغلف للتأمين   3.60 % 3.68 % 0.08 % 110,528 16.04
جي آي جي   4.89 % 4.97 % 0.08 % 42,000 31.06
بوان   8.75 % 8.83 % 0.08 % 48,000 39.40
بحر العرب   4.51 % 4.59 % 0.08 % 80,000 3.53
الواحة   3.25 % 3.33 % 0.08 % 180,000 2.80
برغرايززر   2.20 % 2.28 % 0.08 % 44,800 7.63
معدنية   2.47 % 2.54 % 0.07 % 24,780 12.36
صناعات   5.39 % 5.46 % 0.07 % 42,000 33.88
سينومي ريتيل   3.71 % 3.78 % 0.07 % 80,360 13.29
الصقر للتأمين   2.66 % 2.73 % 0.07 % 21,000 11.71
إتحاد الخليج الأهلية   2.89 % 2.96 % 0.07 % 32,130 14.24
إكسترا   17.56 % 17.63 % 0.07 % 56,000 73.80
الإستثمار   10.87 % 10.93 % 0.06 % 750,000 13.70
العقارية   5.32 % 5.38 % 0.06 % 225,000 15.38
ارتيكس   1.74 % 1.80 % 0.06 % 48,750 12.26
أسمنت نجران   2.62 % 2.68 % 0.06 % 102,000 5.74
الفخارية   5.25 % 5.31 % 0.06 % 9,000 17.90
زين السعودية   12.70 % 12.76 % 0.06 % 539,238 10.20
تكوين   4.28 % 4.34 % 0.06 % 45,876 4.96
الماجد للعود   9.72 % 9.78 % 0.06 % 15,000 130.70
الرياض   12.85 % 12.90 % 0.05 % 2,000,000 20.34
التصنيع   6.20 % 6.25 % 0.05 % 334,455 9.10
أسمنت الجوف   2.49 % 2.54 % 0.05 % 54,350 5.00
بنيان ريت   2.00 % 2.05 % 0.05 % 81,440 10.17
وجا   0.37 % 0.42 % 0.05 % 35,000 6.84
جاكو   1.28 % 1.32 % 0.04 % 12,000 13.30
الأول   15.87 % 15.91 % 0.04 % 821,920 32.38
أميانتيت   4.55 % 4.59 % 0.04 % 17,820 13.97
الغاز القابضة   5.38 % 5.42 % 0.04 % 30,000 69.15
الدوائية   8.80 % 8.84 % 0.04 % 48,000 29.96
كيان السعودية   6.55 % 6.59 % 0.04 % 600,000 5.15
الخدمات الأرضية   6.68 % 6.72 % 0.04 % 75,200 30.36
رتال   7.79 % 7.83 % 0.04 % 200,000 11.98
الوسائل الصناعية   1.24 % 1.28 % 0.04 % 100,000 2.93
توبي   3.54 % 3.58 % 0.04 % 132,000 6.36
ميرال   1.18 % 1.22 % 0.04 % 800 103.80
جازادكو   2.10 % 2.13 % 0.03 % 15,000 8.54
أسمنت الشرقية   6.07 % 6.10 % 0.03 % 25,800 26.06
أسمنت القصيم   5.92 % 5.95 % 0.03 % 33,168 44.88
أسمنت الجنوب   5.45 % 5.48 % 0.03 % 42,000 19.38
جبل عمر   8.64 % 8.67 % 0.03 % 354,006 15.50
دله الصحية   5.00 % 5.03 % 0.03 % 30,474 111.10
لومي   1.52 % 1.55 % 0.03 % 16,500 33.10
رؤوم   0.32 % 0.35 % 0.03 % 3,750 69.10
المطاحن الرابعة   5.33 % 5.36 % 0.03 % 162,000 4.12
المطاحن الأولى   3.62 % 3.65 % 0.03 % 16,650 52.70
المتحدة للزجاج المسطح   0.28 % 0.31 % 0.03 % 5,100
شري   0.84 % 0.87 % 0.03 % 9,000 23.23
الجزيرة   12.82 % 12.84 % 0.02 % 256,250 11.84
أيان   2.40 % 2.42 % 0.02 % 20,128 11.09
صدق   2.88 % 2.90 % 0.02 % 6,000 16.60
سناد القابضة   2.42 % 2.44 % 0.02 % 25,278 8.88
بترو رابغ   5.21 % 5.23 % 0.02 % 334,200 13.70
سيرا   7.91 % 7.93 % 0.02 % 54,810 21.31
سلوشنز   4.53 % 4.55 % 0.02 % 24,000 204.10
أكوا   4.79 % 4.81 % 0.02 % 153,298 198.90
مرنة   0.70 % 0.72 % 0.02 % 14,286 7.43
تدوير   0.91 % 0.93 % 0.02 % 46,464 4.66
الجادة الأولى   0.23 % 0.25 % 0.02 % 60,000 3.63
رماث   1.61 % 1.63 % 0.02 % 390 30.12
عسق   0.31 % 0.33 % 0.02 % 1,410 49.32
الراشد للصناعة   0.58 % 0.60 % 0.02 % 2,400 34.94
التعاونية   19.20 % 19.21 % 0.01 % 15,000 143.50
العربي   12.31 % 12.32 % 0.01 % 200,000 21.03
بي اس اف   15.89 % 15.90 % 0.01 % 250,000 19.65
أسمنت اليمامة   9.48 % 9.49 % 0.01 % 20,250 24.72
المراعي   9.99 % 10.00 % 0.01 % 100,000 46.98
الخزف السعودي   7.57 % 7.58 % 0.01 % 10,000 26.42
المجموعة السعودية   5.69 % 5.70 % 0.01 % 67,932 13.30
سيسكو القابضة   14.61 % 14.62 % 0.01 % 8,160 33.78
درب السعودية   5.45 % 5.46 % 0.01 % 21,830 2.28
معادن   11.36 % 11.37 % 0.01 % 388,876 59.05
الدرع العربي   3.16 % 3.17 % 0.01 % 7,982 12.14
طباعة وتغليف   1.23 % 1.24 % 0.01 % 6,520 7.15
هرفي للأغذية   2.76 % 2.77 % 0.01 % 6,468 14.63
مرافق   7.67 % 7.68 % 0.01 % 25,000 38.20
سليمان الحبيب   6.40 % 6.41 % 0.01 % 35,000 216.50
الحفر العربية   5.55 % 5.56 % 0.01 % 8,900 92.10
سينومي سنترز   10.14 % 10.15 % 0.01 % 47,500 17.20
الراجحي ريت   10.45 % 10.46 % 0.01 % 27,561 8.25
المنجم   2.85 % 2.86 % 0.01 % 6,000 61.65
ام آي اس   7.81 % 7.82 % 0.01 % 3,000 231.20
علم   6.85 % 6.86 % 0.01 % 8,000 662.00
مجموعة إم بي سي   0.48 % 0.49 % 0.01 % 33,250 21.95
جمجوم فارما   10.26 % 10.27 % 0.01 % 7,000 150.40
رسن   38.08 % 38.09 % 0.01 % 7,751 150.70
الرازي   3.55 % 3.56 % 0.01 % 152 32.00
لانا   0.96 % 0.97 % 0.01 % 5,400 2.66
مناوله   1.26 % 1.27 % 0.01 % 300 17.80
الموسى   3.04 % 3.05 % 0.01 % 4,430 121.00
لمسات   0.21 % 0.22 % 0.01 % 8,100 4.20
أنماط   0.21 % 0.22 % 0.01 % 4,300 9.01
مجموعة تداول   10.17 % 10.18 % 0.01 % 12,000 134.90
البلاد   9.50 % 9.51 % 0.01 % 150,000 24.06
حلوة   0.62 % 0.63 % 0.01 % 9,375 2.31

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 65 شركة، تصدرتها شركة "أنعام القابضة" بنحو 0.83 %، لتصل إلى 4.05 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
أنعام القابضة   4.88 % 4.05 % (0.83) % 261,450 12.77
صادرات   3.39 % 2.85 % (0.54) % 1,049,760 2.31
الأسماك   4.36 % 3.86 % (0.50) % 33,500 79.70
الاتحاد   3.39 % 2.95 % (0.44) % 220,000 6.95
أسيج   4.37 % 3.94 % (0.43) % 125,130 7.05
ثمار   3.37 % 2.98 % (0.39) % 25,350 40.00
الكثيري   3.29 % 2.90 % (0.39) % 881,556 1.58
أمانة للتأمين   3.49 % 3.15 % (0.34) % 146,200 7.88
المصافي   3.55 % 3.22 % (0.33) % 49,500 54.15
الإنماء ريت الفندقي   4.78 % 4.47 % (0.31) % 316,200 8.31
تهامة   2.88 % 2.58 % (0.30) % 68,760 17.71
الإنماء ريت للتجزئة   6.57 % 6.32 % (0.25) % 295,000 4.95
المتحدة للتأمين   4.99 % 4.76 % (0.23) % 92,000 3.26
عناية   3.29 % 3.07 % (0.22) % 50,600 10.95
جبسكو   2.91 % 2.70 % (0.21) % 66,507 15.00
مبكو   4.56 % 4.38 % (0.18) % 156,006 17.79
ملاذ للتأمين   3.24 % 3.07 % (0.17) % 85,000 10.30
نسيج   5.01 % 4.84 % (0.17) % 18,530 29.72
أو جي سي   1.29 % 1.12 % (0.17) % 54,400 24.86
وفرة   2.16 % 2.00 % (0.16) % 37,040 24.61
التطويرية الغذائية   2.57 % 2.42 % (0.15) % 4,500 102.00
أملاك   2.60 % 2.47 % (0.13) % 132,509 8.68
باتك   5.68 % 5.56 % (0.12) % 720,000 2.06
الأندية للرياضة   4.57 % 4.46 % (0.11) % 125,840 6.93
شمس   2.80 % 2.70 % (0.10) % 57,820 16.97
متكاملة   1.44 % 1.34 % (0.10) % 60,000 13.46
الصناعات الكهربائية   19.52 % 19.42 % (0.10) % 1,125,000 15.35
البابطين   33.63 % 33.54 % (0.09) % 57,555 63.50
سايكو   3.59 % 3.50 % (0.09) % 27,000 10.78
تْشب   2.64 % 2.55 % (0.09) % 36,000 18.84
جاهز   6.43 % 6.34 % (0.09) % 188,856 13.67
الماجدية   1.12 % 1.03 % (0.09) % 270,000 7.11
عطاء   2.60 % 2.52 % (0.08) % 33,672 48.98
إنتاج   1.35 % 1.27 % (0.08) % 24,000 23.42
أسمنت ينبع   9.31 % 9.24 % (0.07) % 110,250 15.33
فيبكو   3.46 % 3.39 % (0.07) % 8,050 31.98
قو للإتصالات   7.46 % 7.39 % (0.07) % 23,793 88.35
الحمادي   7.93 % 7.87 % (0.06) % 96,000 26.80
تمكين   1.22 % 1.16 % (0.06) % 15,900 44.56
مجموعة فتيحي   4.56 % 4.51 % (0.05) % 137,500 2.55
الخليج للتدريب   3.47 % 3.42 % (0.05) % 32,500 14.67
رعاية   7.85 % 7.80 % (0.05) % 22,425 111.00
ريدان   5.26 % 5.21 % (0.05) % 3,655 14.95
الآمار   4.98 % 4.93 % (0.05) % 12,750 39.06
نايس ون   1.79 % 1.74 % (0.05) % 57,750 13.64
أسمنت تبوك   5.51 % 5.47 % (0.04) % 36,000 7.79
تكافل الراجحي   5.37 % 5.33 % (0.04) % 80,000 52.70
الدواء   4.26 % 4.22 % (0.04) % 34,000 42.72
دار المعدات   1.56 % 1.52 % (0.04) % 12,000 29.70
أماك   13.32 % 13.28 % (0.04) % 36,000 69.20
اس ام سي للرعاية الصحية   1.91 % 1.87 % (0.04) % 100,000 16.36
جاز   4.05 % 4.01 % (0.04) % 63,200 17.33
نادك   6.65 % 6.62 % (0.03) % 90,492 15.82
الكيميائية   8.74 % 8.71 % (0.03) % 252,960 8.33
ساسكو   6.56 % 6.53 % (0.03) % 21,000 43.86
أسلاك   2.74 % 2.71 % (0.03) % 8,424 17.08
أسترا الصناعية   6.46 % 6.43 % (0.03) % 24,000 130.80
المواساة   11.22 % 11.19 % (0.03) % 60,000 63.05
أنابيب السعودية   6.64 % 6.61 % (0.03) % 15,300 52.80
كاتريون   6.28 % 6.25 % (0.03) % 24,600 75.90
أسمنت الرياض   5.14 % 5.11 % (0.03) % 36,000 22.50
اليمامة للحديد   5.16 % 5.13 % (0.03) % 15,240 42.00
الرياض ريت   3.45 % 3.42 % (0.03) % 51,510 4.98
جدوى ريت السعودية   5.51 % 5.48 % (0.03) % 55,953 10.88
المركز الكندي الطبي   1.90 % 1.87 % (0.03) % 23,100 6.25
جروب فايف   0.60 % 0.57 % (0.03) % 8,400 57.00
الرمز   0.70 % 0.67 % (0.03) % 12,858 53.90
سمو   2.53 % 2.50 % (0.03) % 15,000 27.88
الجوف   2.31 % 2.29 % (0.02) % 6,000 43.84
أسمنت السعودية   7.10 % 7.08 % (0.02) % 30,600 30.10
الكابلات السعودية   4.77 % 4.75 % (0.02) % 1,334 161.50
سابك   7.26 % 7.24 % (0.02) % 600,000 51.60
حلواني إخوان   0.83 % 0.81 % (0.02) % 7,072 32.54
بي سي آي   4.12 % 4.10 % (0.02) % 5,500 23.80
أسمنت المدينة   6.57 % 6.55 % (0.02) % 28,000 11.08
جزيرة تكافل   1.51 % 1.49 % (0.02) % 13,200 12.54
أسواق المزرعة   3.38 % 3.36 % (0.02) % 9,000 13.59
بان   2.98 % 2.96 % (0.02) % 63,000 2.10
طيران ناس   5.44 % 5.42 % (0.02) % 34,170 56.30
العربية   3.94 % 3.92 % (0.02) % 11,000 88.90
الأندلس   1.50 % 1.48 % (0.02) % 18,666 14.08
السعودي الألماني الصحية   6.69 % 6.67 % (0.02) % 18,408 31.74
ملكية ريت   2.75 % 2.73 % (0.02) % 20,754 4.62
سدكو كابيتال ريت   2.92 % 2.90 % (0.02) % 37,388 8.09
ميفك ريت   0.87 % 0.85 % (0.02) % 14,656 3.38
النايفات   1.63 % 1.61 % (0.02) % 24,000 9.86
الخريف   10.18 % 10.16 % (0.02) % 7,000 113.60
تنمية   1.89 % 1.87 % (0.02) % 4,000 55.10
دار المركبة   2.03 % 2.01 % (0.02) % 10,000 1.30
المطاحن الحديثة   3.28 % 3.26 % (0.02) % 16,366 28.74
تالكو   1.36 % 1.34 % (0.02) % 8,000 32.50
محطة البناء   1.09 % 1.07 % (0.02) % 3,200 45.04
سدافكو   6.14 % 6.13 % (0.01) % 3,250 220.00
سابك للمغذيات الزراعية   14.16 % 14.15 % (0.01) % 47,604 124.80
سابتكو   4.35 % 4.34 % (0.01) % 12,500 11.56
الدريس   9.19 % 9.18 % (0.01) % 10,000 113.30
الأبحاث والإعلام   6.00 % 5.99 % (0.01) % 8,000 72.10
سبكيم العالمية   8.11 % 8.10 % (0.01) % 73,333 14.16
المملكة   0.50 % 0.49 % (0.01) % 370,588 12.02
مدينة المعرفة   1.18 % 1.17 % (0.01) % 33,930 12.60
بوبا العربية   14.37 % 14.36 % (0.01) % 15,000 165.10
أسمنت الشمالية   2.26 % 2.25 % (0.01) % 18,000 6.70
ولاء   2.62 % 2.61 % (0.01) % 12,756 10.13
الخليجية العامة   6.40 % 6.39 % (0.01) % 3,000 3.95
لازوردي   2.72 % 2.71 % (0.01) % 5,750 11.10
باعظيم   1.95 % 1.94 % (0.01) % 10,125 5.84
الجزيرة ريت   2.91 % 2.90 % (0.01) % 1,180 11.39
جدوى ريت الحرمين   0.60 % 0.59 % (0.01) % 6,600 4.95
تعليم ريت   2.65 % 2.64 % (0.01) % 5,100 10.85
مشاركة ريت   3.75 % 3.74 % (0.01) % 8,800 3.90
العزيزية ريت   0.79 % 0.78 % (0.01) % 5,724 5.20
الرعاية المستقبلية   0.21 % 0.20 % (0.01) % 50,000 1.68
ألف ميم ياء   0.88 % 0.87 % (0.01) % 700
نسيج للتقنية   0.01 % 0.00 % (0.01) % 773
نقي   0.77 % 0.76 % (0.01) % 2,000 55.50
أمريكانا   7.17 % 7.16 % (0.01) % 842,363 2.08
بلدي   0.17 % 0.16 % (0.01) % 657 141.00
وسم   1.78 % 1.77 % (0.01) % 286 21.00
الخبير للدخل 2030   6.48 % 6.47 % (0.01) % 3,055 7.35
سمايل كير   0.40 % 0.39 % (0.01) % 2,000 6.00
الأهلي   18.90 % 18.89 % (0.01) % 600,000 38.90
مسار   3.94 % 3.93 % (0.01) % 143,865 18.07