شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 09 يوليو 2026، تغيرا في عدد من الشركات.

 

وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

 

وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 121 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنسبة 0.60 %، لتصل إلى 6.20 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
نسيج   5.60 % 6.20 % 0.60 % 65,400 26.70
رسن   38.15 % 38.61 % 0.46 % 356,546 135.00
دي بي اس   1.74 % 2.16 % 0.42 % 294,000 10.37
ثمار   3.24 % 3.65 % 0.41 % 26,650 35.90
درب السعودية   6.84 % 7.14 % 0.30 % 654,900 2.16
إكسترا   17.29 % 17.57 % 0.28 % 224,000 68.10
أقاسيم   0.42 % 0.69 % 0.27 % 67,500 3.22
سماسكو   11.09 % 11.35 % 0.26 % 1,040,000 6.25
صناعة الورق   4.74 % 4.97 % 0.23 % 85,261 64.15
جاهز   6.39 % 6.60 % 0.21 % 440,664 12.79
لوبريف   7.01 % 7.21 % 0.20 % 337,500 133.50
بوان   8.81 % 8.98 % 0.17 % 102,000 38.20
الإنماء ريت الفندقي   4.23 % 4.40 % 0.17 % 173,400 8.10
أسيج   3.93 % 4.08 % 0.15 % 43,650 7.39
أنابيب الشرق   30.05 % 30.18 % 0.13 % 40,950 227.00
سايكو   3.41 % 3.53 % 0.12 % 36,000 10.39
مهارة   10.75 % 10.87 % 0.12 % 720,000 5.14
صناعات   5.22 % 5.32 % 0.10 % 60,000 32.76
مجموعة فتيحي   4.54 % 4.64 % 0.10 % 275,000 2.48
أنابيب السعودية   6.38 % 6.48 % 0.10 % 51,000 51.95
أميانتيت   4.69 % 4.78 % 0.09 % 40,095 13.34
الصقر للتأمين   2.61 % 2.70 % 0.09 % 27,000 11.47
ملاذ للتأمين   2.96 % 3.05 % 0.09 % 45,000 10.37
ميدغلف للتأمين   3.75 % 3.84 % 0.09 % 124,344 15.63
أمانة للتأمين   2.96 % 3.05 % 0.09 % 38,700 7.38
أسمنت تبوك   5.44 % 5.52 % 0.08 % 72,000 7.76
جرير   21.66 % 21.74 % 0.08 % 960,000 17.61
جبل عمر   8.63 % 8.71 % 0.08 % 944,016 15.37
تسهيل   2.87 % 2.95 % 0.08 % 60,000 30.78
الإعادة السعودية   7.24 % 7.31 % 0.07 % 118,867 26.30
عناية   3.34 % 3.41 % 0.07 % 16,100 9.40
دراية   5.25 % 5.32 % 0.07 % 174,818 22.05
أنعام القابضة   4.11 % 4.17 % 0.06 % 18,900 12.00
طباعة وتغليف   1.32 % 1.38 % 0.06 % 39,120 6.56
سال   10.05 % 10.11 % 0.06 % 48,000 173.80
برغرايززر   2.27 % 2.33 % 0.06 % 33,600 7.51
دي آر سي   5.55 % 5.61 % 0.06 % 1,770 17.08
جاكو   1.32 % 1.37 % 0.05 % 15,000 12.71
الشرقية للتنمية   1.77 % 1.82 % 0.05 % 15,000 15.32
الجزيرة   12.89 % 12.94 % 0.05 % 640,625 11.87
أسمنت القصيم   5.98 % 6.03 % 0.05 % 55,280 45.04
سلامة   2.94 % 2.99 % 0.05 % 15,000 9.25
الأندلس   1.51 % 1.56 % 0.05 % 46,665 14.10
أبو معطي   3.41 % 3.46 % 0.05 % 10,000 42.58
دراية ريت   5.38 % 5.43 % 0.05 % 53,755 5.48
المركز الكندي الطبي   1.88 % 1.93 % 0.05 % 38,500 5.97
إنتاج   1.23 % 1.28 % 0.05 % 15,000 24.00
اللجين   5.88 % 5.92 % 0.04 % 27,680 27.22
مجموعة صافولا   14.33 % 14.37 % 0.04 % 120,000 27.46
الدرع العربي   3.09 % 3.13 % 0.04 % 31,928 11.96
أسمنت المدينة   6.56 % 6.60 % 0.04 % 56,000 10.98
هرفي للأغذية   2.78 % 2.82 % 0.04 % 25,872 14.19
أسمنت ام القرى   4.74 % 4.78 % 0.04 % 22,000 13.91
ريدان   5.20 % 5.24 % 0.04 % 2,924 14.36
أفالون فارما   3.30 % 3.34 % 0.04 % 14,000 63.00
الخزف السعودي   7.57 % 7.60 % 0.03 % 30,000 26.00
أسواق ع العثيم   6.15 % 6.18 % 0.03 % 270,000 5.41
سينومي ريتيل   3.77 % 3.80 % 0.03 % 34,440 13.02
إتحاد الخليج الأهلية   3.00 % 3.03 % 0.03 % 13,770 14.24
تْشب   2.45 % 2.48 % 0.03 % 12,000 18.50
أو جي سي   1.10 % 1.13 % 0.03 % 9,600 24.78
سي جي إس   1.43 % 1.46 % 0.03 % 30,000 6.66
مبكو   4.21 % 4.24 % 0.03 % 26,001 17.23
لازوردي   2.70 % 2.73 % 0.03 % 17,250 11.02
سينومي سنترز   10.15 % 10.18 % 0.03 % 142,500 17.32
الكثيري   3.29 % 3.32 % 0.03 % 67,812 1.48
بنيان ريت   2.06 % 2.09 % 0.03 % 48,864 10.10
بنان   1.28 % 1.31 % 0.03 % 60,000 3.11
الوسائل الصناعية   1.26 % 1.29 % 0.03 % 75,000 2.90
المسار الشامل   2.33 % 2.36 % 0.03 % 30,720 23.82
جازادكو   2.14 % 2.16 % 0.02 % 10,000 8.23
الكيميائية   8.75 % 8.77 % 0.02 % 168,640 8.29
التعمير   6.94 % 6.96 % 0.02 % 46,786 18.45
الخليج للتدريب   3.30 % 3.32 % 0.02 % 13,000 14.12
أسواق المزرعة   3.28 % 3.30 % 0.02 % 9,000 12.99
لومي   1.46 % 1.48 % 0.02 % 11,000 32.60
الحفر العربية   5.56 % 5.58 % 0.02 % 17,800 91.55
باعظيم   1.86 % 1.88 % 0.02 % 20,250 5.62
العمران   2.11 % 2.13 % 0.02 % 2,400 21.34
الأصيل   2.86 % 2.88 % 0.02 % 80,000 3.63
موبي للصناعة   0.55 % 0.57 % 0.02 % 10,000 9.80
فش فاش   2.29 % 2.31 % 0.02 % 3,956 5.53
المطاحن الرابعة   5.40 % 5.42 % 0.02 % 108,000 4.08
أديس   10.00 % 10.02 % 0.02 % 225,812 19.28
المطاحن الأولى   3.63 % 3.65 % 0.02 % 11,100 52.75
العربي   12.33 % 12.34 % 0.01 % 200,000 21.19
الرياض   12.93 % 12.94 % 0.01 % 400,000 20.60
الأول   15.94 % 15.95 % 0.01 % 205,480 32.10
الإستثمار   10.97 % 10.98 % 0.01 % 125,000 13.66
أسمنت الجنوب   5.47 % 5.48 % 0.01 % 14,000 19.13
العقارية   5.40 % 5.41 % 0.01 % 37,500 15.40
تكافل الراجحي   5.28 % 5.29 % 0.01 % 20,000 51.50
بوبا العربية   14.36 % 14.37 % 0.01 % 15,000 162.90
أسمنت الشمالية   2.25 % 2.26 % 0.01 % 18,000 6.65
حلواني إخوان   0.80 % 0.81 % 0.01 % 3,536 32.50
دار الأركان   10.56 % 10.57 % 0.01 % 108,000 18.69
بي سي آي   4.10 % 4.11 % 0.01 % 2,750 23.65
التأمين العربية   1.25 % 1.26 % 0.01 % 5,300 8.47
سهل   0.68 % 0.69 % 0.01 % 10,000 14.70
جدوى ريت الحرمين   0.59 % 0.60 % 0.01 % 6,600 4.94
المعذر ريت   3.30 % 3.31 % 0.01 % 6,137 9.05
الوطنية للتعليم   6.71 % 6.72 % 0.01 % 4,300 130.80
ذيب   3.16 % 3.17 % 0.01 % 6,597 23.11
علم   6.87 % 6.88 % 0.01 % 8,000 663.00
المطاحن العربية   4.25 % 4.26 % 0.01 % 5,132 47.56
دار المعدات   1.51 % 1.52 % 0.01 % 3,000 28.88
عزم   2.27 % 2.28 % 0.01 % 6,000 20.80
نت وركرس   1.40 % 1.41 % 0.01 % 750
الدولية   0.36 % 0.37 % 0.01 % 5,000 4.92
شور   0.90 % 0.91 % 0.01 % 769 35.00
مجموعة إم بي سي   0.50 % 0.51 % 0.01 % 33,250 21.20
نفوذ   0.41 % 0.42 % 0.01 % 9,600 7.07
الرمز   0.66 % 0.67 % 0.01 % 4,286 53.00
أمريكانا   7.15 % 7.16 % 0.01 % 842,363 2.07
المداواة   0.62 % 0.63 % 0.01 % 7,125 4.17
الموسى   3.05 % 3.06 % 0.01 % 4,430 119.60
نايس ون   1.57 % 1.58 % 0.01 % 11,550 13.30
المتحدة للزجاج المسطح   0.31 % 0.32 % 0.01 % 1,700 31.70
سدكو متعدد الأصول   3.43 % 3.44 % 0.01 % 3,000 6.71
البلاد   9.52 % 9.53 % 0.01 % 150,000 24.27
مسار   3.88 % 3.89 % 0.01 % 143,865 17.35
الراشد للصناعة   0.59 % 0.60 % 0.01 % 1,200 34.82

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 128 شركة، تصدرتها شركة "الواحة" بنحو 0.71 %، لتصل إلى 2.72 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
الواحة   3.43 % 2.72 % (0.71) % 1,597,500 2.78
ليفا   1.25 % 0.82 % (0.43) % 172,000 13.29
تبوك الزراعية   2.45 % 2.09 % (0.36) % 141,012 7.55
الجزيرة ريت   2.88 % 2.59 % (0.29) % 34,220 11.30
الأسماك   3.83 % 3.58 % (0.25) % 16,750 73.50
كيمانول   4.66 % 4.47 % (0.19) % 128,155
أنابيب   12.43 % 12.25 % (0.18) % 360,000 7.26
صالح الراشد   2.93 % 2.75 % (0.18) % 33,480 41.10
الفخارية   5.47 % 5.30 % (0.17) % 25,500 17.13
قو للإتصالات   7.49 % 7.34 % (0.15) % 50,985 88.65
المتحدة للتأمين   4.72 % 4.58 % (0.14) % 56,000 3.27
بان   3.09 % 2.95 % (0.14) % 441,000 2.06
حديد الرياض   0.81 % 0.68 % (0.13) % 91,000 1.34
فيبكو   3.52 % 3.40 % (0.12) % 13,800 31.80
بترو رابغ   5.02 % 4.90 % (0.12) % 2,005,200 13.46
متكاملة   1.34 % 1.22 % (0.12) % 72,000 13.10
الخريف   10.16 % 10.04 % (0.12) % 42,000 111.10
الكابلات السعودية   4.65 % 4.54 % (0.11) % 7,337 159.40
باتك   5.40 % 5.29 % (0.11) % 660,000 2.06
شاكر   5.45 % 5.34 % (0.11) % 74,481 13.49
الحمادي   7.84 % 7.73 % (0.11) % 176,000 26.64
أيان   2.24 % 2.14 % (0.10) % 100,640 10.76
الأبحاث والإعلام   5.99 % 5.89 % (0.10) % 80,000 69.00
المصافي   3.50 % 3.41 % (0.09) % 13,500 52.75
نقي   0.72 % 0.63 % (0.09) % 18,000 57.20
جبسكو   2.28 % 2.20 % (0.08) % 25,336 14.36
تنمية   2.06 % 1.98 % (0.08) % 16,000 56.60
قمة السعودية   0.29 % 0.21 % (0.08) % 32,000 7.25
الدوائية   8.85 % 8.78 % (0.07) % 84,000 30.04
البحر الأحمر   5.28 % 5.21 % (0.07) % 33,789 24.72
ارتيكس   1.81 % 1.74 % (0.07) % 56,875 12.00
الموارد   7.91 % 7.84 % (0.07) % 14,000 106.40
الأندية للرياضة   4.33 % 4.26 % (0.07) % 80,080 6.81
ساكو   3.01 % 2.95 % (0.06) % 21,600 22.79
اليمامة للحديد   4.97 % 4.91 % (0.06) % 30,480 41.70
أماك   13.23 % 13.17 % (0.06) % 54,000 68.00
محطة البناء   1.04 % 0.98 % (0.06) % 9,600 44.52
أسمنت السعودية   7.07 % 7.02 % (0.05) % 76,500 30.04
صدق   2.42 % 2.37 % (0.05) % 15,000 16.61
كيان السعودية   6.62 % 6.57 % (0.05) % 750,000 5.15
الوطنية   4.03 % 3.98 % (0.05) % 20,000 12.80
تكوين   4.05 % 4.00 % (0.05) % 38,230 4.78
رعاية   7.82 % 7.77 % (0.05) % 22,425 113.60
الصناعات الكهربائية   19.30 % 19.25 % (0.05) % 562,500 14.88
ام آي اس   7.79 % 7.74 % (0.05) % 15,000 226.70
دار المركبة   2.00 % 1.95 % (0.05) % 25,000 1.38
صادرات   2.81 % 2.77 % (0.04) % 77,760 2.25
أسمنت الجوف   2.51 % 2.47 % (0.04) % 43,480 5.01
البابطين   33.51 % 33.47 % (0.04) % 25,580 62.25
الاتحاد   2.93 % 2.89 % (0.04) % 20,000 6.81
السعودي الألماني الصحية   6.83 % 6.79 % (0.04) % 36,816 32.00
الإنماء ريت للتجزئة   6.05 % 6.01 % (0.04) % 47,200 4.70
جدوى ريت السعودية   5.50 % 5.46 % (0.04) % 74,604 10.75
الماجدية   1.04 % 1.00 % (0.04) % 120,000 7.04
الخبير للدخل 2030   6.52 % 6.48 % (0.04) % 12,220 7.36
يقين   0.64 % 0.60 % (0.04) % 10,200 9.24
إتحاد إتصالات   23.85 % 23.82 % (0.03) % 231,000 62.25
أسمنت الشرقية   6.16 % 6.13 % (0.03) % 25,800 26.28
وفرة   2.15 % 2.12 % (0.03) % 6,945 22.95
معدنية   2.60 % 2.57 % (0.03) % 10,620 12.25
سابك للمغذيات الزراعية   14.17 % 14.14 % (0.03) % 142,812 125.00
متطورة   3.50 % 3.47 % (0.03) % 18,000 16.52
شمس   2.66 % 2.63 % (0.03) % 17,346 16.48
بدجت السعودية   13.73 % 13.70 % (0.03) % 31,362 30.78
جزيرة تكافل   1.49 % 1.46 % (0.03) % 19,800 12.41
الخدمات الأرضية   6.67 % 6.64 % (0.03) % 56,400 29.56
طيران ناس   5.26 % 5.23 % (0.03) % 51,255 52.45
كابلات الرياض   12.01 % 11.98 % (0.03) % 45,000 116.50
مرنة   0.64 % 0.61 % (0.03) % 21,429 7.71
تعليم ريت   2.63 % 2.60 % (0.03) % 15,300 10.81
العزيزية ريت   0.78 % 0.75 % (0.03) % 17,172 5.13
الراجحي ريت   10.48 % 10.45 % (0.03) % 82,683 8.23
يو سي آي سي   2.41 % 2.38 % (0.03) % 12,000 25.86
الآمار   4.93 % 4.90 % (0.03) % 7,650 38.40
اس ام سي للرعاية الصحية   1.87 % 1.84 % (0.03) % 75,000 16.07
سيسكو القابضة   14.60 % 14.58 % (0.02) % 16,320 34.70
إعمار   2.41 % 2.39 % (0.02) % 176,586 9.68
أسلاك   2.74 % 2.72 % (0.02) % 5,616 16.69
سيرا   7.95 % 7.93 % (0.02) % 54,810 21.02
مسك   6.62 % 6.60 % (0.02) % 8,000 32.28
المتقدمة   7.29 % 7.27 % (0.02) % 52,000 22.58
ولاء   2.76 % 2.74 % (0.02) % 25,512 10.11
زين السعودية   12.72 % 12.70 % (0.02) % 179,746 10.16
أسترا الصناعية   6.41 % 6.39 % (0.02) % 16,000 129.80
جي آي جي   4.98 % 4.96 % (0.02) % 10,500 30.70
الخليجية العامة   6.43 % 6.41 % (0.02) % 6,000 3.89
صدر   5.14 % 5.12 % (0.02) % 35,000 2.57
عطاء   2.53 % 2.51 % (0.02) % 8,418 48.28
بن داود   2.92 % 2.90 % (0.02) % 228,600 4.75
الناقول   0.70 % 0.68 % (0.02) % 580 86.20
تمكين   1.17 % 1.15 % (0.02) % 5,300 45.80
مياهنا   2.43 % 2.41 % (0.02) % 32,186 14.47
طاقات   0.39 % 0.37 % (0.02) % 2,438 8.50
عسق   0.33 % 0.31 % (0.02) % 1,410 53.10
الماجد للعود   9.78 % 9.76 % (0.02) % 5,000 129.10
الأهلي   18.86 % 18.84 % (0.02) % 1,200,000 38.38
مجموعة تداول   10.19 % 10.17 % (0.02) % 24,000 133.10
اس تي سي   10.18 % 10.17 % (0.01) % 500,000 43.50
السعودية للطاقة   5.13 % 5.12 % (0.01) % 416,659 18.05
التعاونية   19.20 % 19.19 % (0.01) % 15,000 142.30
الجوف   2.35 % 2.34 % (0.01) % 3,000 42.50
أسمنت العربية   10.28 % 10.27 % (0.01) % 10,000 22.95
أسمنت ينبع   9.19 % 9.18 % (0.01) % 15,750 15.26
التصنيع   6.26 % 6.25 % (0.01) % 66,891 9.21
سابك   7.25 % 7.24 % (0.01) % 300,000 51.55
ساسكو   6.47 % 6.46 % (0.01) % 7,000 44.00
طيبة   4.13 % 4.12 % (0.01) % 50,000 18.44
الدريس   9.18 % 9.17 % (0.01) % 10,000 113.00
معادن   11.36 % 11.35 % (0.01) % 388,876 57.75
دله الصحية   5.06 % 5.05 % (0.01) % 10,158 108.00
المواساة   11.18 % 11.17 % (0.01) % 20,000 62.10
كاتريون   6.22 % 6.21 % (0.01) % 8,200 74.00
أملاك   2.37 % 2.36 % (0.01) % 10,193 8.54
الدواء   4.21 % 4.20 % (0.01) % 8,500 42.58
فقيه الطبية   2.49 % 2.48 % (0.01) % 23,200 35.78
سليمان الحبيب   6.41 % 6.40 % (0.01) % 35,000 213.50
أسمنت الرياض   5.11 % 5.10 % (0.01) % 12,000 22.60
لجام للرياضة   6.13 % 6.12 % (0.01) % 5,238 73.65
التطويرية الغذائية   2.50 % 2.49 % (0.01) % 300 97.75
رؤوم   0.39 % 0.38 % (0.01) % 1,250 68.30
مشاركة ريت   3.78 % 3.77 % (0.01) % 8,800 3.82
رتال   7.79 % 7.78 % (0.01) % 50,000 11.43
توبي   3.53 % 3.52 % (0.01) % 33,000 6.30
جمجوم فارما   10.31 % 10.30 % (0.01) % 7,000 147.30
المطاحن الحديثة   3.28 % 3.27 % (0.01) % 8,183 28.58
ميرال   1.25 % 1.24 % (0.01) % 200 101.60
الأعمال المتعددة   0.30 % 0.29 % (0.01) % 4,500 2.14
شري   0.70 % 0.69 % (0.01) % 3,000 23.00