سهم أنابيب الشرق يسجل أعلى سعر منذ الإدراج
سجل سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة المدرج ضمن قطاع المواد الأساسية في السوق الرئيسية (تاسي) جلسة اليوم الخميس أعلى سعر منذ الإدراج عند 231.10 ريال.
ويتداول السهم على ارتفاع بنسبة 2%، وسط تداولات بلغت نحو 186.24 ألف سهم حتى الآن.
| الأعلى سنويا (ريال) | الأدنى سنويا (ريال) |
| 231.10 | 102.90 |
| الأعلى منذ الإدراج (ريال) | الأدنى منذ الإدراج (ريال) |
| 231.10 | 36.50 |
Close : 227.00 | Jul 9, 15:19
وبهذا الارتفاع تصل مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 67%.
أداء السهم :
| الافتتاح | 226.20 |
| الأدنى | 223.90 |
| الأعلى | 231.10 |
| الإغلاق السابق | 223.70 |
| التغير (3 أشهر) | 28.98 % |
| التغير (6 أشهر) | 68.90 % |
| القيمة السوقية | 7,150.50 |
| م. حجم التداول (3 شهر) | 282,228.12 |
| م. قيمة التداول (3 شهر) | 56,629,480.12 |
| م.عدد الصفقات (3 شهر) | 3,423.87 |
| التغير(12 شهر) | 82.18 % |
| التغير من بداية العام | 64.14 % |
وقامت الشركة بإجراء تعديل واحد على رأس المال في العام 2022 عن طريق توزيع أسهم منحة.
التعديلات على رأس المال (مليون ريال) :
| معدل التغير | رأس المال (مليون ريال) | النوع | تاريخ |
| 50.00% | 315.00 | منحة | 2022 |
| 0.00% | 210.00 | طرح عام أولي | 2022 |
الأداء المالي :
حول الشركة :
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة تأسست عام 2010 في مدينة الدمام كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ قدره 500 ألف ريال سعودي لتعمل تحت مُسمى شركة تطوير الأنابيب لإنتاج الأنابيب، وفي نفس العام قامت بتغيير اسمها لتعمل باسم شركة ويلسبون الشرق الأوسط للأنابيب، وبعد عشرة أعوام اندمجت الشركة مع شركة ويلسبون لتغليف الأنابيب، ثم تحولت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة، وتغيير اسم الشركة إلى شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية عامة عام 2022. تنشط أعمال الشركة من...
كيف ترى اتجاه السهم؟ كيف ترى اتجاه السهم؟
المؤشرات المالية :
| نسبة مالية | الحالي |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 7,150.51 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 31.50 |
| ربح السهم المتكرر ( ريال) (آخر 12 شهر) | 18.20 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 49.65 |
| مكرر الربح المتكرر (آخر 12 شهراً) | 12.47 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 4.57 |
| عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 2.64 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 31.77 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 42.49 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| قيمة المنشاة (مليون ريال) | 6,469.56 |
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | 10.11 |
| قيمة المنشأة/ الربح قبل الفوائد و الضرائب و الإهلاك والإستهلاك | 9.67 |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 2.82 |
المفكرة :
-
27 يوليو
جمعية عمومية
-
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.