المطاحن الرابعة
الجمعة, 24 يوليو 2026|8 صَفَر 1448
3.97
-2.70%
-0.11
الرمز:FOURTHMI:AB
القطاع:المستهلك، غير الدوري
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول1,634,214
حالة السوق
سعر الافتتاح4.06
اغلاق سابق4.08
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.84 | 0.26 | 0.98 | 14,866,946 | 26.84 | 07/23/2026 |
| الراجحي | 63.95 | -0.3 | -0.47 | 5,317,300 | 63.95 | 07/23/2026 |
| الأهلي | 39.56 | -0.34 | -0.85 | 4,945,767 | 39.56 | 07/23/2026 |
| اس تي سي | 43.26 | -0.16 | -0.37 | 1,530,337 | 43.26 | 07/23/2026 |
| معادن | 58.45 | -0.1 | -0.17 | 1,518,029 | 58.45 | 07/23/2026 |
| أكوا | 194 | 5.5 | 2.92 | 437,733 | 194 | 07/23/2026 |
| سابك | 52.9 | -0.45 | -0.84 | 1,220,265 | 52.9 | 07/23/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.