جرير
الأحد, 19 يوليو 2026|3 صَفَر 1448
جرير
جرير
آخر تحديث: 19/07/2026 07:37:00:0 GMT
17.54
-2.62%
-0.47
الرمز:JARIR:AB
القطاع:المستهلك، الدوري
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول200,239
حالة السوق
سعر الافتتاح17.7
اغلاق سابق17.92
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.84 | 0.16 | 0.60 | 4,696,773 | 26.84 | 08:20:00 |
| الراجحي | 64.75 | 0.3 | 0.47 | 2,340,176 | 64.75 | 08:20:00 |
| الأهلي | 38.16 | 0.02 | 0.05 | 905,009 | 38.16 | 08:20:00 |
| اس تي سي | 43.38 | 0.2 | 0.46 | 661,525 | 43.38 | 08:20:00 |
| معادن | 57.3 | 1.15 | 2.05 | 948,862 | 57.3 | 08:20:00 |
| أكوا | 182.2 | -1.5 | -0.82 | 261,420 | 182.2 | 08:20:00 |
| سابك | 52.05 | -0.35 | -0.67 | 588,033 | 52.05 | 08:20:00 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.