جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026
انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026 وتعد بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد حصد لقب المونديال في 2022، لكن لا أحد من لاعبيه حصد لقب الهداف.
لكنه قد يشهد منافسة من نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وهاري كين وآخرين.
ونرصد في الجدول التالي قائمة هدافي كأس العالم 2026.. المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ترتيب هدافي كأس العالم 2026: مبابي يعلو على ميسي
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | فرنسا | 10 |
| 2 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 8 |
| =3 | إرلينج هالاند | النرويج | 7 |
| =3 | جود بيلينجهام | إنجلترا | 7 |
| =5 | هاري كين | إنجلترا | 6 |
| =5 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 6 |
| 7 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 5 |
| =8 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 |
| =8 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 4 |
| =8 | إسماعيلا سار | السنغال | 4 |
| =11 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =11 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 |
| =11 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 3 |
| =11 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
| =11 | بريان بروبي | هولندا | 3 |
| =11 | كودي جاكو | هولندا | 3 |
| =11 | كاي هافرتيز | ألمانيا | 3 |
| =11 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =11 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 3 |
| =11 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 3 |
| =11 | روميلو لوكاكو | بلجيكا | 3 |
| =11 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 3 |
| =11 | فولارين بالوجون | أمريكا | 3 |
| =11 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 3 |
| =11 | لاوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 3 |
| =11 | تشارلز دي كاتيلايير | بلجيكا | 3 |
| =11 | برادلي باركولا | فرنسا | 3 |
| =11 | بوكايو ساكا | إنجلترا | 3 |
| =29 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =29 | أنتوني إيلانجا | السويد | 2 |
| =29 | رياض محرز | الجزائر | 2 |
| =29 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =29 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =29 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 2 |
| =29 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =29 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =29 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =29 | روبن فارجاس | سويسرا | 2 |
| =29 | دان ندوي | سويسرا | 2 |
| =29 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 2 |
| =29 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 2 |
| =29 | باب جايي | السنغال | 2 |
| =29 | حبيب ديارا | السنغال | 2 |
| =29 | نيكولاس بيبي | كوت ديفوار | 2 |
| =29 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 2 |
| =29 | يوري تيليمانس | بلجيكا | 2 |
| =29 | لياندرو تروسارد | بلجيكا | 2 |
| =29 | رامين رضائيان | إيران | 2 |
| =29 | بريل إيمبولو | سويسرا | 2 |
| =29 | إمام عاشور | مصر | 2 |
| =29 | سفيان رحيمي | المغرب | 2 |
| =29 | عز الدين أوناحي | المغرب | 2 |
| =29 | ماليك تيلمان | أمريكا | 2 |
| =29 | مصطفى زيكو | مصر | 2 |
| =29 | بيدرو بورو | إسبانيا | 2 |
| =29 | ميكيل ميرينو | إسبانيا | 2 |
| =29 | إنزو فيرنانديز | الأرجنتين | 2 |
| =58 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =58 | أليكس بايينا | إسبانيا | 1 |
| =58 | كاسيميرو | البرازيل | 1 |
| =58 | جابرييل مارتينيلي | البرازيل | 1 |
| =58 | نيمار | البرازيل | 1 |
| =58 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =58 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =58 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =58 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =58 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =58 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =58 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =58 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =58 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =58 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =58 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =58 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =58 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =58 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =58 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =58 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =58 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =58 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =58 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =58 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =58 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =58 | محمود صابر | مصر | 1 |
| =58 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =58 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =58 | ديزيري دوي | فرنسا | 1 |
| =58 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =58 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =58 | إليمان ندياي | السنغال | 1 |
| =58 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =58 | مارسيل سابيتزر | النمسا | 1 |
| =58 | ساسا كالادزيتش | النمسا | 1 |
| =58 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =58 | موسى التعمري | الأردن | 1 |
| =58 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =58 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =58 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =58 | جيوفاني لو سيلسو | الأرجنتين | 1 |
| =58 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =58 | أنتي بوديمير | كرواتيا | 1 |
| =58 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =58 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =58 | بيتار سوتشيتش | كرواتيا | 1 |
| =58 | نيكولا فلاسيتش | كرواتيا | 1 |
| =58 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =58 | ديريك لوكاسن | غانا | 1 |
| =58 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =58 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =58 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =58 | عبوسبيك فايزولاييف | أوبكستان | 1 |
| =58 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =58 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =58 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =58 | ستيفن أوستاكيو | كندا | 1 |
| =58 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =58 | بروميس ديفيد | كندا | 1 |
| =58 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =58 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =58 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =58 | خوليو سيزار إنسيسو | باراجواي | 1 |
| =58 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =58 | أياسي أويدا | اليابان | 1 |
| =58 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =58 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =58 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =58 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =58 | ثيلو آسجارد | النرويج | 1 |
| =58 | أنطونيو نوسا | النرويج | 1 |
| =58 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =58 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =58 | أمين غويري | الجزائر | 1 |
| =58 | رفيق بيلغالي | الجزائر | 1 |
| =58 | حسن الهيدوس | قطر | 1 |
| =58 | أشرف حكيمي | المغرب | 1 |
| =58 | ياسين جسيم | المغرب | 1 |
| =58 | عيسى ديوب | المغرب | 1 |
| =58 | كريم ألايبيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =58 | ويلسون إيسيدور | هايتي | 1 |
| =58 | ماتيو تشافيز | المكسيك | 1 |
| =58 | ألفارو فيدالجو | المكسيك | 1 |
| =58 | ثابيلو ماسيكو | جنوب أفريقيا | 1 |
| =58 | ليروي ساني | ألمانيا | 1 |
| =58 | جونزالو بلاتا | الإكوادور | 1 |
| =58 | نيلسون أنجولو | الإكوادور | 1 |
| =58 | كيفين دي بروين | بلجيكا | 1 |
| =58 | أليكسيس ساليمايكيرس | بلجيكا | 1 |
| =58 | فيستون ماييلي | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =58 | برايان سيبينجا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =58 | إلدور شومورودوف | أوزباكستان | 1 |
| =58 | عباسبيك فايزولاييف | أوزباكستان | 1 |
| =58 | جونسالو راموش | البرتغال | 1 |
| =58 | إيفان بيريسيتش | كرواتيا | 1 |
| =58 | ليساندرو مارتينيز | الأرجنتين | 1 |
| =58 | جون أرياس | كولومبيا | 1 |
| =58 | ديروي دوارتي | كاب فيردي | 1 |
| =58 | سيدني لوبيش كابرال | كاب فيردي | 1 |
| =58 | ياسر إبراهيم | مصر | 1 |
| =58 | كريستيان روميرو | الأرجنتين | 1 |
| =58 | هانز فاناكين | بلجيكا | 1 |
| =58 | فابيان رويز | إسبانيا | 1 |
| =58 | أندرياس شيلدروب | النرويج | 1 |
| =58 | خوليان ألفاريز | الأرجنتين | 1 |
| =58 | أليكسيس ماك أليستر | الأرجنتين | 1 |
| =58 | أنتوني جوردون | إنجلترا | 1 |
| =58 | ديكلان رايس | إنجلترا | 1 |
| =58 | إزري كونسا | إنجلترا | 1 |
ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ
| المركز | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | فرنسا | 22 | 22 |
| 2 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 21 | 33 |
| 3 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
| =5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
| =5 | هاري كين | إنجلترا | 14 | 18 |
| 7 | جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
| 8 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
| =9 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 | 5 |
| =9 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية | 11 | 17 |
| =9 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 11 | 27 |
| =12 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
| =12 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
| =12 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
| =12 | توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 |
| =12 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 16 |
| =12 | جريجور لاتو | بولندا | 10 | 20 |
المصدر الأصلي: كورة
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.