تلامس 50 مئوية في مدينتين.. بيان درجات الحرارة في السعودية
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام 48 درجة، وفي العاصمة الرياض 46 مئوية، فيما تسجل في مكة المكرمة 43 والمدينة المنورة 44.
وتلامس الحرارة 50 درجة في مدينتين، إذ تسجل حفر الباطن والصمان أعلى درجة حرارة في المملكة بواقع 49 مئوية.
درجات الحرارة
وجاء درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 43 | 31 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 44 | 33 | 15 | رياح نشطة |
| الرياض | 46 | 30 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدمام | 48 | 29 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 39 | 30 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 30 | 19 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حائل | 41 | 31 | 20 | غائم جزئي |
| بريدة | 46 | 28 | 15 | غائم جزئي |
| تبوك | 38 | 26 | 30 | صحو |
| الباحة | 31 | 21 | 60 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| عرعر | 43 | 30 | 20 | صحو |
| سكاكا | 40 | 27 | 20 | صحو |
| جازان | 38 | 32 | 60 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| نجران | 40 | 28 | 35 | غائم / رياح نشطة |
| الطائف | 35 | 25 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| العلا | 42 | 28 | 25 | رياح نشطة |
| ينبع | 43 | 29 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 43 | 28 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الخرج | 46 | 31 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 45 | 30 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| شرورة | 44 | 28 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 46 | 30 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 36 | 28 | 70 | رياح نشطة |
| رفحاء | 46 | 29 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| القريات | 39 | 21 | 45 | صحو |
| طريف | 37 | 23 | 40 | صحو |
| القنفذة | 37 | 30 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الأحساء | 48 | 30 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 49 | 32 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 41 | 28 | 20 | غائم / رياح نشطة |
| السودة | 24 | 15 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 46 | 30 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| صحراء الدهناء | 48 | 30 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 49 | 32 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أخبار متعلقة
المصدر الأصلي: اليوم
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.