تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الثلاثاء 14 يوليو
سجلت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي تغيرات ملحوظة خلال جلسة الثلاثاء 14 يوليو 2026، شملت عدداً من الشركات المدرجة.
وتعد ملكية الأجانب مؤشراً هاماً على ثقة المستثمرين في السوق السعودي، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وبحسب بيانات "أرقام"، ارتفعت حصة الأجانب في 126 شركة، تصدرتها "البحر الأحمر" بارتفاع نسبته 1.74% لتبلغ 6.98%.
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البحر الأحمر | 5.24 % | 6.98 % | 1.74 % | 839,898 | 27.28 | |
تطور ملكية الأجانب |
||||||
| الأندية للرياضة | 4.29 % | 5.39 % | 1.10 % | 1,258,400 | 7.01 | |
| الأسماك | 7.79 % | 8.73 % | 0.94 % | 62,980 | 66.55 | |
| المركز الكندي الطبي | 2.69 % | 3.56 % | 0.87 % | 669,900 | 5.40 | |
| مسك | 7.58 % | 8.06 % | 0.48 % | 192,000 | 34.00 | |
| الكثيري | 3.52 % | 3.94 % | 0.42 % | 949,368 | 1.44 | |
| الرازي | 3.14 % | 3.55 % | 0.41 % | 6,232 | 31.20 | |
| أنابيب | 12.07 % | 12.46 % | 0.39 % | 780,000 | 7.03 | |
| ميدغلف للتأمين | 3.68 % | 3.99 % | 0.31 % | 428,296 | 15.70 | |
| أسمنت المدينة | 6.28 % | 6.59 % | 0.31 % | 434,000 | 10.48 | |
| باتك | 5.25 % | 5.55 % | 0.30 % | 1,800,000 | 2.08 | |
| أنابيب الشرق | 30.35 % | 30.65 % | 0.30 % | 94,500 | 226.30 | |
| سماسكو | 11.41 % | 11.70 % | 0.29 % | 1,160,000 | 6.35 | |
| نسيج | 6.09 % | 6.37 % | 0.28 % | 30,520 | 25.72 | |
| الاستثمار ريت | 0.74 % | 1.01 % | 0.27 % | 163,350 | 6.87 | |
| العقارية | 5.30 % | 5.56 % | 0.26 % | 975,000 | 17.07 | |
| الواحة | 2.87 % | 3.12 % | 0.25 % | 562,500 | 2.87 | |
| إنتاج | 1.22 % | 1.46 % | 0.24 % | 72,000 | 28.96 | |
| الشرقية للتنمية | 1.65 % | 1.87 % | 0.22 % | 66,000 | 15.20 | |
| المصافي | 3.66 % | 3.88 % | 0.22 % | 33,000 | 51.50 | |
| الموارد | 8.01 % | 8.23 % | 0.22 % | 44,000 | 109.10 | |
| الاتحاد | 2.81 % | 3.00 % | 0.19 % | 95,000 | 7.89 | |
| سيسكو القابضة | 14.71 % | 14.89 % | 0.18 % | 146,880 | 35.82 | |
| بان | 2.92 % | 3.10 % | 0.18 % | 567,000 | 2.05 | |
| درب السعودية | 6.54 % | 6.71 % | 0.17 % | 371,110 | 2.19 | |
| ام آي اس | 7.74 % | 7.91 % | 0.17 % | 51,000 | 234.80 | |
| سابتكو | 4.24 % | 4.40 % | 0.16 % | 200,000 | 11.59 | |
| تهامة | 3.20 % | 3.36 % | 0.16 % | 36,672 | 17.33 | |
| المنجم | 2.81 % | 2.97 % | 0.16 % | 96,000 | 63.30 | |
| المتحدة للتأمين | 4.80 % | 4.95 % | 0.15 % | 60,000 | 3.27 | |
| وفرة | 1.99 % | 2.12 % | 0.13 % | 30,095 | 22.45 | |
| المراعي | 10.03 % | 10.15 % | 0.12 % | 1,200,000 | 46.58 | |
| جبسكو | 2.23 % | 2.35 % | 0.12 % | 38,004 | 14.17 | |
| الدواء | 4.20 % | 4.32 % | 0.12 % | 102,000 | 43.38 | |
| أمريكانا | 7.28 % | 7.40 % | 0.12 % | 10,108,356 | 2.14 | |
| تبوك الزراعية | 2.08 % | 2.19 % | 0.11 % | 43,087 | 7.38 | |
| الكابلات السعودية | 4.21 % | 4.32 % | 0.11 % | 7,337 | 163.90 | |
| صناعة الورق | 4.69 % | 4.80 % | 0.11 % | 40,777 | 64.10 | |
| قو للإتصالات | 7.33 % | 7.44 % | 0.11 % | 37,389 | 86.00 | |
| المطاحن العربية | 4.30 % | 4.41 % | 0.11 % | 56,452 | 47.46 | |
| الدرع العربي | 3.29 % | 3.39 % | 0.10 % | 79,820 | 12.18 | |
| لومي | 1.52 % | 1.62 % | 0.10 % | 55,000 | 30.94 | |
| أميانتيت | 4.85 % | 4.94 % | 0.09 % | 40,095 | 13.14 | |
| صادرات | 2.50 % | 2.59 % | 0.09 % | 174,960 | 2.33 | |
| ملاذ للتأمين | 2.97 % | 3.06 % | 0.09 % | 45,000 | 10.50 | |
| عزم | 2.28 % | 2.37 % | 0.09 % | 54,000 | 20.87 | |
| الأشغال الميسرة | 0.49 % | 0.58 % | 0.09 % | 4,320 | 16.00 | |
| فيبكو | 3.55 % | 3.63 % | 0.08 % | 9,200 | 31.72 | |
| لوبريف | 7.23 % | 7.31 % | 0.08 % | 135,000 | 137.00 | |
| برغرايززر | 2.43 % | 2.51 % | 0.08 % | 44,800 | 7.51 | |
| اللجين | 5.92 % | 5.99 % | 0.07 % | 48,440 | 27.52 | |
| مجموعة صافولا | 14.41 % | 14.48 % | 0.07 % | 210,000 | 26.50 | |
| الوطنية | 3.82 % | 3.89 % | 0.07 % | 28,000 | 13.15 | |
| تكوين | 4.04 % | 4.10 % | 0.06 % | 45,876 | 4.81 | |
| بحر العرب | 4.49 % | 4.55 % | 0.06 % | 60,000 | 3.39 | |
| دراية ريت | 5.39 % | 5.45 % | 0.06 % | 64,506 | 5.45 | |
| جازادكو | 2.20 % | 2.25 % | 0.05 % | 25,000 | 8.26 | |
| أسمنت القصيم | 6.07 % | 6.12 % | 0.05 % | 55,280 | 45.38 | |
| أيان | 2.12 % | 2.17 % | 0.05 % | 50,320 | 10.71 | |
| الخزف السعودي | 7.63 % | 7.68 % | 0.05 % | 50,000 | 25.02 | |
| الخليج للتدريب | 3.46 % | 3.51 % | 0.05 % | 32,500 | 14.30 | |
| كاتريون | 6.22 % | 6.27 % | 0.05 % | 41,000 | 74.15 | |
| مرنة | 0.62 % | 0.67 % | 0.05 % | 35,715 | 7.72 | |
| رؤوم | 0.76 % | 0.81 % | 0.05 % | 6,250 | 74.35 | |
| يو سي آي سي | 2.38 % | 2.43 % | 0.05 % | 20,000 | 25.40 | |
| مهارة | 11.19 % | 11.24 % | 0.05 % | 300,000 | 5.50 | |
| الوسائل الصناعية | 1.18 % | 1.23 % | 0.05 % | 125,000 | 2.89 | |
| صالح الراشد | 3.04 % | 3.09 % | 0.05 % | 9,300 | 41.60 | |
| دراية | 5.37 % | 5.42 % | 0.05 % | 124,870 | 22.14 | |
| أسمنت العربية | 10.38 % | 10.42 % | 0.04 % | 40,000 | 23.27 | |
| جرير | 21.79 % | 21.83 % | 0.04 % | 480,000 | 17.85 | |
| الإعادة السعودية | 7.26 % | 7.30 % | 0.04 % | 67,924 | 26.76 | |
| الحفر العربية | 5.57 % | 5.61 % | 0.04 % | 35,600 | 91.85 | |
| الناقول | 0.68 % | 0.72 % | 0.04 % | 1,160 | 84.00 | |
| حلواني إخوان | 0.80 % | 0.83 % | 0.03 % | 10,608 | 32.14 | |
| هرفي للأغذية | 2.82 % | 2.85 % | 0.03 % | 19,404 | 13.96 | |
| أملاك | 2.40 % | 2.43 % | 0.03 % | 30,579 | 8.58 | |
| غاز | 0.19 % | 0.22 % | 0.03 % | 1,500 | 23.30 | |
| أبو معطي | 3.70 % | 3.73 % | 0.03 % | 6,000 | 42.00 | |
| الخريف | 9.89 % | 9.92 % | 0.03 % | 10,500 | 109.40 | |
| أقاسيم | 0.69 % | 0.72 % | 0.03 % | 7,500 | 3.22 | |
| المسار الشامل | 2.37 % | 2.40 % | 0.03 % | 30,720 | 23.83 | |
| التعاونية | 19.21 % | 19.23 % | 0.02 % | 30,000 | 137.60 | |
| جاكو | 1.45 % | 1.47 % | 0.02 % | 6,000 | 12.65 | |
| الغاز القابضة | 5.42 % | 5.44 % | 0.02 % | 15,000 | 69.70 | |
| زجاج | 4.47 % | 4.49 % | 0.02 % | 6,580 | 35.86 | |
| الكيميائية | 8.83 % | 8.85 % | 0.02 % | 168,640 | 8.15 | |
| الأبحاث والإعلام | 5.83 % | 5.85 % | 0.02 % | 16,000 | 68.70 | |
| جبل عمر | 8.68 % | 8.70 % | 0.02 % | 236,004 | 15.62 | |
| جي آي جي | 4.99 % | 5.01 % | 0.02 % | 10,500 | 30.70 | |
| المواساة | 11.21 % | 11.23 % | 0.02 % | 40,000 | 61.35 | |
| إكسترا | 17.61 % | 17.63 % | 0.02 % | 16,000 | 68.00 | |
| رعاية | 7.77 % | 7.79 % | 0.02 % | 8,970 | 109.50 | |
| الحمادي | 7.76 % | 7.78 % | 0.02 % | 32,000 | 27.02 | |
| سليمان الحبيب | 6.40 % | 6.42 % | 0.02 % | 70,000 | 214.20 | |
| مشاركة ريت | 3.79 % | 3.81 % | 0.02 % | 17,600 | 3.73 | |
| النهدي | 4.68 % | 4.70 % | 0.02 % | 26,000 | 91.35 | |
| أديس | 10.00 % | 10.02 % | 0.02 % | 225,812 | 18.67 | |
| دار المركبة | 1.93 % | 1.95 % | 0.02 % | 10,000 | 1.20 | |
| بي اس اف | 15.92 % | 15.93 % | 0.01 % | 250,000 | 19.00 | |
| سناد القابضة | 2.46 % | 2.47 % | 0.01 % | 12,639 | 8.41 | |
| تكافل الراجحي | 5.29 % | 5.30 % | 0.01 % | 20,000 | 50.80 | |
| ارتيكس | 1.66 % | 1.67 % | 0.01 % | 8,125 | 12.26 | |
| دار الأركان | 10.55 % | 10.56 % | 0.01 % | 108,000 | 18.59 | |
| سلوشنز | 4.55 % | 4.56 % | 0.01 % | 12,000 | 203.10 | |
| أسمنت ام القرى | 4.85 % | 4.86 % | 0.01 % | 5,500 | 14.06 | |
| العربية | 3.94 % | 3.95 % | 0.01 % | 5,500 | 88.00 | |
| العمران | 2.12 % | 2.13 % | 0.01 % | 1,200 | 21.18 | |
| التطويرية الغذائية | 2.39 % | 2.40 % | 0.01 % | 300 | 98.20 | |
| تعليم ريت | 2.60 % | 2.61 % | 0.01 % | 5,100 | 10.78 | |
| ملكية ريت | 2.69 % | 2.70 % | 0.01 % | 10,377 | 4.59 | |
| جدوى ريت السعودية | 5.43 % | 5.44 % | 0.01 % | 18,651 | 10.46 | |
| بنيان ريت | 2.09 % | 2.10 % | 0.01 % | 16,288 | 10.04 | |
| إدارات | 24.13 % | 24.14 % | 0.01 % | 756 | 283.00 | |
| الخبير للدخل | 2.75 % | 2.76 % | 0.01 % | 4,728 | 4.80 | |
| الرعاية المستقبلية | 0.20 % | 0.21 % | 0.01 % | 50,000 | 1.60 | |
| حديد وطني | 0.47 % | 0.48 % | 0.01 % | 18,165 | 2.12 | |
| جاهز | 6.56 % | 6.57 % | 0.01 % | 20,984 | 12.65 | |
| بنان | 1.35 % | 1.36 % | 0.01 % | 20,000 | 3.11 | |
| ألف ميم ياء | 0.87 % | 0.88 % | 0.01 % | 700 | 73.00 | |
| طبية | 0.21 % | 0.22 % | 0.01 % | 2,000 | 19.90 | |
| تام التنموية | 5.32 % | 5.33 % | 0.01 % | 366 | 74.90 | |
| وجا | 0.36 % | 0.37 % | 0.01 % | 7,000 | 6.11 | |
| أفالون فارما | 3.36 % | 3.37 % | 0.01 % | 3,500 | 62.30 | |
| سدكو متعدد الأصول | 3.45 % | 3.46 % | 0.01 % | 3,000 | 6.64 | |
| الأعمال المتعددة | 0.29 % | 0.30 % | 0.01 % | 4,500 | 2.05 | |
في المقابل، تراجعت ملكية الأجانب في 130 شركة، كان أبرزها "صدر" بانخفاض 0.97% إلى 4.11%.
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صدر | 5.08 % | 4.11 % | (0.97) % | 1,697,500 | 2.67 | |
تطور ملكية الأجانب |
||||||
| دي بي اس | 2.89 % | 2.09 % | (0.80) % | 560,000 | 10.71 | |
| أنعام القابضة | 4.05 % | 3.77 % | (0.28) % | 88,200 | 12.10 | |
| سبكيم العالمية | 8.16 % | 7.91 % | (0.25) % | 1,833,325 | 13.95 | |
| محطة البناء | 1.04 % | 0.85 % | (0.19) % | 30,400 | 43.78 | |
| الفخارية | 2.54 % | 2.36 % | (0.18) % | 27,000 | 18.04 | |
| أمانة للتأمين | 2.82 % | 2.65 % | (0.17) % | 73,100 | 7.40 | |
| سينومي ريتيل | 3.68 % | 3.52 % | (0.16) % | 183,680 | 12.88 | |
| طيران ناس | 5.17 % | 5.01 % | (0.16) % | 273,360 | 50.50 | |
| شمس | 2.68 % | 2.53 % | (0.15) % | 86,730 | 16.28 | |
| الخليجية العامة | 6.36 % | 6.21 % | (0.15) % | 45,000 | 3.94 | |
| أو جي سي | 1.14 % | 0.99 % | (0.15) % | 48,000 | 25.20 | |
| الصناعات الكهربائية | 19.09 % | 18.94 % | (0.15) % | 1,687,500 | 14.60 | |
| كيان السعودية | 6.67 % | 6.53 % | (0.14) % | 2,100,000 | 5.11 | |
| أسيج | 4.59 % | 4.45 % | (0.14) % | 40,740 | 7.46 | |
| طباعة وتغليف | 1.26 % | 1.12 % | (0.14) % | 91,280 | 7.30 | |
| اليمامة للحديد | 4.85 % | 4.71 % | (0.14) % | 71,120 | 41.12 | |
| متطورة | 3.67 % | 3.54 % | (0.13) % | 78,000 | 16.96 | |
| بوان | 9.02 % | 8.89 % | (0.13) % | 78,000 | 37.88 | |
| ريدان | 4.76 % | 4.64 % | (0.12) % | 8,772 | 14.26 | |
| الآمار | 4.80 % | 4.68 % | (0.12) % | 30,600 | 38.06 | |
| أسلاك | 2.74 % | 2.65 % | (0.09) % | 25,272 | 16.47 | |
| ليفا | 0.82 % | 0.73 % | (0.09) % | 36,000 | 15.84 | |
| سايكو | 3.43 % | 3.34 % | (0.09) % | 27,000 | 10.90 | |
| شاكر | 5.34 % | 5.25 % | (0.09) % | 60,939 | 13.27 | |
| صناعات | 5.36 % | 5.28 % | (0.08) % | 48,000 | 31.28 | |
| الإنماء | 13.63 % | 13.55 % | (0.08) % | 2,400,000 | 24.02 | |
| بدجت السعودية | 13.41 % | 13.33 % | (0.08) % | 83,632 | 29.28 | |
| الصقر للتأمين | 2.67 % | 2.59 % | (0.08) % | 24,000 | 11.42 | |
| أسواق المزرعة | 3.31 % | 3.23 % | (0.08) % | 36,000 | 13.05 | |
| تنمية | 1.92 % | 1.84 % | (0.08) % | 16,000 | 62.50 | |
| أماك | 13.18 % | 13.10 % | (0.08) % | 72,000 | 67.65 | |
| نايس ون | 1.62 % | 1.54 % | (0.08) % | 92,400 | 13.06 | |
| بترو رابغ | 5.09 % | 5.02 % | (0.07) % | 1,169,700 | 14.48 | |
| البابطين | 33.31 % | 33.24 % | (0.07) % | 44,765 | 60.15 | |
| عناية | 3.60 % | 3.53 % | (0.07) % | 16,100 | 8.79 | |
| مصاعد أطلس | 1.14 % | 1.07 % | (0.07) % | 6,300 | 9.72 | |
| ذيب | 3.12 % | 3.05 % | (0.07) % | 46,179 | 22.95 | |
| الرمز | 0.65 % | 0.58 % | (0.07) % | 30,002 | 52.70 | |
| الدريس | 9.24 % | 9.18 % | (0.06) % | 60,000 | 113.00 | |
| تْشب | 2.58 % | 2.52 % | (0.06) % | 24,000 | 18.58 | |
| لازوردي | 2.73 % | 2.67 % | (0.06) % | 34,500 | 10.92 | |
| نادك | 6.59 % | 6.54 % | (0.05) % | 150,820 | 15.36 | |
| الراجحي | 15.44 % | 15.39 % | (0.05) % | 3,000,000 | 64.45 | |
| الجزيرة | 12.98 % | 12.93 % | (0.05) % | 640,625 | 11.60 | |
| أسمنت الشرقية | 6.14 % | 6.09 % | (0.05) % | 43,000 | 26.62 | |
| المجموعة السعودية | 5.79 % | 5.74 % | (0.05) % | 339,660 | 13.25 | |
| مجموعة فتيحي | 4.66 % | 4.61 % | (0.05) % | 137,500 | 2.50 | |
| مكة | 7.87 % | 7.82 % | (0.05) % | 100,000 | 84.70 | |
| إتحاد الخليج الأهلية | 3.02 % | 2.97 % | (0.05) % | 22,950 | 14.73 | |
| سال | 10.02 % | 9.97 % | (0.05) % | 40,000 | 174.60 | |
| مياهنا | 2.37 % | 2.32 % | (0.05) % | 80,465 | 14.13 | |
| الخبير للدخل 2030 | 6.48 % | 6.43 % | (0.05) % | 15,275 | 7.38 | |
| الجوف | 2.33 % | 2.29 % | (0.04) % | 12,000 | 42.00 | |
| معدنية | 2.55 % | 2.51 % | (0.04) % | 14,160 | 12.16 | |
| ينساب | 9.44 % | 9.40 % | (0.04) % | 225,000 | 31.42 | |
| أسمنت الشمالية | 2.23 % | 2.19 % | (0.04) % | 72,000 | 6.62 | |
| التأمين العربية | 1.21 % | 1.17 % | (0.04) % | 21,200 | 8.47 | |
| الخدمات الأرضية | 6.69 % | 6.65 % | (0.04) % | 75,200 | 28.54 | |
| سي جي إس | 1.45 % | 1.41 % | (0.04) % | 40,000 | 6.71 | |
| الأندلس | 1.56 % | 1.52 % | (0.04) % | 37,332 | 13.75 | |
| السعودي الألماني الصحية | 6.83 % | 6.79 % | (0.04) % | 36,816 | 31.94 | |
| باعظيم | 1.90 % | 1.86 % | (0.04) % | 40,500 | 5.67 | |
| فش فاش | 2.35 % | 2.31 % | (0.04) % | 7,912 | 5.08 | |
| الموسى | 3.06 % | 3.02 % | (0.04) % | 17,720 | 119.70 | |
| التصنيع | 6.19 % | 6.16 % | (0.03) % | 200,673 | 9.17 | |
| سيرا | 7.93 % | 7.90 % | (0.03) % | 82,215 | 21.24 | |
| أسمنت الجوف | 2.49 % | 2.46 % | (0.03) % | 32,610 | 4.99 | |
| ولاء | 2.74 % | 2.71 % | (0.03) % | 38,268 | 10.31 | |
| أسمنت نجران | 2.63 % | 2.60 % | (0.03) % | 51,000 | 5.70 | |
| زين السعودية | 12.75 % | 12.72 % | (0.03) % | 269,619 | 10.16 | |
| أسمنت الرياض | 5.10 % | 5.07 % | (0.03) % | 36,000 | 22.59 | |
| الرياض ريت | 3.38 % | 3.35 % | (0.03) % | 51,510 | 4.95 | |
| سينومي سنترز | 10.05 % | 10.02 % | (0.03) % | 142,500 | 16.80 | |
| الأصيل | 2.90 % | 2.87 % | (0.03) % | 120,000 | 3.68 | |
| بن داود | 2.90 % | 2.87 % | (0.03) % | 342,900 | 4.72 | |
| النايفات | 1.52 % | 1.49 % | (0.03) % | 36,000 | 9.67 | |
| رتال | 7.76 % | 7.73 % | (0.03) % | 150,000 | 11.11 | |
| الماجدية | 1.24 % | 1.21 % | (0.03) % | 90,000 | 7.10 | |
| نت وركرس | 1.41 % | 1.38 % | (0.03) % | 2,250 | 48.10 | |
| ابيكو | 0.40 % | 0.37 % | (0.03) % | 2,250 | 54.40 | |
| مجموعة إم بي سي | 0.53 % | 0.50 % | (0.03) % | 99,750 | 21.10 | |
| المطاحن الأولى | 3.62 % | 3.59 % | (0.03) % | 16,650 | 52.90 | |
| الماجد للعود | 9.74 % | 9.71 % | (0.03) % | 7,500 | 126.20 | |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 1.88 % | 1.85 % | (0.03) % | 75,000 | 16.06 | |
| الرياض | 12.95 % | 12.93 % | (0.02) % | 800,000 | 20.08 | |
| الأول | 15.97 % | 15.95 % | (0.02) % | 410,960 | 31.74 | |
| أسمنت السعودية | 7.06 % | 7.04 % | (0.02) % | 30,600 | 30.04 | |
| أسمنت اليمامة | 9.48 % | 9.46 % | (0.02) % | 40,500 | 24.70 | |
| أسمنت ينبع | 9.14 % | 9.12 % | (0.02) % | 31,500 | 15.19 | |
| الدوائية | 8.59 % | 8.57 % | (0.02) % | 24,000 | 29.94 | |
| التعمير | 7.03 % | 7.01 % | (0.02) % | 46,786 | 18.75 | |
| ثمار | 3.59 % | 3.57 % | (0.02) % | 1,300 | 37.50 | |
| مدينة المعرفة | 1.12 % | 1.10 % | (0.02) % | 67,860 | 12.22 | |
| أسواق ع العثيم | 6.21 % | 6.19 % | (0.02) % | 180,000 | 5.38 | |
| أسترا الصناعية | 6.39 % | 6.37 % | (0.02) % | 16,000 | 129.00 | |
| سهل | 0.69 % | 0.67 % | (0.02) % | 20,000 | 15.20 | |
| مرافق | 7.68 % | 7.66 % | (0.02) % | 50,000 | 37.04 | |
| مبكو | 4.26 % | 4.24 % | (0.02) % | 17,334 | 17.03 | |
| السيف غاليري | 1.53 % | 1.51 % | (0.02) % | 70,000 | 6.61 | |
| الأهلي | 18.82 % | 18.80 % | (0.02) % | 1,200,000 | 37.32 | |
| البلاد | 9.55 % | 9.53 % | (0.02) % | 300,000 | 23.99 | |
| العربي | 12.34 % | 12.33 % | (0.01) % | 200,000 | 20.50 | |
| الإستثمار | 10.98 % | 10.97 % | (0.01) % | 125,000 | 13.38 | |
| سابك | 7.24 % | 7.23 % | (0.01) % | 300,000 | 52.35 | |
| سابك للمغذيات الزراعية | 14.12 % | 14.11 % | (0.01) % | 47,604 | 125.70 | |
| صدق | 2.27 % | 2.26 % | (0.01) % | 3,000 | 16.26 | |
| طيبة | 4.13 % | 4.12 % | (0.01) % | 50,000 | 18.14 | |
| المتقدمة | 7.25 % | 7.24 % | (0.01) % | 26,000 | 23.34 | |
| جزيرة تكافل | 1.44 % | 1.43 % | (0.01) % | 6,600 | 12.29 | |
| ساكو | 2.75 % | 2.74 % | (0.01) % | 3,600 | 22.64 | |
| كابلات الرياض | 12.06 % | 12.05 % | (0.01) % | 15,000 | 113.00 | |
| لجام للرياضة | 6.16 % | 6.15 % | (0.01) % | 5,238 | 73.70 | |
| الجزيرة ريت | 2.57 % | 2.56 % | (0.01) % | 1,180 | 11.31 | |
| الأهلي ريت 1 | 2.32 % | 2.31 % | (0.01) % | 13,750 | 6.44 | |
| سدكو كابيتال ريت | 2.89 % | 2.88 % | (0.01) % | 18,694 | 7.97 | |
| الدولية | 0.37 % | 0.36 % | (0.01) % | 5,000 | 4.92 | |
| توبي | 3.50 % | 3.49 % | (0.01) % | 33,000 | 6.24 | |
| الإنماء ريت الفندقي | 4.42 % | 4.41 % | (0.01) % | 10,200 | 8.09 | |
| جمجوم فارما | 10.21 % | 10.20 % | (0.01) % | 7,000 | 145.00 | |
| آل منيف | 0.82 % | 0.81 % | (0.01) % | 5,700 | 4.90 | |
| رسن | 39.17 % | 39.16 % | (0.01) % | 7,751 | 136.70 | |
| وسم | 1.77 % | 1.76 % | (0.01) % | 286 | 19.67 | |
| المطاحن الحديثة | 3.29 % | 3.28 % | (0.01) % | 8,183 | 28.70 | |
| تالكو | 1.34 % | 1.33 % | (0.01) % | 4,000 | 31.88 | |
| ريشيو | 0.50 % | 0.49 % | (0.01) % | 2,000 | 4.18 | |
| شري | 0.72 % | 0.71 % | (0.01) % | 3,000 | 23.22 | |
| مسار | 3.87 % | 3.86 % | (0.01) % | 143,865 | 17.10 | |
| حلوة | 0.55 % | 0.54 % | (0.01) % | 9,375 | 2.48 | |
| هوية | 0.10 % | 0.09 % | (0.01) % | 2,000 | 12.90 | |
وتأتي هذه التغيرات في إطار حركة التداولات اليومية التي تشهدها السوق، وتعكس تحركات المستثمرين بناءً على أداء الشركات والعوامل الاقتصادية. ويمكن لهذه البيانات أن تساعد المحللين على تتبع تدفقات رأس المال الأجنبي، وهو ما يؤثر على سيولة السوق واتجاهاته.
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.