اتحاد اتصالات
الأربعاء, 22 يوليو 2026|6 صَفَر 1448
62.4
0.32%
0.20
الرمز:EEC:AB
القطاع:الاتصالات
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول174,583
حالة السوق
سعر الافتتاح
اغلاق سابق62.4
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.7 | -0.06 | -0.22 | 1,504,474 | 26.64 | 07/21/2026 |
| الراجحي | 64 | 0.05 | 0.08 | 1,749,837 | 64.05 | 03:26:44 |
| الأهلي | 38.8 | 0.46 | 1.19 | 2,365,787 | 39.26 | 07/21/2026 |
| اس تي سي | 43.08 | 0.14 | 0.32 | 322,553 | 43.22 | 07/21/2026 |
| معادن | 56.8 | 0.65 | 1.14 | 516,601 | 57.45 | 07/21/2026 |
| أكوا | 186.3 | -1.1 | -0.59 | 37,270 | 186.6 | 03:59:33 |
| سابك | 52.2 | 0.8 | 1.53 | 649,708 | 53 | 07/21/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.