سجلت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي تغيرات ملحوظة في عدد من الشركات خلال جلسة الأحد 19 يوليو 2026.

تأتي هذه التغيرات ضمن حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين.

 

وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

 

وكشفت بيانات منصة "أرقام" عن ارتفاع نسبة تملك الأجانب في 97 شركة، بقيادة شركة "نسيج" التي زادت بنسبة 2.25% لتبلغ 8.49%، وفق الجدول أدناه.

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
نسيج   6.24 % 8.49 % 2.25 % 245,250 23.80
الرازي   3.20 % 3.62 % 0.42 % 6,384
ثمار   3.86 % 4.20 % 0.34 % 22,100 34.20
تبوك الزراعية   2.09 % 2.39 % 0.30 % 117,510 7.10
التطويرية الغذائية   2.74 % 3.03 % 0.29 % 8,700 95.10
الأسماك   7.00 % 7.23 % 0.23 % 15,410 65.00
ساسكو   6.56 % 6.76 % 0.20 % 140,000 41.90
طباعة وتغليف   1.05 % 1.22 % 0.17 % 110,840 7.31
صادرات   2.87 % 3.03 % 0.16 % 311,040 2.30
تكوين   4.13 % 4.29 % 0.16 % 122,336 4.55
المصافي   3.88 % 4.03 % 0.15 % 22,500 49.98
سلامة   3.12 % 3.27 % 0.15 % 45,000 8.88
صالح الراشد   2.97 % 3.09 % 0.12 % 22,320 42.42
أنابيب   11.70 % 11.81 % 0.11 % 220,000 6.74
جاكو   1.55 % 1.64 % 0.09 % 27,000 12.24
المواساة   11.19 % 11.28 % 0.09 % 180,000 59.95
الوطنية   4.00 % 4.09 % 0.09 % 36,000 12.72
أنعام القابضة   3.70 % 3.78 % 0.08 % 25,200 11.56
تهامة   3.13 % 3.20 % 0.07 % 16,044 17.00
الصناعات الكهربائية   18.77 % 18.84 % 0.07 % 787,500 13.70
حديد الرياض   0.83 % 0.90 % 0.07 % 49,000 1.31
مياهنا   2.32 % 2.39 % 0.07 % 112,651 13.61
لجام للرياضة   6.17 % 6.23 % 0.06 % 31,428 70.60
جازادكو   2.28 % 2.33 % 0.05 % 25,000 8.15
أميانتيت   4.98 % 5.03 % 0.05 % 22,275 12.86
الخليجية العامة   6.29 % 6.34 % 0.05 % 15,000 3.87
سي جي إس   1.29 % 1.34 % 0.05 % 50,000 6.64
الخريف   9.85 % 9.90 % 0.05 % 17,500 106.00
ابيكو   0.33 % 0.38 % 0.05 % 3,750 55.45
نايس ون   1.57 % 1.62 % 0.05 % 57,750 12.78
ارتيكس   1.67 % 1.71 % 0.04 % 32,500 12.22
رعاية   7.76 % 7.80 % 0.04 % 17,940 107.50
جزيرة تكافل   1.52 % 1.56 % 0.04 % 26,400 11.98
إنتاج   0.97 % 1.01 % 0.04 % 12,000 27.06
مجموعة تداول   10.14 % 10.18 % 0.04 % 48,000 124.40
زجاج   4.51 % 4.54 % 0.03 % 9,870 35.62
سيسكو القابضة   14.80 % 14.83 % 0.03 % 24,480 36.02
الأبحاث والإعلام   5.85 % 5.88 % 0.03 % 24,000 62.95
أسلاك   2.60 % 2.63 % 0.03 % 8,424 16.19
فش فاش   2.29 % 2.32 % 0.03 % 5,934 5.16
جاهز   6.60 % 6.63 % 0.03 % 62,952 12.38
نقي   0.59 % 0.62 % 0.03 % 6,000 55.40
الإنماء ريت الفندقي   4.41 % 4.44 % 0.03 % 30,600 8.12
الرمز   0.51 % 0.54 % 0.03 % 12,858 53.30
آل منيف   0.80 % 0.83 % 0.03 % 17,100 4.59
لانا   0.69 % 0.72 % 0.03 % 16,200 2.59
الاستثمار ريت   1.06 % 1.09 % 0.03 % 18,150 7.04
الجوف   2.22 % 2.24 % 0.02 % 6,000 41.50
الصقر للتأمين   2.72 % 2.74 % 0.02 % 6,000 11.29
الحمادي   7.78 % 7.80 % 0.02 % 32,000 27.16
أكوا   4.82 % 4.84 % 0.02 % 153,298 182.20
الحفر العربية   5.55 % 5.57 % 0.02 % 17,800 88.85
مصاعد أطلس   0.94 % 0.96 % 0.02 % 1,800 9.97
تالكو   1.34 % 1.36 % 0.02 % 8,000 31.32
الفاخرة   0.37 % 0.39 % 0.02 % 7,200
مصنع البتال   0.93 % 0.95 % 0.02 % 668 13.60
يقين   0.56 % 0.58 % 0.02 % 5,100 9.20
المسار الشامل   2.42 % 2.44 % 0.02 % 20,480 23.00
التعاونية   19.22 % 19.23 % 0.01 % 15,000 137.90
أسمنت الشرقية   6.04 % 6.05 % 0.01 % 8,600 26.40
أسمنت القصيم   6.09 % 6.10 % 0.01 % 11,056 45.16
أسمنت اليمامة   9.43 % 9.44 % 0.01 % 20,250 24.47
أيان   2.13 % 2.14 % 0.01 % 10,064 10.69
سدافكو   6.11 % 6.12 % 0.01 % 3,250 216.00
جرير   21.96 % 21.97 % 0.01 % 120,000 17.40
كيان السعودية   6.56 % 6.57 % 0.01 % 150,000 5.09
أسواق ع العثيم   6.18 % 6.19 % 0.01 % 90,000 5.23
جبل عمر   8.78 % 8.79 % 0.01 % 118,002 15.75
ملاذ للتأمين   2.83 % 2.84 % 0.01 % 5,000 10.30
ميدغلف للتأمين   3.76 % 3.77 % 0.01 % 13,816 15.20
الفخارية   2.40 % 2.41 % 0.01 % 1,500 17.72
تْشب   2.62 % 2.63 % 0.01 % 4,000 17.61
بان   3.08 % 3.09 % 0.01 % 31,500 2.03
فقيه الطبية   2.48 % 2.49 % 0.01 % 23,200 35.00
طيران ناس   5.00 % 5.01 % 0.01 % 17,085 50.25
الأندلس   1.52 % 1.53 % 0.01 % 9,333 13.93
لازوردي   2.41 % 2.42 % 0.01 % 5,750 11.10
الجزيرة ريت   2.59 % 2.60 % 0.01 % 1,180 11.11
مرنة   0.64 % 0.65 % 0.01 % 7,143 7.77
الكثيري   3.48 % 3.49 % 0.01 % 22,604 1.36
الإنماء ريت للتجزئة   6.01 % 6.02 % 0.01 % 11,800 4.84
عطاء   2.50 % 2.51 % 0.01 % 4,209 44.04
المنجم   3.01 % 3.02 % 0.01 % 6,000 61.60
يو سي آي سي   2.43 % 2.44 % 0.01 % 4,000 25.48
كير   0.29 % 0.30 % 0.01 % 12,000 1.31
الخبير للدخل   2.76 % 2.77 % 0.01 % 4,728 4.79
المركز الكندي الطبي   3.29 % 3.30 % 0.01 % 7,700 5.37
نفوذ   0.41 % 0.42 % 0.01 % 9,600 6.74
بلدي   0.15 % 0.16 % 0.01 % 657 138.80
أرماح   0.09 % 0.10 % 0.01 % 3,286 56.50
آلات الصيانة   0.06 % 0.07 % 0.01 % 240 22.50
ريشيو   0.49 % 0.50 % 0.01 % 2,000 3.91
أدير   0.88 % 0.89 % 0.01 % 500 91.00
الأهلي   18.77 % 18.78 % 0.01 % 600,000 38.16
مسار   3.86 % 3.87 % 0.01 % 143,865 17.05
جاز   4.05 % 4.06 % 0.01 % 15,800 16.40
الراشد للصناعة   0.58 % 0.59 % 0.01 % 1,200 32.88

في الجهة المقابلة، أظهرت البيانات تراجع ملكية الأجانب في 130 شركة، تصدرتها شركة "البحر الأحمر" بانخفاض قدره 0.54%، لتهبط إلى 6.12%، كما هو مبين في الجدول.

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
البحر الأحمر   6.66 % 6.12 % (0.54) % 260,658 26.92
صدق   2.54 % 2.07 % (0.47) % 141,000 17.21
أبو معطي   3.66 % 3.24 % (0.42) % 84,000 44.90
أمانة للتأمين   2.89 % 2.63 % (0.26) % 111,800 7.20
درب السعودية   7.12 % 6.91 % (0.21) % 458,430 2.11
الآمار   4.54 % 4.40 % (0.14) % 35,700 37.92
تسهيل   2.86 % 2.72 % (0.14) % 105,000 29.74
شمس   2.62 % 2.49 % (0.13) % 75,166 16.17
أسيج   4.57 % 4.44 % (0.13) % 37,830 7.16
سينومي ريتيل   3.37 % 3.25 % (0.12) % 137,760 12.51
أنابيب السعودية   6.74 % 6.63 % (0.11) % 56,100 47.90
الاتحاد   3.05 % 2.95 % (0.10) % 50,000 7.69
الأندية للرياضة   5.05 % 4.96 % (0.09) % 102,960 6.75
الكابلات السعودية   4.12 % 4.04 % (0.08) % 5,336 156.00
مجموعة فتيحي   4.51 % 4.43 % (0.08) % 220,000 2.47
باتك   5.54 % 5.46 % (0.08) % 480,000 2.05
مهارة   11.58 % 11.50 % (0.08) % 480,000 5.33
أماك   12.96 % 12.88 % (0.08) % 72,000 71.35
معدنية   2.44 % 2.37 % (0.07) % 24,780 11.99
مسك   8.23 % 8.16 % (0.07) % 28,000 33.56
أو جي سي   0.72 % 0.65 % (0.07) % 22,400 25.72
رؤوم   0.66 % 0.59 % (0.07) % 8,750 74.00
الواحة   2.83 % 2.76 % (0.07) % 157,500 2.82
الماجدية   1.26 % 1.19 % (0.07) % 210,000 6.96
الأشغال الميسرة   0.60 % 0.53 % (0.07) % 3,360 16.50
مجموعة صافولا   14.61 % 14.55 % (0.06) % 180,000 26.36
أملاك   2.51 % 2.45 % (0.06) % 61,158 8.48
اليمامة للحديد   4.58 % 4.52 % (0.06) % 30,480 40.22
سماسكو   12.16 % 12.10 % (0.06) % 240,000 6.23
أسمنت ينبع   9.10 % 9.05 % (0.05) % 78,750 15.08
أسمنت الجوف   2.45 % 2.40 % (0.05) % 54,350 4.96
سايكو   3.43 % 3.38 % (0.05) % 15,000 10.42
العمران   2.28 % 2.23 % (0.05) % 6,000 20.80
صدر   3.57 % 3.52 % (0.05) % 87,500 2.58
ذيب   3.43 % 3.38 % (0.05) % 32,985 23.04
ام آي اس   7.79 % 7.74 % (0.05) % 15,000 237.00
الشرقية للتنمية   1.61 % 1.57 % (0.04) % 12,000 14.79
أسمنت تبوك   5.51 % 5.47 % (0.04) % 36,000 7.58
الكيميائية   9.26 % 9.22 % (0.04) % 337,280 8.45
سابتكو   4.45 % 4.41 % (0.04) % 50,000 11.24
بوان   9.00 % 8.96 % (0.04) % 24,000 37.98
الوسائل الصناعية   1.35 % 1.31 % (0.04) % 100,000 3.05
رسن   39.90 % 39.86 % (0.04) % 31,004 134.00
فيبكو   3.76 % 3.73 % (0.03) % 3,450 32.00
جبسكو   2.39 % 2.36 % (0.03) % 9,501 14.10
بترو رابغ   5.04 % 5.01 % (0.03) % 501,300 15.00
مدينة المعرفة   1.09 % 1.06 % (0.03) % 101,790 13.21
ليفا   0.71 % 0.68 % (0.03) % 12,000 14.99
البابطين   32.93 % 32.90 % (0.03) % 19,185 59.50
أسمنت المدينة   6.76 % 6.73 % (0.03) % 42,000 10.50
إتحاد الخليج الأهلية   2.82 % 2.79 % (0.03) % 13,770 14.24
أسمنت ام القرى   4.91 % 4.88 % (0.03) % 16,500 13.77
بحر العرب   4.67 % 4.64 % (0.03) % 30,000 3.35
نادك   6.58 % 6.56 % (0.02) % 60,328 15.45
أسمنت السعودية   7.01 % 6.99 % (0.02) % 30,600 29.90
اللجين   6.07 % 6.05 % (0.02) % 13,840 27.78
مكة   7.83 % 7.81 % (0.02) % 40,000 83.30
صناعة الورق   4.83 % 4.81 % (0.02) % 7,414 62.75
بوبا العربية   14.35 % 14.33 % (0.02) % 30,000 164.00
بي سي آي   4.09 % 4.07 % (0.02) % 5,500 23.28
هرفي للأغذية   2.79 % 2.77 % (0.02) % 12,936 13.50
الإعادة السعودية   7.26 % 7.24 % (0.02) % 33,962 25.84
التأمين العربية   1.18 % 1.16 % (0.02) % 10,600 8.41
إكسترا   17.68 % 17.66 % (0.02) % 16,000 68.75
أسواق المزرعة   3.27 % 3.25 % (0.02) % 9,000 12.97
السعودي الألماني الصحية   6.70 % 6.68 % (0.02) % 18,408 31.60
برغرايززر   2.41 % 2.39 % (0.02) % 11,200 7.27
أديس   9.87 % 9.85 % (0.02) % 225,812 18.15
أمريكانا   7.41 % 7.39 % (0.02) % 1,684,726 2.10
الموارد   8.63 % 8.61 % (0.02) % 4,000 108.10
أفالون فارما   3.45 % 3.43 % (0.02) % 7,000 60.00
المطاحن الحديثة   3.28 % 3.26 % (0.02) % 16,366 28.20
الماجد للعود   9.66 % 9.64 % (0.02) % 5,000 120.70
رؤية المستقبل   0.46 % 0.44 % (0.02) % 4,000 3.94
دراية   5.60 % 5.58 % (0.02) % 49,948 22.18
إتحاد إتصالات   23.85 % 23.84 % (0.01) % 77,000 61.80
أسمنت العربية   10.44 % 10.43 % (0.01) % 10,000 23.33
الغاز القابضة   5.45 % 5.44 % (0.01) % 7,500 67.30
سابك   7.24 % 7.23 % (0.01) % 300,000 52.05
متطورة   3.24 % 3.23 % (0.01) % 6,000 16.22
ينساب   9.37 % 9.36 % (0.01) % 56,250 31.50
سناد القابضة   2.47 % 2.46 % (0.01) % 12,639 8.29
العقارية   5.42 % 5.41 % (0.01) % 37,500 17.87
سبكيم العالمية   7.91 % 7.90 % (0.01) % 73,333 13.79
الإنماء   13.51 % 13.50 % (0.01) % 300,000 24.06
المتحدة للتأمين   4.78 % 4.77 % (0.01) % 4,000 3.20
إعمار   2.39 % 2.38 % (0.01) % 88,293 9.71
بدجت السعودية   13.69 % 13.68 % (0.01) % 10,454 29.40
تكافل الراجحي   5.23 % 5.22 % (0.01) % 20,000 49.62
أسمنت الشمالية   2.17 % 2.16 % (0.01) % 18,000 6.56
متكاملة   1.15 % 1.14 % (0.01) % 6,000 13.91
أسمنت نجران   2.50 % 2.49 % (0.01) % 17,000 5.70
الخليج للتدريب   3.49 % 3.48 % (0.01) % 6,500 14.14
كاتريون   6.20 % 6.19 % (0.01) % 8,200 73.00
سهل   0.66 % 0.65 % (0.01) % 10,000 14.91
لومي   1.68 % 1.67 % (0.01) % 5,500 30.82
الخدمات الأرضية   6.58 % 6.57 % (0.01) % 18,800 27.80
الدواء   4.19 % 4.18 % (0.01) % 8,500 40.80
مبكو   4.14 % 4.13 % (0.01) % 8,667 16.60
ساكو   2.69 % 2.68 % (0.01) % 3,600 22.90
أسمنت الرياض   5.07 % 5.06 % (0.01) % 12,000 22.44
لوبريف   7.43 % 7.42 % (0.01) % 16,875 134.10
ريدان   4.83 % 4.82 % (0.01) % 731 13.80
الأصيل   2.86 % 2.85 % (0.01) % 40,000 3.64
ملكية ريت   2.67 % 2.66 % (0.01) % 10,377 4.61
جدوى ريت السعودية   5.43 % 5.42 % (0.01) % 18,651 10.63
ميفك ريت   0.86 % 0.85 % (0.01) % 7,328 3.36
الوطنية للتعليم   6.71 % 6.70 % (0.01) % 4,300 125.00
الخبير ريت   3.21 % 3.20 % (0.01) % 14,101 5.73
بن داود   2.85 % 2.84 % (0.01) % 114,300 4.67
رتال   7.72 % 7.71 % (0.01) % 50,000 11.13
سال   9.97 % 9.96 % (0.01) % 8,000 173.80
علم   6.90 % 6.89 % (0.01) % 8,000 639.50
النهدي   4.71 % 4.70 % (0.01) % 13,000 90.35
الرعاية المستقبلية   0.20 % 0.19 % (0.01) % 50,000 1.59
المطاحن العربية   4.39 % 4.38 % (0.01) % 5,132 46.90
المطاحن الرابعة   5.40 % 5.39 % (0.01) % 54,000 4.08
تدوير   0.94 % 0.93 % (0.01) % 23,232 4.52
تنمية   1.77 % 1.76 % (0.01) % 2,000 59.10
إنمار   0.22 % 0.21 % (0.01) % 4,000 18.96
أنابيب الشرق   30.83 % 30.82 % (0.01) % 3,150 220.00
آيكتك   0.38 % 0.37 % (0.01) % 6,400 1.23
تمكين   1.08 % 1.07 % (0.01) % 2,650 47.22
قمة السعودية   0.22 % 0.21 % (0.01) % 4,000 7.24
السيف غاليري   1.53 % 1.52 % (0.01) % 35,000 6.64
وجا   0.36 % 0.35 % (0.01) % 7,000 6.66
سدكو متعدد الأصول   3.48 % 3.47 % (0.01) % 3,000 6.95
اس ام سي للرعاية الصحية   1.85 % 1.84 % (0.01) % 25,000 15.84
شري   0.75 % 0.74 % (0.01) % 3,000 22.74
محطة البناء   0.89 % 0.88 % (0.01) % 1,600 43.52

وتعكس هذه التحركات ديناميكية السوق السعودي كوجهة للاستثمار الأجنبي، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية. وقد يكون التركيز على قطاعات محددة مؤشراً على توجهات المستثمرين نحو الفرص الناشئة. ويترقب المتعاملون تأثير هذه التغيرات على أداء الشركات في الفترة المقبلة.