تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس 16 يوليو
سجلت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي تغيرات ملحوظة خلال جلسة الخميس 16 يوليو 2026، شملت عدداً من الشركات المدرجة.
وتعد هذه التغيرات مؤشراً على تحركات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية.
تتألف ملكية المستثمرين الأجانب من نسبة تملك جميع فئاتهم، مقيمين وغير مقيمين، بما في ذلك الاستثمارات عبر اتفاقيات المبادلة، باستثناء الملكية الاستراتيجية الأجنبية.
وبحسب بيانات "أرقام"، تصدرت شركة "رسن" قائمة الشركات التي ارتفعت فيها ملكية الأجانب بنسبة 0.67% لتصل إلى 39.90%، بينما ارتفعت في 113 شركة أخرى.
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسن | 39.23 % | 39.90 % | 0.67 % | 519,317 | 139.00 | |
| ثمار | 3.20 % | 3.86 % | 0.66 % | 42,900 | 35.36 | |
| صدق | 2.07 % | 2.54 % | 0.47 % | 141,000 | 17.22 | |
| ذيب | 3.02 % | 3.43 % | 0.41 % | 270,477 | 23.40 | |
| الكثيري | 3.13 % | 3.48 % | 0.35 % | 791,140 | 1.39 | |
| مهارة | 11.25 % | 11.58 % | 0.33 % | 1,980,000 | 5.51 | |
| التطويرية الغذائية | 2.42 % | 2.74 % | 0.32 % | 9,600 | 96.90 | |
| بدجت السعودية | 13.40 % | 13.69 % | 0.29 % | 303,166 | 29.62 | |
| سماسكو | 11.90 % | 12.16 % | 0.26 % | 1,040,000 | 6.45 | |
| المصافي | 3.63 % | 3.88 % | 0.25 % | 37,500 | 50.35 | |
| أمانة للتأمين | 2.70 % | 2.89 % | 0.19 % | 81,700 | 7.13 | |
| الموارد | 8.44 % | 8.63 % | 0.19 % | 38,000 | 109.90 | |
| تكوين | 3.96 % | 4.13 % | 0.17 % | 129,982 | 4.65 | |
| جازادكو | 2.12 % | 2.28 % | 0.16 % | 80,000 | 8.20 | |
| سلامة | 2.96 % | 3.12 % | 0.16 % | 48,000 | 8.95 | |
| دراية | 5.46 % | 5.60 % | 0.14 % | 349,636 | 22.43 | |
| أنابيب الشرق | 30.70 % | 30.83 % | 0.13 % | 40,950 | 223.00 | |
| أسمنت المدينة | 6.64 % | 6.76 % | 0.12 % | 168,000 | 10.55 | |
| صادرات | 2.76 % | 2.87 % | 0.11 % | 213,840 | 2.35 | |
| تْشب | 2.51 % | 2.62 % | 0.11 % | 44,000 | 17.86 | |
| عناية | 3.93 % | 4.03 % | 0.10 % | 23,000 | 8.70 | |
| لوبريف | 7.33 % | 7.43 % | 0.10 % | 168,750 | 132.50 | |
| مجموعة صافولا | 14.52 % | 14.61 % | 0.09 % | 270,000 | 26.92 | |
| الوطنية | 3.91 % | 4.00 % | 0.09 % | 36,000 | 12.98 | |
| حديد الرياض | 0.74 % | 0.83 % | 0.09 % | 63,000 | 1.36 | |
| الأبحاث والإعلام | 5.77 % | 5.85 % | 0.08 % | 64,000 | 64.25 | |
| بترو رابغ | 4.96 % | 5.04 % | 0.08 % | 1,336,800 | 14.56 | |
| سايكو | 3.35 % | 3.43 % | 0.08 % | 24,000 | 10.52 | |
| باعظيم | 1.72 % | 1.80 % | 0.08 % | 81,000 | 5.61 | |
| العمران | 2.20 % | 2.28 % | 0.08 % | 9,600 | 20.71 | |
| تمكين | 1.00 % | 1.08 % | 0.08 % | 21,200 | 47.60 | |
| صناعات | 5.29 % | 5.36 % | 0.07 % | 42,000 | 31.34 | |
| المتقدمة | 7.19 % | 7.26 % | 0.07 % | 182,000 | 23.01 | |
| إكسترا | 17.61 % | 17.68 % | 0.07 % | 56,000 | 68.85 | |
| جزيرة تكافل | 1.45 % | 1.52 % | 0.07 % | 46,200 | 12.10 | |
| لومي | 1.61 % | 1.68 % | 0.07 % | 38,500 | 31.54 | |
| المنجم | 2.94 % | 3.01 % | 0.07 % | 42,000 | 63.30 | |
| متكاملة | 1.09 % | 1.15 % | 0.06 % | 36,000 | 13.92 | |
| رعاية | 7.70 % | 7.76 % | 0.06 % | 26,910 | 109.20 | |
| العربي | 12.34 % | 12.39 % | 0.05 % | 1,000,000 | 20.79 | |
| الدريس | 9.20 % | 9.25 % | 0.05 % | 50,000 | 111.90 | |
| أملاك | 2.46 % | 2.51 % | 0.05 % | 50,965 | 8.60 | |
| جاهز | 6.55 % | 6.60 % | 0.05 % | 104,920 | 12.49 | |
| الأشغال الميسرة | 0.55 % | 0.60 % | 0.05 % | 2,400 | 15.80 | |
| مجموعة تداول | 10.09 % | 10.14 % | 0.05 % | 60,000 | 125.70 | |
| زجاج | 4.47 % | 4.51 % | 0.04 % | 13,160 | 35.92 | |
| سابتكو | 4.41 % | 4.45 % | 0.04 % | 50,000 | 11.42 | |
| أسيج | 4.53 % | 4.57 % | 0.04 % | 11,640 | 7.09 | |
| حلواني إخوان | 0.84 % | 0.88 % | 0.04 % | 14,144 | 31.60 | |
| دله الصحية | 5.09 % | 5.13 % | 0.04 % | 40,632 | 106.50 | |
| أسمنت ام القرى | 4.87 % | 4.91 % | 0.04 % | 22,000 | 13.99 | |
| ريدان | 4.79 % | 4.83 % | 0.04 % | 2,924 | 14.12 | |
| دار المعدات | 1.54 % | 1.58 % | 0.04 % | 12,000 | 28.54 | |
| الوسائل الصناعية | 1.31 % | 1.35 % | 0.04 % | 100,000 | 3.02 | |
| الماجدية | 1.22 % | 1.26 % | 0.04 % | 120,000 | 7.05 | |
| محطة البناء | 0.85 % | 0.89 % | 0.04 % | 6,400 | 44.00 | |
| الشرقية للتنمية | 1.58 % | 1.61 % | 0.03 % | 9,000 | 15.10 | |
| الأول | 15.97 % | 16.00 % | 0.03 % | 616,440 | 32.18 | |
| أسمنت العربية | 10.41 % | 10.44 % | 0.03 % | 30,000 | 23.40 | |
| جبسكو | 2.36 % | 2.39 % | 0.03 % | 9,501 | 14.06 | |
| مجموعة فتيحي | 4.48 % | 4.51 % | 0.03 % | 82,500 | 2.46 | |
| تهامة | 3.10 % | 3.13 % | 0.03 % | 6,876 | 17.39 | |
| كيان السعودية | 6.53 % | 6.56 % | 0.03 % | 450,000 | 5.08 | |
| الخليجية العامة | 6.26 % | 6.29 % | 0.03 % | 9,000 | 3.87 | |
| بوان | 8.97 % | 9.00 % | 0.03 % | 18,000 | 38.50 | |
| أسواق المزرعة | 3.24 % | 3.27 % | 0.03 % | 13,500 | 12.94 | |
| ساكو | 2.66 % | 2.69 % | 0.03 % | 10,800 | 22.93 | |
| لجام للرياضة | 6.14 % | 6.17 % | 0.03 % | 15,714 | 71.50 | |
| بحر العرب | 4.64 % | 4.67 % | 0.03 % | 30,000 | 3.37 | |
| جاكو | 1.53 % | 1.55 % | 0.02 % | 6,000 | 12.56 | |
| الإستثمار | 10.97 % | 10.99 % | 0.02 % | 250,000 | 13.55 | |
| أسمنت تبوك | 5.49 % | 5.51 % | 0.02 % | 18,000 | 7.74 | |
| اللجين | 6.05 % | 6.07 % | 0.02 % | 13,840 | 27.70 | |
| فيبكو | 3.74 % | 3.76 % | 0.02 % | 2,300 | 31.76 | |
| الكيميائية | 9.24 % | 9.26 % | 0.02 % | 168,640 | 8.46 | |
| العقارية | 5.40 % | 5.42 % | 0.02 % | 75,000 | 17.80 | |
| المتحدة للتأمين | 4.76 % | 4.78 % | 0.02 % | 8,000 | 3.25 | |
| أسترا الصناعية | 6.36 % | 6.38 % | 0.02 % | 16,000 | 127.40 | |
| التأمين العربية | 1.16 % | 1.18 % | 0.02 % | 10,600 | 8.41 | |
| العزيزية ريت | 0.81 % | 0.83 % | 0.02 % | 11,448 | 5.06 | |
| الإنماء ريت للتجزئة | 5.99 % | 6.01 % | 0.02 % | 23,600 | 4.82 | |
| علم | 6.88 % | 6.90 % | 0.02 % | 16,000 | 643.00 | |
| كير | 0.27 % | 0.29 % | 0.02 % | 24,000 | 1.25 | |
| الحاسوب | 1.05 % | 1.07 % | 0.02 % | 560 | 40.00 | |
| الآمار | 4.52 % | 4.54 % | 0.02 % | 5,100 | 37.92 | |
| لدن | 0.32 % | 0.34 % | 0.02 % | 100,000 | 2.49 | |
| أمريكانا | 7.39 % | 7.41 % | 0.02 % | 1,684,726 | 2.13 | |
| صالح الراشد | 2.95 % | 2.97 % | 0.02 % | 3,720 | 40.82 | |
| سدكو متعدد الأصول | 3.46 % | 3.48 % | 0.02 % | 6,000 | 6.74 | |
| التعاونية | 19.21 % | 19.22 % | 0.01 % | 15,000 | 137.30 | |
| نادك | 6.57 % | 6.58 % | 0.01 % | 30,164 | 15.47 | |
| الرياض | 12.95 % | 12.96 % | 0.01 % | 400,000 | 20.70 | |
| بي اس اف | 15.96 % | 15.97 % | 0.01 % | 250,000 | 19.46 | |
| أسمنت الجنوب | 5.55 % | 5.56 % | 0.01 % | 14,000 | 19.25 | |
| الخزف السعودي | 7.72 % | 7.73 % | 0.01 % | 10,000 | 24.99 | |
| الغاز القابضة | 5.44 % | 5.45 % | 0.01 % | 7,500 | 69.15 | |
| سابك | 7.23 % | 7.24 % | 0.01 % | 300,000 | 52.40 | |
| سابك للمغذيات الزراعية | 14.08 % | 14.09 % | 0.01 % | 47,604 | 124.00 | |
| الحمادي | 7.77 % | 7.78 % | 0.01 % | 16,000 | 26.90 | |
| طيران ناس | 4.99 % | 5.00 % | 0.01 % | 17,085 | 50.65 | |
| سليمان الحبيب | 6.41 % | 6.42 % | 0.01 % | 35,000 | 215.10 | |
| تعليم ريت | 2.61 % | 2.62 % | 0.01 % | 5,100 | 10.52 | |
| النهدي | 4.70 % | 4.71 % | 0.01 % | 13,000 | 90.95 | |
| طبية | 0.26 % | 0.27 % | 0.01 % | 2,000 | 18.80 | |
| نقي | 0.58 % | 0.59 % | 0.01 % | 2,000 | 55.70 | |
| مجموعة إم بي سي | 0.52 % | 0.53 % | 0.01 % | 33,250 | 21.73 | |
| السيف غاليري | 1.52 % | 1.53 % | 0.01 % | 35,000 | 6.70 | |
| مياهنا | 2.31 % | 2.32 % | 0.01 % | 16,093 | 14.00 | |
| تالكو | 1.33 % | 1.34 % | 0.01 % | 4,000 | 31.62 | |
| نايس ون | 1.56 % | 1.57 % | 0.01 % | 11,550 | 12.85 | |
| الاستثمار ريت | 1.05 % | 1.06 % | 0.01 % | 6,050 | 7.08 | |
| الماجد للعود | 9.65 % | 9.66 % | 0.01 % | 2,500 | 123.30 | |
| البلاد | 9.56 % | 9.57 % | 0.01 % | 150,000 | 24.24 | |
| جاز | 4.04 % | 4.05 % | 0.01 % | 15,800 | 16.77 | |
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 137 شركة، تصدرتها شركة "الرازي" بنحو 0.55 %، لتصل إلى 3.20 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرازي | 3.75 % | 3.20 % | (0.55) % | 8,360 | 31.78 | |
| أنابيب | 12.02 % | 11.70 % | (0.32) % | 640,000 | 6.92 | |
| الأندية للرياضة | 5.34 % | 5.05 % | (0.29) % | 331,760 | 6.83 | |
| لانا | 0.96 % | 0.69 % | (0.27) % | 145,800 | 2.62 | |
| البابطين | 33.16 % | 32.93 % | (0.23) % | 147,085 | 60.00 | |
| الأسماك | 7.21 % | 7.00 % | (0.21) % | 14,070 | 65.90 | |
| الصناعات الكهربائية | 18.98 % | 18.77 % | (0.21) % | 2,362,500 | 13.84 | |
| الاتحاد | 3.24 % | 3.05 % | (0.19) % | 95,000 | 7.39 | |
| نسيج | 6.43 % | 6.24 % | (0.19) % | 20,710 | 24.48 | |
| رؤوم | 0.85 % | 0.66 % | (0.19) % | 23,750 | 75.30 | |
| إنتاج | 1.15 % | 0.97 % | (0.18) % | 54,000 | 27.84 | |
| أنعام القابضة | 3.87 % | 3.70 % | (0.17) % | 53,550 | 11.94 | |
| ميدغلف للتأمين | 3.91 % | 3.76 % | (0.15) % | 207,240 | 15.35 | |
| دار المركبة | 2.02 % | 1.87 % | (0.15) % | 75,000 | 1.20 | |
| صدر | 3.71 % | 3.57 % | (0.14) % | 245,000 | 2.61 | |
| البحر الأحمر | 6.78 % | 6.66 % | (0.12) % | 57,924 | 26.42 | |
| لازوردي | 2.53 % | 2.41 % | (0.12) % | 69,000 | 11.10 | |
| أبو معطي | 3.78 % | 3.66 % | (0.12) % | 24,000 | 44.30 | |
| باتك | 5.65 % | 5.54 % | (0.11) % | 660,000 | 2.05 | |
| أسمنت نجران | 2.61 % | 2.50 % | (0.11) % | 187,000 | 5.69 | |
| قو للإتصالات | 7.51 % | 7.40 % | (0.11) % | 37,389 | 86.45 | |
| أنابيب السعودية | 6.85 % | 6.74 % | (0.11) % | 56,100 | 49.36 | |
| أماك | 13.07 % | 12.96 % | (0.11) % | 99,000 | 68.00 | |
| يقين | 0.67 % | 0.56 % | (0.11) % | 28,050 | 9.02 | |
| سينومي ريتيل | 3.47 % | 3.37 % | (0.10) % | 114,800 | 12.46 | |
| تبوك الزراعية | 2.18 % | 2.09 % | (0.09) % | 35,253 | 7.24 | |
| الكابلات السعودية | 4.21 % | 4.12 % | (0.09) % | 6,003 | 154.50 | |
| الدوائية | 8.66 % | 8.57 % | (0.09) % | 108,000 | 29.40 | |
| التعمير | 7.14 % | 7.05 % | (0.09) % | 210,537 | 18.38 | |
| طباعة وتغليف | 1.14 % | 1.05 % | (0.09) % | 58,680 | 7.44 | |
| ولاء | 2.72 % | 2.63 % | (0.09) % | 114,804 | 10.34 | |
| رماث | 1.70 % | 1.61 % | (0.09) % | 1,755 | 28.40 | |
| جبل عمر | 8.86 % | 8.78 % | (0.08) % | 944,016 | 15.72 | |
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.90 % | 2.82 % | (0.08) % | 36,720 | 14.52 | |
| أديس | 9.95 % | 9.87 % | (0.08) % | 903,248 | 18.51 | |
| متطورة | 3.31 % | 3.24 % | (0.07) % | 42,000 | 16.48 | |
| تكافل الراجحي | 5.30 % | 5.23 % | (0.07) % | 140,000 | 49.68 | |
| مسك | 8.30 % | 8.23 % | (0.07) % | 28,000 | 32.50 | |
| جي آي جي | 5.07 % | 5.00 % | (0.07) % | 36,750 | 30.76 | |
| سبكيم العالمية | 7.97 % | 7.91 % | (0.06) % | 439,998 | 13.81 | |
| سي جي إس | 1.35 % | 1.29 % | (0.06) % | 60,000 | 6.68 | |
| الخريف | 9.91 % | 9.85 % | (0.06) % | 21,000 | 107.80 | |
| تنمية | 1.83 % | 1.77 % | (0.06) % | 12,000 | 60.95 | |
| ابيكو | 0.39 % | 0.33 % | (0.06) % | 4,500 | 54.00 | |
| حمد بن سعيدان العقارية | 0.25 % | 0.19 % | (0.06) % | 16,944 | 8.03 | |
| أسلاك | 2.65 % | 2.60 % | (0.05) % | 14,040 | 16.44 | |
| بن داود | 2.90 % | 2.85 % | (0.05) % | 571,500 | 4.77 | |
| المطاحن العربية | 4.44 % | 4.39 % | (0.05) % | 25,660 | 47.14 | |
| الخبير للدخل 2030 | 6.39 % | 6.34 % | (0.05) % | 15,275 | 7.47 | |
| شري | 0.80 % | 0.75 % | (0.05) % | 15,000 | 22.99 | |
| ملاذ للتأمين | 2.87 % | 2.83 % | (0.04) % | 20,000 | 10.35 | |
| الفخارية | 2.44 % | 2.40 % | (0.04) % | 6,000 | 17.95 | |
| زين السعودية | 12.70 % | 12.66 % | (0.04) % | 359,492 | 10.15 | |
| الخليج للتدريب | 3.53 % | 3.49 % | (0.04) % | 26,000 | 14.17 | |
| الإعادة السعودية | 7.30 % | 7.26 % | (0.04) % | 67,924 | 26.70 | |
| كاتريون | 6.24 % | 6.20 % | (0.04) % | 32,800 | 73.70 | |
| الخدمات الأرضية | 6.62 % | 6.58 % | (0.04) % | 75,200 | 28.26 | |
| مبكو | 4.18 % | 4.14 % | (0.04) % | 34,668 | 16.81 | |
| مرنة | 0.68 % | 0.64 % | (0.04) % | 28,572 | 7.75 | |
| المركز الكندي الطبي | 3.33 % | 3.29 % | (0.04) % | 30,800 | 5.42 | |
| آل منيف | 0.84 % | 0.80 % | (0.04) % | 22,800 | 4.50 | |
| تسهيل | 2.90 % | 2.86 % | (0.04) % | 30,000 | 30.14 | |
| أسمنت القصيم | 6.12 % | 6.09 % | (0.03) % | 33,168 | 45.58 | |
| سيسكو القابضة | 14.83 % | 14.80 % | (0.03) % | 24,480 | 36.20 | |
| جرير | 21.99 % | 21.96 % | (0.03) % | 360,000 | 17.92 | |
| الصقر للتأمين | 2.75 % | 2.72 % | (0.03) % | 9,000 | 11.35 | |
| الدواء | 4.22 % | 4.19 % | (0.03) % | 25,500 | 41.00 | |
| الرياض ريت | 3.33 % | 3.30 % | (0.03) % | 51,510 | 4.92 | |
| الواحة | 2.86 % | 2.83 % | (0.03) % | 67,500 | 2.79 | |
| سدكو كابيتال ريت | 2.88 % | 2.85 % | (0.03) % | 56,082 | 7.85 | |
| سال | 10.00 % | 9.97 % | (0.03) % | 24,000 | 177.00 | |
| برغرايززر | 2.44 % | 2.41 % | (0.03) % | 16,800 | 7.38 | |
| جروب فايف | 0.50 % | 0.47 % | (0.03) % | 8,400 | 58.00 | |
| توبي | 3.50 % | 3.47 % | (0.03) % | 99,000 | 6.18 | |
| الرشيد | 0.19 % | 0.16 % | (0.03) % | 5,400 | 61.20 | |
| أيان | 2.15 % | 2.13 % | (0.02) % | 20,128 | 10.79 | |
| التصنيع | 6.17 % | 6.15 % | (0.02) % | 133,782 | 9.27 | |
| معدنية | 2.46 % | 2.44 % | (0.02) % | 7,080 | 12.18 | |
| المجموعة السعودية | 5.81 % | 5.79 % | (0.02) % | 135,864 | 13.35 | |
| شمس | 2.64 % | 2.62 % | (0.02) % | 11,564 | 16.13 | |
| صناعة الورق | 4.85 % | 4.83 % | (0.02) % | 7,414 | 62.35 | |
| أو جي سي | 0.74 % | 0.72 % | (0.02) % | 6,400 | 26.04 | |
| بان | 3.10 % | 3.08 % | (0.02) % | 63,000 | 2.02 | |
| العربية | 3.96 % | 3.94 % | (0.02) % | 11,000 | 88.65 | |
| كابلات الرياض | 12.03 % | 12.01 % | (0.02) % | 30,000 | 110.90 | |
| سينومي سنترز | 10.05 % | 10.03 % | (0.02) % | 95,000 | 16.74 | |
| مصاعد أطلس | 0.96 % | 0.94 % | (0.02) % | 1,800 | 9.68 | |
| حديد وطني | 0.48 % | 0.46 % | (0.02) % | 36,330 | 2.15 | |
| فش فاش | 2.31 % | 2.29 % | (0.02) % | 3,956 | 5.11 | |
| الجادة الأولى | 0.25 % | 0.23 % | (0.02) % | 60,000 | 3.43 | |
| الصناعات الجيرية | 0.19 % | 0.17 % | (0.02) % | 4,620 | ||
| أفالون فارما | 3.47 % | 3.45 % | (0.02) % | 7,000 | 60.45 | |
| طاقات | 0.33 % | 0.31 % | (0.02) % | 2,438 | 8.38 | |
| ميرال | 1.24 % | 1.22 % | (0.02) % | 400 | 101.30 | |
| أدير | 0.90 % | 0.88 % | (0.02) % | 1,000 | 90.00 | |
| مسار | 3.88 % | 3.86 % | (0.02) % | 287,730 | 17.10 | |
| الراشد للصناعة | 0.60 % | 0.58 % | (0.02) % | 2,400 | 32.80 | |
| اس تي سي | 10.16 % | 10.15 % | (0.01) % | 500,000 | 43.18 | |
| أسمنت الشرقية | 6.05 % | 6.04 % | (0.01) % | 8,600 | 26.72 | |
| أسمنت السعودية | 7.02 % | 7.01 % | (0.01) % | 15,300 | 30.00 | |
| أسمنت ينبع | 9.11 % | 9.10 % | (0.01) % | 15,750 | 15.16 | |
| وفرة | 2.19 % | 2.18 % | (0.01) % | 2,315 | 22.03 | |
| سدافكو | 6.12 % | 6.11 % | (0.01) % | 3,250 | 217.50 | |
| ينساب | 9.38 % | 9.37 % | (0.01) % | 56,250 | 31.50 | |
| درب السعودية | 7.13 % | 7.12 % | (0.01) % | 21,830 | 2.16 | |
| سناد القابضة | 2.48 % | 2.47 % | (0.01) % | 12,639 | 8.41 | |
| مكة | 7.84 % | 7.83 % | (0.01) % | 20,000 | 85.30 | |
| ساسكو | 6.57 % | 6.56 % | (0.01) % | 7,000 | 42.70 | |
| ليفا | 0.72 % | 0.71 % | (0.01) % | 4,000 | 14.88 | |
| الدرع العربي | 3.35 % | 3.34 % | (0.01) % | 7,982 | 12.17 | |
| سيرا | 7.95 % | 7.94 % | (0.01) % | 27,405 | 21.74 | |
| أسمنت الجوف | 2.46 % | 2.45 % | (0.01) % | 10,870 | 4.98 | |
| أسمنت الشمالية | 2.18 % | 2.17 % | (0.01) % | 18,000 | 6.58 | |
| ارتيكس | 1.68 % | 1.67 % | (0.01) % | 8,125 | 12.50 | |
| أسواق ع العثيم | 6.19 % | 6.18 % | (0.01) % | 90,000 | 5.34 | |
| المواساة | 11.20 % | 11.19 % | (0.01) % | 20,000 | 60.90 | |
| غاز | 0.21 % | 0.20 % | (0.01) % | 500 | 23.40 | |
| الحفر العربية | 5.56 % | 5.55 % | (0.01) % | 8,900 | 89.35 | |
| أسمنت الرياض | 5.08 % | 5.07 % | (0.01) % | 12,000 | 22.60 | |
| السعودي الألماني الصحية | 6.71 % | 6.70 % | (0.01) % | 9,204 | 31.86 | |
| الأصيل | 2.87 % | 2.86 % | (0.01) % | 40,000 | 3.64 | |
| الأهلي ريت 1 | 2.32 % | 2.31 % | (0.01) % | 13,750 | 6.47 | |
| دراية ريت | 5.41 % | 5.40 % | (0.01) % | 10,751 | 5.39 | |
| ام آي اس | 7.80 % | 7.79 % | (0.01) % | 3,000 | 232.60 | |
| الناقول | 0.72 % | 0.71 % | (0.01) % | 290 | 84.30 | |
| الرعاية المستقبلية | 0.21 % | 0.20 % | (0.01) % | 50,000 | 1.63 | |
| تدوير | 0.95 % | 0.94 % | (0.01) % | 23,232 | 4.46 | |
| بنان | 1.33 % | 1.32 % | (0.01) % | 20,000 | 3.14 | |
| إنمار | 0.23 % | 0.22 % | (0.01) % | 4,000 | 19.04 | |
| ألف ميم ياء | 0.88 % | 0.87 % | (0.01) % | 700 | 71.00 | |
| الرمز | 0.52 % | 0.51 % | (0.01) % | 4,286 | 53.25 | |
| جمجوم فارما | 10.18 % | 10.17 % | (0.01) % | 7,000 | 146.90 | |
| نفط الشرق | 0.71 % | 0.70 % | (0.01) % | 2,500 | 2.70 | |
| نقاوة | 0.50 % | 0.49 % | (0.01) % | 1,500 | 23.90 | |
| الشهيلي المعدنية | 0.06 % | 0.05 % | (0.01) % | 250 | 57.00 | |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 1.86 % | 1.85 % | (0.01) % | 25,000 | 16.00 | |
| الأهلي | 18.78 % | 18.77 % | (0.01) % | 600,000 | 38.14 | |
ويأتي ذلك في إطار متابعة أداء السوق السعودي الذي يشهد تدفقات أجنبية متباينة. وتعكس البيانات توزيع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية على قرارات المستثمرين. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحركات في الجلسات المقبلة مع ترقب المستثمرين للتطورات.
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.