مسار
مسار
مسار
آخر تحديث: 18/07/2026 19:01:47:0 GMT
17.1
-2.40%
-0.42
الرمز:MASAR:AB
القطاع:صناعي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول1,776,661
حالة السوق
سعر الافتتاح17.45
اغلاق سابق17.52
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.68 | 0.04 | 0.15 | 5,021,419 | 26.68 | 07/16/2026 |
| الراجحي | 64.45 | 0.15 | 0.23 | 2,419,026 | 64.45 | 07/16/2026 |
| الأهلي | 38.14 | 0.34 | 0.90 | 3,781,106 | 38.14 | 07/16/2026 |
| اس تي سي | 43.18 | -0.12 | -0.28 | 1,487,894 | 43.18 | 07/16/2026 |
| معادن | 56.15 | -0.2 | -0.35 | 782,358 | 56.15 | 07/16/2026 |
| أكوا | 183.7 | -2.3 | -1.24 | 179,438 | 183.7 | 07/16/2026 |
| سابك | 52.4 | 0.4 | 0.77 | 573,998 | 52.4 | 07/16/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.