sedco:ab - سدكو كابيتال ريت
الأربعاء, 22 يوليو 2026|6 صَفَر 1448
7.88
-0.38%
-0.03
الرمز:SEDCO:AB
القطاع:مالي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول41,648
حالة السوق
سعر الافتتاح7.9
اغلاق سابق7.91
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.7 | -0.12 | -0.45 | 2,023,914 | 26.58 | 07/21/2026 |
| الراجحي | 64 | -0.2 | -0.31 | 3,109,332 | 63.8 | 03:26:44 |
| الأهلي | 38.8 | 0.56 | 1.44 | 3,407,928 | 39.36 | 07/21/2026 |
| اس تي سي | 43.08 | 0.12 | 0.28 | 536,757 | 43.2 | 07/21/2026 |
| معادن | 57.4 | 1 | 1.76 | 779,987 | 57.8 | 05:24:27 |
| أكوا | 186.3 | 0.5 | 0.27 | 142,549 | 188.2 | 03:59:33 |
| سابك | 52.2 | 0.9 | 1.72 | 905,078 | 53.1 | 07/21/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.