مدينتان الأعلى بـ47 مئوية.. بيان درجات الحرارة في السعودية
مدينتان الأعلى بـ47 مئوية.. بيان درجات الحرارة في السعودية


2026/07/18 02:10
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام والرياض 44 مئوية، فيما تسجل في مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 43.
أخبار متعلقة
وتسجل حفر الباطن والصمان أعلى درجة حرارة في المملكة بواقع 47 مئوية.






بيان درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 41 | 29 | 40 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 43 | 31 | 20 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الرياض | 44 | 30 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدمام | 44 | 29 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
| جدة | 37 | 29 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 29 | 18 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حائل | 41 | 25 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| بريدة | 45 | 28 | 20 | غائم جزئي |
| تبوك | 37 | 25 | 35 | رياح نشطة |
| الباحة | 29 | 19 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 44 | 29 | 20 | صحو |
| سكاكا | 40 | 26 | 20 | صحو |
| جازان | 37 | 31 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 40 | 26 | 40 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| الطائف | 35 | 26 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 41 | 28 | 25 | رياح نشطة |
| ينبع | 40 | 28 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 43 | 28 | 15 | غائم جزئي |
| الخرج | 46 | 33 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 45 | 28 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| شرورة | 45 | 29 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المجمعة | 44 | 29 | 15 | صحو إلى غائم جزئي |
| الوجه | 32 | 26 | 60 | صحو |
| رفحاء | 46 | 28 | 20 | صحو |
| القريات | 38 | 22 | 55 | رياح نشطة |
| طريف | 36 | 23 | 45 | صحو |
| القنفذة | 37 | 29 | 70 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الأحساء | 46 | 33 | 60 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 47 | 32 | 20 | صحو |
| بيشة | 41 | 27 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 25 | 15 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 44 | 29 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 45 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 47 | 31 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |





المزيد من المقالات
المصدر الأصلي: اليوم
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.