تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الأربعاء 15 يوليو
سجلت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 تغيرات في حصصهم بعدد من الشركات.
وتأتي هذه التغيرات في إطار تدفقات الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية التي تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين.
ويقصد بملكية المستثمرين الأجانب: النسبة الإجمالية لتملكهم بجميع فئاتهم (مقيمين وغير مقيمين)، بما في ذلك الاستثمارات عبر اتفاقيات المبادلة، باستثناء ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وبحسب بيانات منصة "أرقام"، ارتفعت ملكية الأجانب في 121 شركة، تصدرتها شركة "درب السعودية" بارتفاع نسبته 0.42% لتبلغ 7.13%، كما هو موضح في الجدول التالي.
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درب السعودية | 6.71 % | 7.13 % | 0.42 % | 916,860 | 2.18 | |
|
||||||
| عناية | 3.53 % | 3.93 % | 0.40 % | 92,000 | 8.60 | |
| الكيميائية | 8.85 % | 9.24 % | 0.39 % | 3,288,480 | 8.45 | |
| مسك | 8.06 % | 8.30 % | 0.24 % | 96,000 | 33.22 | |
| الاتحاد | 3.00 % | 3.24 % | 0.24 % | 120,000 | 7.68 | |
| الموارد | 8.23 % | 8.44 % | 0.21 % | 42,000 | 109.40 | |
| الرازي | 3.55 % | 3.75 % | 0.20 % | 3,040 | 30.96 | |
| سماسكو | 11.70 % | 11.90 % | 0.20 % | 800,000 | 6.32 | |
| أنابيب السعودية | 6.66 % | 6.85 % | 0.19 % | 96,900 | 49.50 | |
| صادرات | 2.59 % | 2.76 % | 0.17 % | 330,480 | 2.34 | |
| جرير | 21.83 % | 21.99 % | 0.16 % | 1,920,000 | 18.10 | |
| جبل عمر | 8.70 % | 8.86 % | 0.16 % | 1,888,032 | 15.80 | |
| الصقر للتأمين | 2.59 % | 2.75 % | 0.16 % | 48,000 | 11.21 | |
| ريدان | 4.64 % | 4.79 % | 0.15 % | 10,965 | 14.21 | |
| شاكر | 5.25 % | 5.39 % | 0.14 % | 94,794 | 13.29 | |
| التعمير | 7.01 % | 7.14 % | 0.13 % | 304,109 | 18.82 | |
| فيبكو | 3.63 % | 3.74 % | 0.11 % | 12,650 | 31.80 | |
| شمس | 2.53 % | 2.64 % | 0.11 % | 63,602 | 16.22 | |
| المراعي | 10.15 % | 10.25 % | 0.10 % | 1,000,000 | 46.64 | |
| باتك | 5.55 % | 5.65 % | 0.10 % | 600,000 | 2.06 | |
| أنعام القابضة | 3.77 % | 3.87 % | 0.10 % | 31,500 | 11.91 | |
| أفالون فارما | 3.37 % | 3.47 % | 0.10 % | 35,000 | 60.90 | |
| الدوائية | 8.57 % | 8.66 % | 0.09 % | 108,000 | 30.10 | |
| بحر العرب | 4.55 % | 4.64 % | 0.09 % | 90,000 | 3.38 | |
| شري | 0.71 % | 0.80 % | 0.09 % | 27,000 | 23.06 | |
| أسيج | 4.45 % | 4.53 % | 0.08 % | 23,280 | 7.20 | |
| الفخارية | 2.36 % | 2.44 % | 0.08 % | 12,000 | 18.32 | |
| بوان | 8.89 % | 8.97 % | 0.08 % | 48,000 | 38.20 | |
| الوسائل الصناعية | 1.23 % | 1.31 % | 0.08 % | 200,000 | 2.97 | |
| وفرة | 2.12 % | 2.19 % | 0.07 % | 16,205 | 22.30 | |
| المجموعة السعودية | 5.74 % | 5.81 % | 0.07 % | 475,524 | 13.37 | |
| بدجت السعودية | 13.33 % | 13.40 % | 0.07 % | 73,178 | 28.88 | |
| قو للإتصالات | 7.44 % | 7.51 % | 0.07 % | 23,793 | 86.60 | |
| العمران | 2.13 % | 2.20 % | 0.07 % | 8,400 | 20.78 | |
| رسن | 39.16 % | 39.23 % | 0.07 % | 54,257 | 136.60 | |
| دار المركبة | 1.95 % | 2.02 % | 0.07 % | 35,000 | 1.13 | |
| جاكو | 1.47 % | 1.53 % | 0.06 % | 18,000 | 12.60 | |
| اللجين | 5.99 % | 6.05 % | 0.06 % | 41,520 | 27.66 | |
| سبكيم العالمية | 7.91 % | 7.97 % | 0.06 % | 439,998 | 13.88 | |
| نسيج | 6.37 % | 6.43 % | 0.06 % | 6,540 | 25.66 | |
| جي آي جي | 5.01 % | 5.07 % | 0.06 % | 31,500 | 31.24 | |
| يقين | 0.61 % | 0.67 % | 0.06 % | 15,300 | 9.10 | |
| صناعة الورق | 4.80 % | 4.85 % | 0.05 % | 18,535 | 63.70 | |
| سيرا | 7.90 % | 7.95 % | 0.05 % | 137,025 | 21.45 | |
| أسمنت المدينة | 6.59 % | 6.64 % | 0.05 % | 70,000 | 10.51 | |
| الخليجية العامة | 6.21 % | 6.26 % | 0.05 % | 15,000 | 3.90 | |
| أمانة للتأمين | 2.65 % | 2.70 % | 0.05 % | 21,500 | 7.21 | |
| أبو معطي | 3.73 % | 3.78 % | 0.05 % | 10,000 | 41.06 | |
| أنابيب الشرق | 30.65 % | 30.70 % | 0.05 % | 15,750 | 223.40 | |
| أسمنت الجنوب | 5.51 % | 5.55 % | 0.04 % | 56,000 | 19.18 | |
| أميانتيت | 4.94 % | 4.98 % | 0.04 % | 17,820 | 13.03 | |
| الخزف السعودي | 7.68 % | 7.72 % | 0.04 % | 40,000 | 24.69 | |
| مجموعة صافولا | 14.48 % | 14.52 % | 0.04 % | 120,000 | 26.66 | |
| الصناعات الكهربائية | 18.94 % | 18.98 % | 0.04 % | 450,000 | 14.79 | |
| رؤوم | 0.81 % | 0.85 % | 0.04 % | 5,000 | 75.60 | |
| طبية | 0.22 % | 0.26 % | 0.04 % | 8,000 | 18.60 | |
| الاستثمار ريت | 1.01 % | 1.05 % | 0.04 % | 24,200 | 6.99 | |
| دراية | 5.42 % | 5.46 % | 0.04 % | 99,896 | 22.10 | |
| نادك | 6.54 % | 6.57 % | 0.03 % | 90,492 | 15.34 | |
| بي اس اف | 15.93 % | 15.96 % | 0.03 % | 750,000 | 19.41 | |
| أملاك | 2.43 % | 2.46 % | 0.03 % | 30,579 | 8.60 | |
| مرافق | 7.66 % | 7.69 % | 0.03 % | 75,000 | 37.08 | |
| الجزيرة ريت | 2.56 % | 2.59 % | 0.03 % | 3,540 | 11.25 | |
| سينومي سنترز | 10.02 % | 10.05 % | 0.03 % | 142,500 | 16.66 | |
| بن داود | 2.87 % | 2.90 % | 0.03 % | 342,900 | 4.76 | |
| سال | 9.97 % | 10.00 % | 0.03 % | 24,000 | 178.20 | |
| المطاحن العربية | 4.41 % | 4.44 % | 0.03 % | 15,396 | 47.78 | |
| عزم | 2.37 % | 2.40 % | 0.03 % | 18,000 | 21.37 | |
| نقي | 0.55 % | 0.58 % | 0.03 % | 6,000 | 55.95 | |
| آل منيف | 0.81 % | 0.84 % | 0.03 % | 17,100 | 4.99 | |
| البلاد | 9.53 % | 9.56 % | 0.03 % | 450,000 | 24.06 | |
| الرياض | 12.93 % | 12.95 % | 0.02 % | 800,000 | 20.57 | |
| الأول | 15.95 % | 15.97 % | 0.02 % | 410,960 | 32.04 | |
| مكة | 7.82 % | 7.84 % | 0.02 % | 40,000 | 85.30 | |
| ساسكو | 6.55 % | 6.57 % | 0.02 % | 14,000 | 42.26 | |
| الدريس | 9.18 % | 9.20 % | 0.02 % | 20,000 | 111.90 | |
| طباعة وتغليف | 1.12 % | 1.14 % | 0.02 % | 13,040 | 7.18 | |
| الخليج للتدريب | 3.51 % | 3.53 % | 0.02 % | 13,000 | 14.17 | |
| الوطنية | 3.89 % | 3.91 % | 0.02 % | 8,000 | 13.07 | |
| جزيرة تكافل | 1.43 % | 1.45 % | 0.02 % | 13,200 | 12.28 | |
| لوبريف | 7.31 % | 7.33 % | 0.02 % | 33,750 | 134.60 | |
| التطويرية الغذائية | 2.40 % | 2.42 % | 0.02 % | 600 | 97.85 | |
| عطاء | 2.48 % | 2.50 % | 0.02 % | 8,418 | 45.66 | |
| ابيكو | 0.37 % | 0.39 % | 0.02 % | 1,500 | 55.50 | |
| مجموعة إم بي سي | 0.50 % | 0.52 % | 0.02 % | 66,500 | 21.20 | |
| نايس ون | 1.54 % | 1.56 % | 0.02 % | 23,100 | 12.75 | |
| رؤية المستقبل | 0.44 % | 0.46 % | 0.02 % | 4,000 | 3.97 | |
| المسار الشامل | 2.40 % | 2.42 % | 0.02 % | 20,480 | 23.45 | |
| مسار | 3.86 % | 3.88 % | 0.02 % | 287,730 | 17.52 | |
| إتحاد إتصالات | 23.84 % | 23.85 % | 0.01 % | 77,000 | 60.75 | |
| العربي | 12.33 % | 12.34 % | 0.01 % | 200,000 | 20.58 | |
| الجزيرة | 12.93 % | 12.94 % | 0.01 % | 128,125 | 11.66 | |
| جبسكو | 2.35 % | 2.36 % | 0.01 % | 3,167 | 14.08 | |
| التصنيع | 6.16 % | 6.17 % | 0.01 % | 66,891 | 9.22 | |
| صناعات | 5.28 % | 5.29 % | 0.01 % | 6,000 | 31.16 | |
| سناد القابضة | 2.47 % | 2.48 % | 0.01 % | 12,639 | 8.37 | |
| سابتكو | 4.40 % | 4.41 % | 0.01 % | 12,500 | 11.41 | |
| معادن | 11.35 % | 11.36 % | 0.01 % | 388,876 | 56.35 | |
| ارتيكس | 1.67 % | 1.68 % | 0.01 % | 8,125 | 12.50 | |
| حلواني إخوان | 0.83 % | 0.84 % | 0.01 % | 3,536 | 31.74 | |
| دار الأركان | 10.56 % | 10.57 % | 0.01 % | 108,000 | 18.89 | |
| ولاء | 2.71 % | 2.72 % | 0.01 % | 12,756 | 10.36 | |
| سايكو | 3.34 % | 3.35 % | 0.01 % | 3,000 | 10.70 | |
| أسمنت نجران | 2.60 % | 2.61 % | 0.01 % | 17,000 | 5.70 | |
| أسواق المزرعة | 3.23 % | 3.24 % | 0.01 % | 4,500 | 13.02 | |
| سلوشنز | 4.56 % | 4.57 % | 0.01 % | 12,000 | 203.00 | |
| أسمنت ام القرى | 4.86 % | 4.87 % | 0.01 % | 5,500 | 14.10 | |
| فقيه الطبية | 2.47 % | 2.48 % | 0.01 % | 23,200 | 35.12 | |
| العربية | 3.95 % | 3.96 % | 0.01 % | 5,500 | 88.50 | |
| أسمنت الرياض | 5.07 % | 5.08 % | 0.01 % | 12,000 | 22.55 | |
| مرنة | 0.67 % | 0.68 % | 0.01 % | 7,143 | 7.79 | |
| الأهلي ريت 1 | 2.31 % | 2.32 % | 0.01 % | 13,750 | 6.43 | |
| بنيان ريت | 2.10 % | 2.11 % | 0.01 % | 16,288 | 10.06 | |
| الخبير ريت | 3.20 % | 3.21 % | 0.01 % | 14,101 | 5.70 | |
| مهارة | 11.24 % | 11.25 % | 0.01 % | 60,000 | 5.42 | |
| علم | 6.87 % | 6.88 % | 0.01 % | 8,000 | 641.00 | |
| الماجدية | 1.21 % | 1.22 % | 0.01 % | 30,000 | 7.05 | |
| توبي | 3.49 % | 3.50 % | 0.01 % | 33,000 | 6.24 | |
| السيف غاليري | 1.51 % | 1.52 % | 0.01 % | 35,000 | 6.65 | |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 1.85 % | 1.86 % | 0.01 % | 25,000 | 16.09 | |
| جاز | 4.03 % | 4.04 % | 0.01 % | 15,800 | 16.85 | |
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 129 شركة، تصدرتها شركة "الأسماك" بنحو 1.52 %، لتصل إلى 7.21 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسماك | 8.73 % | 7.21 % | (1.52) % | 101,840 | 67.95 | |
|
||||||
| الكثيري | 3.94 % | 3.13 % | (0.81) % | 1,830,924 | 1.41 | |
| دي بي اس | 2.09 % | 1.51 % | (0.58) % | 406,000 | 10.72 | |
| أنابيب | 12.46 % | 12.02 % | (0.44) % | 880,000 | 6.95 | |
| صدر | 4.11 % | 3.71 % | (0.40) % | 700,000 | 2.61 | |
| ثمار | 3.57 % | 3.20 % | (0.37) % | 24,050 | 36.64 | |
| إنتاج | 1.46 % | 1.15 % | (0.31) % | 93,000 | 27.12 | |
| الشرقية للتنمية | 1.87 % | 1.58 % | (0.29) % | 87,000 | 15.21 | |
| تهامة | 3.36 % | 3.10 % | (0.26) % | 59,592 | 17.38 | |
| الواحة | 3.12 % | 2.86 % | (0.26) % | 585,000 | 2.82 | |
| المصافي | 3.88 % | 3.63 % | (0.25) % | 37,500 | 50.90 | |
| أو جي سي | 0.99 % | 0.74 % | (0.25) % | 80,000 | 25.50 | |
| متطورة | 3.54 % | 3.31 % | (0.23) % | 138,000 | 16.61 | |
| المركز الكندي الطبي | 3.56 % | 3.33 % | (0.23) % | 177,100 | 5.39 | |
| البحر الأحمر | 6.98 % | 6.78 % | (0.20) % | 96,540 | 27.20 | |
| صدق | 2.26 % | 2.07 % | (0.19) % | 57,000 | 16.37 | |
| المتحدة للتأمين | 4.95 % | 4.76 % | (0.19) % | 76,000 | 3.26 | |
| ملاذ للتأمين | 3.06 % | 2.87 % | (0.19) % | 95,000 | 10.70 | |
| العقارية | 5.56 % | 5.40 % | (0.16) % | 600,000 | 18.03 | |
| الآمار | 4.68 % | 4.52 % | (0.16) % | 40,800 | 37.86 | |
| تكوين | 4.10 % | 3.96 % | (0.14) % | 107,044 | 4.68 | |
| لازوردي | 2.67 % | 2.53 % | (0.14) % | 80,500 | 10.92 | |
| باعظيم | 1.86 % | 1.72 % | (0.14) % | 141,750 | 5.65 | |
| صالح الراشد | 3.09 % | 2.95 % | (0.14) % | 26,040 | 41.30 | |
| جازادكو | 2.25 % | 2.12 % | (0.13) % | 65,000 | 8.26 | |
| مجموعة فتيحي | 4.61 % | 4.48 % | (0.13) % | 357,500 | 2.48 | |
| اليمامة للحديد | 4.71 % | 4.58 % | (0.13) % | 66,040 | 40.50 | |
| الكابلات السعودية | 4.32 % | 4.21 % | (0.11) % | 7,337 | 159.40 | |
| مصاعد أطلس | 1.07 % | 0.96 % | (0.11) % | 9,900 | 9.70 | |
| ام آي اس | 7.91 % | 7.80 % | (0.11) % | 33,000 | 231.60 | |
| الدواء | 4.32 % | 4.22 % | (0.10) % | 85,000 | 41.56 | |
| رعاية | 7.79 % | 7.70 % | (0.09) % | 40,365 | 106.50 | |
| الأبحاث والإعلام | 5.85 % | 5.77 % | (0.08) % | 64,000 | 64.35 | |
| البابطين | 33.24 % | 33.16 % | (0.08) % | 51,160 | 59.75 | |
| ميدغلف للتأمين | 3.99 % | 3.91 % | (0.08) % | 110,528 | 15.66 | |
| ساكو | 2.74 % | 2.66 % | (0.08) % | 28,800 | 23.10 | |
| السعودي الألماني الصحية | 6.79 % | 6.71 % | (0.08) % | 73,632 | 31.80 | |
| تمكين | 1.08 % | 1.00 % | (0.08) % | 21,200 | 47.76 | |
| الجوف | 2.29 % | 2.22 % | (0.07) % | 21,000 | 41.44 | |
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.97 % | 2.90 % | (0.07) % | 32,130 | 14.57 | |
| برغرايززر | 2.51 % | 2.44 % | (0.07) % | 39,200 | 7.41 | |
| أديس | 10.02 % | 9.95 % | (0.07) % | 790,342 | 18.76 | |
| تسهيل | 2.97 % | 2.90 % | (0.07) % | 52,500 | 30.10 | |
| سيسكو القابضة | 14.89 % | 14.83 % | (0.06) % | 48,960 | 35.76 | |
| بترو رابغ | 5.02 % | 4.96 % | (0.06) % | 1,002,600 | 14.03 | |
| هرفي للأغذية | 2.85 % | 2.79 % | (0.06) % | 38,808 | 13.75 | |
| سي جي إس | 1.41 % | 1.35 % | (0.06) % | 60,000 | 6.68 | |
| مبكو | 4.24 % | 4.18 % | (0.06) % | 52,002 | 16.80 | |
| الرمز | 0.58 % | 0.52 % | (0.06) % | 25,716 | 51.80 | |
| الماجد للعود | 9.71 % | 9.65 % | (0.06) % | 15,000 | 124.70 | |
| معدنية | 2.51 % | 2.46 % | (0.05) % | 17,700 | 12.30 | |
| سينومي ريتيل | 3.52 % | 3.47 % | (0.05) % | 57,400 | 12.72 | |
| المتقدمة | 7.24 % | 7.19 % | (0.05) % | 130,000 | 22.84 | |
| الحفر العربية | 5.61 % | 5.56 % | (0.05) % | 44,500 | 89.50 | |
| فاديكو | 0.99 % | 0.94 % | (0.05) % | 705 | ||
| الأندية للرياضة | 5.39 % | 5.34 % | (0.05) % | 57,200 | 6.86 | |
| أسمنت الشرقية | 6.09 % | 6.05 % | (0.04) % | 34,400 | 26.58 | |
| الإنماء | 13.55 % | 13.51 % | (0.04) % | 1,200,000 | 24.00 | |
| الدرع العربي | 3.39 % | 3.35 % | (0.04) % | 31,928 | 12.11 | |
| متكاملة | 1.13 % | 1.09 % | (0.04) % | 24,000 | 13.28 | |
| دراية ريت | 5.45 % | 5.41 % | (0.04) % | 43,004 | 5.43 | |
| النايفات | 1.49 % | 1.45 % | (0.04) % | 48,000 | 9.63 | |
| المطاحن الرابعة | 5.44 % | 5.40 % | (0.04) % | 216,000 | 4.08 | |
| الخبير للدخل 2030 | 6.43 % | 6.39 % | (0.04) % | 12,220 | 7.43 | |
| أسمنت اليمامة | 9.46 % | 9.43 % | (0.03) % | 60,750 | 24.50 | |
| سابك للمغذيات الزراعية | 14.11 % | 14.08 % | (0.03) % | 142,812 | 124.40 | |
| المواساة | 11.23 % | 11.20 % | (0.03) % | 60,000 | 60.75 | |
| كاتريون | 6.27 % | 6.24 % | (0.03) % | 24,600 | 74.15 | |
| الخدمات الأرضية | 6.65 % | 6.62 % | (0.03) % | 56,400 | 28.20 | |
| ملكية ريت | 2.70 % | 2.67 % | (0.03) % | 31,131 | 4.61 | |
| ذيب | 3.05 % | 3.02 % | (0.03) % | 19,791 | 22.86 | |
| المنجم | 2.97 % | 2.94 % | (0.03) % | 18,000 | 63.05 | |
| بنان | 1.36 % | 1.33 % | (0.03) % | 60,000 | 3.16 | |
| جروب فايف | 0.53 % | 0.50 % | (0.03) % | 8,400 | 58.00 | |
| أماك | 13.10 % | 13.07 % | (0.03) % | 27,000 | 68.65 | |
| عسق | 0.31 % | 0.28 % | (0.03) % | 2,115 | 48.62 | |
| الأشغال الميسرة | 0.58 % | 0.55 % | (0.03) % | 1,440 | 15.80 | |
| التعاونية | 19.23 % | 19.21 % | (0.02) % | 30,000 | 135.40 | |
| أسمنت السعودية | 7.04 % | 7.02 % | (0.02) % | 30,600 | 30.04 | |
| أيان | 2.17 % | 2.15 % | (0.02) % | 20,128 | 10.75 | |
| زجاج | 4.49 % | 4.47 % | (0.02) % | 6,580 | 35.80 | |
| سدافكو | 6.14 % | 6.12 % | (0.02) % | 6,500 | 216.60 | |
| ينساب | 9.40 % | 9.38 % | (0.02) % | 112,500 | 31.24 | |
| بي سي آي | 4.11 % | 4.09 % | (0.02) % | 5,500 | 23.33 | |
| زين السعودية | 12.72 % | 12.70 % | (0.02) % | 179,746 | 10.19 | |
| إكسترا | 17.63 % | 17.61 % | (0.02) % | 16,000 | 68.70 | |
| طيران ناس | 5.01 % | 4.99 % | (0.02) % | 34,170 | 50.65 | |
| كابلات الرياض | 12.05 % | 12.03 % | (0.02) % | 30,000 | 110.50 | |
| الرياض ريت | 3.35 % | 3.33 % | (0.02) % | 34,340 | 4.94 | |
| جاهز | 6.57 % | 6.55 % | (0.02) % | 41,968 | 12.37 | |
| نت وركرس | 1.38 % | 1.36 % | (0.02) % | 1,500 | 48.10 | |
| شور | 0.91 % | 0.89 % | (0.02) % | 1,538 | 37.00 | |
| نفوذ | 0.43 % | 0.41 % | (0.02) % | 19,200 | 6.93 | |
| جمجوم فارما | 10.20 % | 10.18 % | (0.02) % | 14,000 | 148.90 | |
| المداواة | 0.65 % | 0.63 % | (0.02) % | 14,250 | 4.25 | |
| نفط الشرق | 0.73 % | 0.71 % | (0.02) % | 5,000 | 2.85 | |
| الأهلي | 18.80 % | 18.78 % | (0.02) % | 1,200,000 | 37.80 | |
| اس تي سي | 10.17 % | 10.16 % | (0.01) % | 500,000 | 43.30 | |
| تبوك الزراعية | 2.19 % | 2.18 % | (0.01) % | 3,917 | 7.26 | |
| أسمنت العربية | 10.42 % | 10.41 % | (0.01) % | 10,000 | 23.24 | |
| أسمنت تبوك | 5.50 % | 5.49 % | (0.01) % | 9,000 | 7.73 | |
| أسمنت ينبع | 9.12 % | 9.11 % | (0.01) % | 15,750 | 15.18 | |
| سلامة | 2.97 % | 2.96 % | (0.01) % | 3,000 | 9.07 | |
| إعمار | 2.40 % | 2.39 % | (0.01) % | 88,293 | 9.68 | |
| مدينة المعرفة | 1.10 % | 1.09 % | (0.01) % | 33,930 | 12.18 | |
| ليفا | 0.73 % | 0.72 % | (0.01) % | 4,000 | 15.44 | |
| بوبا العربية | 14.36 % | 14.35 % | (0.01) % | 15,000 | 158.20 | |
| أسمنت الشمالية | 2.19 % | 2.18 % | (0.01) % | 18,000 | 6.58 | |
| أسترا الصناعية | 6.37 % | 6.36 % | (0.01) % | 8,000 | 125.40 | |
| التأمين العربية | 1.17 % | 1.16 % | (0.01) % | 5,300 | 8.41 | |
| تْشب | 2.52 % | 2.51 % | (0.01) % | 4,000 | 18.20 | |
| سهل | 0.67 % | 0.66 % | (0.01) % | 10,000 | 14.98 | |
| غاز | 0.22 % | 0.21 % | (0.01) % | 500 | 23.50 | |
| لومي | 1.62 % | 1.61 % | (0.01) % | 5,500 | 31.20 | |
| الحمادي | 7.78 % | 7.77 % | (0.01) % | 16,000 | 26.96 | |
| سليمان الحبيب | 6.42 % | 6.41 % | (0.01) % | 35,000 | 212.40 | |
| لجام للرياضة | 6.15 % | 6.14 % | (0.01) % | 5,238 | 72.75 | |
| جدوى ريت الحرمين | 0.59 % | 0.58 % | (0.01) % | 6,600 | 4.98 | |
| المعذر ريت | 3.30 % | 3.29 % | (0.01) % | 6,137 | 9.04 | |
| جدوى ريت السعودية | 5.44 % | 5.43 % | (0.01) % | 18,651 | 10.46 | |
| رتال | 7.73 % | 7.72 % | (0.01) % | 50,000 | 11.24 | |
| الخريف | 9.92 % | 9.91 % | (0.01) % | 3,500 | 109.50 | |
| تنمية | 1.84 % | 1.83 % | (0.01) % | 2,000 | 60.00 | |
| قمة السعودية | 0.23 % | 0.22 % | (0.01) % | 4,000 | 7.04 | |
| أمريكانا | 7.40 % | 7.39 % | (0.01) % | 842,363 | 2.14 | |
| وجا | 0.37 % | 0.36 % | (0.01) % | 7,000 | 6.56 | |
| مياهنا | 2.32 % | 2.31 % | (0.01) % | 16,093 | 14.10 | |
| الموسى | 3.02 % | 3.01 % | (0.01) % | 4,430 | 118.00 | |
| حمد بن سعيدان العقارية | 0.26 % | 0.25 % | (0.01) % | 2,824 | 8.22 | |
وتعكس حركة ملكية الأجانب توجهاتهم الاستثمارية في السوق السعودي الذي يواصل جذب رؤوس الأموال الخارجية منذ إدراجه في مؤشرات الأسواق الناشئة. ويراقب المحللون هذه التغيرات كمؤشر على ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الشركات المدرجة. ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في نسب الملكية تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسات التنظيمية.
المصدر الأصلي: أرقام
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.