بوان
الثلاثاء, 21 يوليو 2026|5 صَفَر 1448
بوان
بوان
آخر تحديث: 21/07/2026 16:02:55:0 GMT
35.46
-1.77%
-0.64
الرمز:BAWAN:AB
القطاع:صناعي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول185,399
حالة السوق
سعر الافتتاح36
اغلاق سابق36.1
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.7 | -0.1 | -0.37 | 4,798,049 | 26.7 | 09:00:00 |
| الراجحي | 64 | -1.2 | -1.84 | 7,166,583 | 64 | 09:00:00 |
| الأهلي | 38.8 | 0.24 | 0.62 | 8,038,675 | 38.8 | 09:00:00 |
| اس تي سي | 43.08 | -0.24 | -0.55 | 1,816,440 | 43.08 | 09:00:00 |
| معادن | 56.8 | -0.2 | -0.35 | 829,741 | 56.8 | 09:00:00 |
| أكوا | 187.7 | 3.4 | 1.84 | 242,544 | 187.7 | 09:00:00 |
| سابك | 52.2 | 0.15 | 0.29 | 945,603 | 52.2 | 09:00:00 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.