سجلت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي تغيرات ملحوظة في عدد من الشركات خلال جلسة الاثنين 20 يوليو 2026.

يُعد تتبع تحركات المستثمرين الأجانب في السوق السعودي مؤشراً مهماً على تدفقات الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين الدوليين.

 

وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

 

كشفت بيانات "أرقام" عن ارتفاع نسبة تملك الأجانب في 107 شركات، تصدرتها شركة الأسماك بزيادة 1.03% لتصل إلى 8.26%.

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
الأسماك   7.23 % 8.26 % 1.03 % 69,010 65.00

تطور ملكية الأجانب

5 أيام شهر 3 أشهر 6 أشهر سنة 3 سنوات الكل

الشرقية للتنمية   1.57 % 1.87 % 0.30 % 90,000 14.75
الكثيري   3.49 % 3.79 % 0.30 % 678,120 1.37
ريدان   4.82 % 5.10 % 0.28 % 20,468 13.43
أبو معطي   3.24 % 3.47 % 0.23 % 46,000 43.96
أنابيب الشرق   30.82 % 31.05 % 0.23 % 72,450 219.80
مهارة   11.50 % 11.72 % 0.22 % 1,320,000 5.30
باتك   5.46 % 5.66 % 0.20 % 1,200,000 2.05
الفخارية   2.41 % 2.60 % 0.19 % 28,500 17.14
أنابيب السعودية   6.63 % 6.81 % 0.18 % 91,800 47.50
الوسائل الصناعية   1.31 % 1.47 % 0.16 % 400,000 2.92
الرازي   3.62 % 3.76 % 0.14 % 2,128 30.32
أنعام القابضة   3.78 % 3.91 % 0.13 % 40,950 11.63
نسيج   8.49 % 8.62 % 0.13 % 14,170 22.99
الخليجية العامة   6.34 % 6.47 % 0.13 % 39,000 3.81
العربي   12.39 % 12.50 % 0.11 % 2,200,000 21.71
المصافي   4.03 % 4.14 % 0.11 % 16,500 49.68
رؤوم   0.59 % 0.70 % 0.11 % 13,750 73.55
رسن   39.86 % 39.96 % 0.10 % 77,510 137.00
الأبحاث والإعلام   5.88 % 5.97 % 0.09 % 72,000 61.40
مدينة المعرفة   1.06 % 1.15 % 0.09 % 305,370 13.84
دراية ريت   5.40 % 5.49 % 0.09 % 96,759 5.45
صالح الراشد   3.09 % 3.18 % 0.09 % 16,740 41.72
تسهيل   2.72 % 2.81 % 0.09 % 67,500 29.64
الأشغال الميسرة   0.53 % 0.62 % 0.09 % 4,320 16.28
تبوك الزراعية   2.39 % 2.47 % 0.08 % 31,336 7.00
الكيميائية   9.22 % 9.30 % 0.08 % 674,560 8.44
جاكو   1.64 % 1.71 % 0.07 % 21,000 12.30
مجموعة صافولا   14.55 % 14.62 % 0.07 % 210,000 26.20
ملاذ للتأمين   2.84 % 2.91 % 0.07 % 35,000 10.32
دار المركبة   1.87 % 1.94 % 0.07 % 35,000
الإعادة السعودية   7.24 % 7.30 % 0.06 % 101,886 26.10
تكوين   4.29 % 4.35 % 0.06 % 45,876 4.51
نفوذ   0.42 % 0.48 % 0.06 % 57,600 6.53
البلاد   9.57 % 9.63 % 0.06 % 900,000 24.49
صناعة الورق   4.81 % 4.86 % 0.05 % 18,535 62.00
تْشب   2.63 % 2.68 % 0.05 % 20,000 17.59
بوان   8.96 % 9.01 % 0.05 % 30,000 36.10
أو جي سي   0.65 % 0.70 % 0.05 % 16,000 24.70
باعظيم   1.80 % 1.85 % 0.05 % 50,625 5.58
جاهز   6.63 % 6.68 % 0.05 % 104,920 11.95
أقاسيم   0.72 % 0.77 % 0.05 % 12,500 3.38
الموارد   8.61 % 8.66 % 0.05 % 10,000 108.60
الماجد للعود   9.64 % 9.69 % 0.05 % 12,500 118.20
سمو   2.47 % 2.52 % 0.05 % 25,000 26.86
الجزيرة   12.94 % 12.98 % 0.04 % 512,500 11.82
الأول   16.00 % 16.04 % 0.04 % 821,920 32.56
أسمنت الشمالية   2.16 % 2.20 % 0.04 % 72,000 6.55
أسواق ع العثيم   6.19 % 6.23 % 0.04 % 360,000 5.25
حلواني إخوان   0.88 % 0.92 % 0.04 % 14,144 30.94
ميدغلف للتأمين   3.77 % 3.81 % 0.04 % 55,264 15.24
جزيرة تكافل   1.56 % 1.60 % 0.04 % 26,400 12.09
الصناعات الكهربائية   18.84 % 18.88 % 0.04 % 450,000 13.17
مرافق   7.69 % 7.73 % 0.04 % 100,000 36.08
المنجم   3.02 % 3.06 % 0.04 % 24,000 61.25
نايس ون   1.62 % 1.66 % 0.04 % 46,200 12.64
الرياض   12.96 % 12.99 % 0.03 % 1,200,000 21.07
الغاز القابضة   5.44 % 5.47 % 0.03 % 22,500 65.95
معدنية   2.37 % 2.40 % 0.03 % 10,620 11.75
صناعات   5.36 % 5.39 % 0.03 % 18,000 30.48
سابتكو   4.41 % 4.44 % 0.03 % 37,500 11.12
شمس   2.49 % 2.52 % 0.03 % 17,346 15.33
الإنماء   13.50 % 13.53 % 0.03 % 900,000 24.60
طباعة وتغليف   1.22 % 1.25 % 0.03 % 19,560 7.16
هرفي للأغذية   2.77 % 2.80 % 0.03 % 19,404 13.30
الأندلس   1.53 % 1.56 % 0.03 % 27,999 14.27
عطاء   2.51 % 2.54 % 0.03 % 12,627 42.76
الخبير ريت   3.20 % 3.23 % 0.03 % 42,303 5.72
تمكين   1.07 % 1.10 % 0.03 % 7,950 47.30
الإنماء ريت الفندقي   4.44 % 4.47 % 0.03 % 30,600 8.12
تام التنموية   5.33 % 5.36 % 0.03 % 1,098 76.00
نفط الشرق   0.70 % 0.73 % 0.03 % 7,500 2.81
جبل عمر   8.79 % 8.81 % 0.02 % 236,004 15.75
المواساة   11.28 % 11.30 % 0.02 % 40,000 60.50
سلوشنز   4.57 % 4.59 % 0.02 % 24,000 204.00
الدواء   4.18 % 4.20 % 0.02 % 17,000 40.90
الواحة ريت   0.17 % 0.19 % 0.02 % 3,958 9.40
المطاحن الأولى   3.59 % 3.61 % 0.02 % 11,100 51.75
المطاحن الحديثة   3.26 % 3.28 % 0.02 % 16,366 28.38
تالكو   1.36 % 1.38 % 0.02 % 8,000 31.00
مسار   3.87 % 3.89 % 0.02 % 287,730 17.94
دراية   5.58 % 5.60 % 0.02 % 49,948 22.04
جازادكو   2.33 % 2.34 % 0.01 % 5,000 8.13
بي اس اف   15.97 % 15.98 % 0.01 % 250,000 20.05
الإستثمار   10.99 % 11.00 % 0.01 % 125,000 13.65
المراعي   10.25 % 10.26 % 0.01 % 100,000 46.48
المجموعة السعودية   5.79 % 5.80 % 0.01 % 67,932 12.70
مكة   7.81 % 7.82 % 0.01 % 20,000 83.95
طيبة   4.12 % 4.13 % 0.01 % 50,000 18.33
المتحدة للتأمين   4.77 % 4.78 % 0.01 % 4,000 3.21
أسلاك   2.63 % 2.64 % 0.01 % 2,808 15.88
دله الصحية   5.13 % 5.14 % 0.01 % 10,158 104.50
كاتريون   6.19 % 6.20 % 0.01 % 8,200 73.30
الخدمات الأرضية   6.57 % 6.58 % 0.01 % 18,800 27.62
أكوا   4.84 % 4.85 % 0.01 % 76,649 184.30
العربية   3.94 % 3.95 % 0.01 % 5,500 85.50
سليمان الحبيب   6.42 % 6.43 % 0.01 % 35,000 215.30
الوطنية للبناء والتسويق   1.31 % 1.32 % 0.01 % 1,200 42.00
مشاركة ريت   3.81 % 3.82 % 0.01 % 8,800 3.73
الأهلي ريت 1   2.31 % 2.32 % 0.01 % 13,750 6.62
علم   6.89 % 6.90 % 0.01 % 8,000 645.00
الجادة الأولى   0.23 % 0.24 % 0.01 % 30,000 3.10
وجا   0.35 % 0.36 % 0.01 % 7,000 6.70
سماسكو   12.10 % 12.11 % 0.01 % 40,000 6.21
عسق   0.28 % 0.29 % 0.01 % 705 47.00
ميرال   1.22 % 1.23 % 0.01 % 200 99.50
جاز   4.06 % 4.07 % 0.01 % 15,800 16.08

على الجانب الآخر، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 155 شركة، جاءت عناية في المقدمة بانخفاض 0.90% لتصل إلى 3.13%.

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
عناية   4.03 % 3.13 % (0.90) % 207,000 9.49
درب السعودية   6.91 % 6.05 % (0.86) % 1,877,380 2.18
صادرات   3.03 % 2.51 % (0.52) % 1,010,880 2.34
الأندية للرياضة   4.96 % 4.48 % (0.48) % 549,120 6.72
أمانة للتأمين   2.63 % 2.16 % (0.47) % 202,100 7.15
مسك   8.16 % 7.81 % (0.35) % 140,000 32.10
ذيب   3.38 % 3.04 % (0.34) % 224,298 22.51
أسيج   4.44 % 4.12 % (0.32) % 93,120 7.05
أنابيب   11.81 % 11.57 % (0.24) % 480,000 6.70
البابطين   32.90 % 32.68 % (0.22) % 140,690 58.80
ولاء   2.63 % 2.43 % (0.20) % 255,120 9.94
البحر الأحمر   6.12 % 5.94 % (0.18) % 86,886 26.50
أسمنت المدينة   6.73 % 6.56 % (0.17) % 238,000 10.25
مجموعة فتيحي   4.43 % 4.27 % (0.16) % 440,000 2.44
بدجت السعودية   13.68 % 13.52 % (0.16) % 167,264 28.66
تهامة   3.20 % 3.05 % (0.15) % 34,380 17.08
أسمنت الجوف   2.40 % 2.25 % (0.15) % 163,050 4.92
شاكر   5.39 % 5.24 % (0.15) % 101,565 13.04
رعاية   7.80 % 7.65 % (0.15) % 67,275 102.70
المركز الكندي الطبي   3.30 % 3.15 % (0.15) % 115,500 5.35
ساسكو   6.76 % 6.62 % (0.14) % 98,000 40.38
سال   9.96 % 9.82 % (0.14) % 112,000 164.40
دي بي اس   1.51 % 1.37 % (0.14) % 98,000 10.57
لومي   1.67 % 1.54 % (0.13) % 71,500 29.96
يو سي آي سي   2.44 % 2.31 % (0.13) % 52,000 24.81
جبسكو   2.36 % 2.24 % (0.12) % 38,004 13.99
أماك   12.88 % 12.76 % (0.12) % 108,000 70.20
آل منيف   0.83 % 0.71 % (0.12) % 68,400 4.34
رماث   1.61 % 1.49 % (0.12) % 2,340 30.00
أسمنت ينبع   9.05 % 8.94 % (0.11) % 173,250 15.03
أيان   2.14 % 2.03 % (0.11) % 110,704 10.50
بترو رابغ   5.01 % 4.90 % (0.11) % 1,838,100 14.70
سيرا   7.94 % 7.83 % (0.11) % 301,455 21.55
إتحاد الخليج الأهلية   2.79 % 2.68 % (0.11) % 50,490 14.12
العمران   2.23 % 2.12 % (0.11) % 13,200 20.57
الماجدية   1.19 % 1.08 % (0.11) % 330,000 6.81
اللجين   6.05 % 5.95 % (0.10) % 69,200 27.20
سايكو   3.38 % 3.28 % (0.10) % 30,000 10.44
طيران ناس   5.01 % 4.91 % (0.10) % 170,850 50.45
ثمار   4.20 % 4.11 % (0.09) % 5,850 33.80
المتقدمة   7.26 % 7.17 % (0.09) % 234,000 22.41
الاتحاد   2.95 % 2.86 % (0.09) % 45,000 7.40
كابلات الرياض   12.01 % 11.92 % (0.09) % 135,000 107.60
أسمنت الرياض   5.06 % 4.97 % (0.09) % 108,000 22.13
وسم   1.76 % 1.67 % (0.09) % 2,574 18.99
يقين   0.58 % 0.49 % (0.09) % 22,950 9.05
الخليج للتدريب   3.48 % 3.40 % (0.08) % 52,000 13.69
الآمار   4.40 % 4.32 % (0.08) % 20,400 37.80
أسمنت اليمامة   9.44 % 9.37 % (0.07) % 141,750 24.10
السعودي الألماني الصحية   6.68 % 6.61 % (0.07) % 64,428 30.50
الأصيل   2.85 % 2.78 % (0.07) % 280,000 3.61
ام آي اس   7.74 % 7.67 % (0.07) % 21,000 233.10
برغرايززر   2.39 % 2.32 % (0.07) % 39,200 7.22
إنتاج   1.01 % 0.94 % (0.07) % 21,000 27.34
أسمنت تبوك   5.47 % 5.41 % (0.06) % 54,000 7.53
متطورة   3.23 % 3.17 % (0.06) % 36,000 16.22
سبكيم العالمية   7.90 % 7.84 % (0.06) % 439,998 13.50
مياهنا   2.39 % 2.33 % (0.06) % 96,558 13.02
محطة البناء   0.88 % 0.82 % (0.06) % 9,600 42.90
سيسكو القابضة   14.83 % 14.78 % (0.05) % 40,800 36.06
العقارية   5.41 % 5.36 % (0.05) % 187,500 17.65
الدريس   9.25 % 9.20 % (0.05) % 50,000 107.30
سينومي ريتيل   3.25 % 3.20 % (0.05) % 57,400 12.30
أملاك   2.45 % 2.40 % (0.05) % 50,965 8.39
بان   3.09 % 3.04 % (0.05) % 157,500 2.07
الحمادي   7.80 % 7.75 % (0.05) % 80,000 26.60
اليمامة للحديد   4.52 % 4.47 % (0.05) % 25,400 40.00
الواحة   2.76 % 2.71 % (0.05) % 112,500 2.81
حديد الرياض   0.90 % 0.85 % (0.05) % 35,000 1.31
طاقات   0.31 % 0.26 % (0.05) % 6,095
نادك   6.56 % 6.52 % (0.04) % 120,656 14.87
الجوف   2.24 % 2.20 % (0.04) % 12,000 41.26
ليفا   0.68 % 0.64 % (0.04) % 16,000 14.64
الوطنية   4.09 % 4.05 % (0.04) % 16,000 12.60
التطويرية الغذائية   3.03 % 2.99 % (0.04) % 1,200 93.50
الناقول   0.71 % 0.67 % (0.04) % 1,160 83.95
بنان   1.32 % 1.28 % (0.04) % 80,000 3.06
نقي   0.62 % 0.58 % (0.04) % 8,000 55.60
أديس   9.85 % 9.81 % (0.04) % 451,624 17.87
لانا   0.72 % 0.68 % (0.04) % 21,600 2.62
شري   0.74 % 0.70 % (0.04) % 12,000 22.55
أسمنت العربية   10.43 % 10.40 % (0.03) % 30,000 23.17
أسمنت السعودية   6.99 % 6.96 % (0.03) % 45,900 29.58
أميانتيت   5.03 % 5.00 % (0.03) % 13,365 12.64
الكابلات السعودية   4.04 % 4.01 % (0.03) % 2,001 158.90
الدوائية   8.57 % 8.54 % (0.03) % 36,000 29.36
التعمير   7.05 % 7.02 % (0.03) % 70,179 17.95
كيان السعودية   6.57 % 6.54 % (0.03) % 450,000 5.02
الصقر للتأمين   2.74 % 2.71 % (0.03) % 9,000 11.12
متكاملة   1.14 % 1.11 % (0.03) % 18,000 13.40
أسترا الصناعية   6.38 % 6.35 % (0.03) % 24,000 128.00
قو للإتصالات   7.40 % 7.37 % (0.03) % 10,197 86.30
سي جي إس   1.34 % 1.31 % (0.03) % 30,000 6.64
مبكو   4.13 % 4.10 % (0.03) % 26,001 16.26
سينومي سنترز   10.03 % 10.00 % (0.03) % 142,500 16.19
المطاحن الرابعة   5.39 % 5.36 % (0.03) % 162,000 4.08
ابيكو   0.38 % 0.35 % (0.03) % 2,250 53.00
اس ام سي للرعاية الصحية   1.84 % 1.81 % (0.03) % 75,000 15.56
إتحاد إتصالات   23.84 % 23.82 % (0.02) % 154,000 61.90
أسمنت الشرقية   6.05 % 6.03 % (0.02) % 17,200 26.28
وفرة   2.18 % 2.16 % (0.02) % 4,630 21.40
التصنيع   6.15 % 6.13 % (0.02) % 133,782 9.00
ارتيكس   1.71 % 1.69 % (0.02) % 16,250 12.13
أسمنت نجران   2.49 % 2.47 % (0.02) % 34,000 5.66
جي آي جي   5.00 % 4.98 % (0.02) % 10,500 32.10
إكسترا   17.66 % 17.64 % (0.02) % 16,000 68.60
لازوردي   2.42 % 2.40 % (0.02) % 11,500 11.10
لوبريف   7.42 % 7.40 % (0.02) % 33,750 132.10
صدر   3.52 % 3.50 % (0.02) % 35,000 2.57
النهدي   4.70 % 4.68 % (0.02) % 26,000 90.00
الخريف   9.90 % 9.88 % (0.02) % 7,000 106.20
تنمية   1.76 % 1.74 % (0.02) % 4,000 60.15
مجموعة إم بي سي   0.53 % 0.51 % (0.02) % 66,500 21.06
الرمز   0.54 % 0.52 % (0.02) % 8,572 53.35
أمريكانا   7.39 % 7.37 % (0.02) % 1,684,726 2.09
الرشيد   0.16 % 0.14 % (0.02) % 3,600 61.50
اس تي سي   10.15 % 10.14 % (0.01) % 500,000 43.32
فيبكو   3.73 % 3.72 % (0.01) % 1,150 31.68
سابك للمغذيات الزراعية   14.09 % 14.08 % (0.01) % 47,604 122.30
ينساب   9.36 % 9.35 % (0.01) % 56,250 30.66
جرير   21.97 % 21.96 % (0.01) % 120,000 17.13
سلامة   3.27 % 3.26 % (0.01) % 3,000 8.74
إعمار   2.38 % 2.37 % (0.01) % 88,293 9.77
تكافل الراجحي   5.22 % 5.21 % (0.01) % 20,000 48.98
الدرع العربي   3.34 % 3.33 % (0.01) % 7,982 11.92
بي سي آي   4.07 % 4.06 % (0.01) % 2,750 23.06
أسواق المزرعة   3.25 % 3.24 % (0.01) % 4,500 12.79
أرامكو السعودية   0.76 % 0.75 % (0.01) % 24,200,000 26.80
ساكو   2.68 % 2.67 % (0.01) % 3,600 22.60
لجام للرياضة   6.23 % 6.22 % (0.01) % 5,238 69.80
الرياض ريت   3.30 % 3.29 % (0.01) % 17,170 4.93
بحر العرب   4.64 % 4.63 % (0.01) % 10,000 3.32
الجزيرة ريت   2.60 % 2.59 % (0.01) % 1,180 11.08
سدكو كابيتال ريت   2.85 % 2.84 % (0.01) % 18,694 7.95
الراجحي ريت   10.45 % 10.44 % (0.01) % 27,561 8.23
الإنماء ريت للتجزئة   6.02 % 6.01 % (0.01) % 11,800 4.83
بنيان ريت   2.11 % 2.10 % (0.01) % 16,288 10.14
بن داود   2.84 % 2.83 % (0.01) % 114,300 4.66
الخبير للدخل   2.77 % 2.76 % (0.01) % 4,728 4.80
فش فاش   2.32 % 2.31 % (0.01) % 1,978 5.18
تدوير   0.93 % 0.92 % (0.01) % 23,232 4.51
جروب فايف   0.47 % 0.46 % (0.01) % 2,800 55.95
عزم   2.40 % 2.39 % (0.01) % 6,000 21.80
لدن   0.34 % 0.33 % (0.01) % 50,000 2.59
نت وركرس   1.36 % 1.35 % (0.01) % 750 48.00
توبي   3.47 % 3.46 % (0.01) % 33,000 6.11
أرماح   0.10 % 0.09 % (0.01) % 3,286 56.50
المداواة   0.63 % 0.62 % (0.01) % 7,125 4.65
الموسى   3.01 % 3.00 % (0.01) % 4,430 115.50
دي آر سي   5.59 % 5.58 % (0.01) % 295 16.94
مصنع البتال   0.95 % 0.94 % (0.01) % 334 12.71
آلات الصيانة   0.07 % 0.06 % (0.01) % 240 22.00
مجموعة تداول   10.18 % 10.17 % (0.01) % 12,000 123.70
المسار الشامل   2.44 % 2.43 % (0.01) % 10,240 23.00
الراشد للصناعة   0.59 % 0.58 % (0.01) % 1,200 32.72

تأتي هذه التغيرات في ظل استمرار إدراج السوق السعودي في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، مما يعزز تدفقات الأجانب. وقد شملت التغيرات قطاعات متعددة دون تحديدها في البيانات. ويعكس التباين بين عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة حركة استثمارية نشطة. ومن المهم متابعة هذه المؤشرات لاستشراف اتجاهات الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي.