السعودية للأجهزة
الخميس, 16 يوليو 2026|30 مُحَرَّم 1448
23
-0.43%
-0.10
الرمز:SCH:AB
القطاع:المستهلك، الدوري
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول38,214
حالة السوق
سعر الافتتاح23.46
اغلاق سابق23.1
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.64 | -0.04 | -0.15 | 2,795,049 | 26.6 | 07/15/2026 |
| الراجحي | 64.65 | 0.25 | 0.39 | 1,077,327 | 64.55 | 03:16:00 |
| الأهلي | 37.8 | 0.34 | 0.90 | 735,030 | 38.14 | 07/15/2026 |
| اس تي سي | 43.2 | -0.08 | -0.18 | 745,213 | 43.22 | 05:39:40 |
| معادن | 56.6 | 0.05 | 0.09 | 377,292 | 56.4 | 05:13:51 |
| أكوا | 184.1 | -2.1 | -1.13 | 91,981 | 183.9 | 03:49:18 |
| سابك | 52 | 0.25 | 0.48 | 235,928 | 52.25 | 07/15/2026 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.