بوبا العربية
بوبا العربية
بوبا العربية
آخر تحديث: 19/07/2026 10:01:11:0 GMT
160.3
3.02%
4.80
الرمز:BUPA:AB
القطاع:مالي
حالة السوق
حالة السوقمفتوح
حجم التداول43,757
حالة السوق
سعر الافتتاح157.2
اغلاق سابق158.9
بيانات الأسعار متأخرة ١٥ دقيقة | جميع الأسعار SAR | محتسب على آخر ١٢ شهر
ملخص المؤشرات
| الاسم | السعر | التغير | التغيير٪ | حجم التداول | قيمة التداول | تاريج آخر تداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 26.8 | 0.2 | 0.75 | 4,345,283 | 26.88 | 06:44:58 |
| الراجحي | 64.5 | 0.3 | 0.47 | 2,119,429 | 64.75 | 06:19:16 |
| الأهلي | 38.02 | 0.12 | 0.31 | 814,608 | 38.26 | 06:45:00 |
| اس تي سي | 43.32 | 0.24 | 0.56 | 591,554 | 43.42 | 05:43:22 |
| معادن | 56.05 | 1.2 | 2.14 | 869,951 | 57.35 | 05:18:39 |
| أكوا | 182.1 | -1.3 | -0.71 | 252,307 | 182.4 | 06:53:08 |
| سابك | 51.95 | -0.35 | -0.67 | 545,780 | 52.05 | 04:30:09 |
1 من 57
المصدر الأصلي: الاقتصادية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.